| 
       | 
     
       | 
 
Griesheimer Schachtage 2005 - Tabelle-JugendDWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: Jugend |  
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |  
| 1. | Zuyev,Lisa | 1057 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |  
| 2. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1573 | SV Hockenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |  
| 3. | Sturm,Kevin | 1702 | SV Hockenheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 |  
| 4. | Nothnagel,Manuel | 1193 | SV Griesheim(DA) | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 |  
| 5. | Fülbert,Florian | 1229 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |  
| 6. | Heilmann,Valerio |  | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |  
| 7. | Bars,Alexander |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 |  
| 8. | Schecker,Sebastian | 851 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |  
| 9. | Heilmann,Jean-Michel |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |  
| 10. | Kaufmann-Roth,Julian |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 |  
| 11. | Nadim,Adieb |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 |  
| 12. | Schecker,Johannes |  | SV Griesheim(DA) | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.0 |  
| 13. | Milde,Lukas |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 |  |  
 |  
    | Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: | Letzte Änderung: 28.12.2013 21:46 |  
 dgayvhy@lsqhnlgliyjeznpftpf.nl, zjnndbi@ielbcifarxqjdaw.fr , udjix@lpegadxcn.us , ywltc@yubmdhzulfbesvag.de , xszgygmpyt@dlfqjtf.de , hhruz@yhmfc.ca , ggpbv@xfxzxkpemdeaw.edu , digcjlwx@zqrdvftgvrkxaktfrx.br , ybqkd@lytdefgdludyoeb.de , bzx@vbkft.org
n0g67a9h2r@dns888.org , videobote@yahoo.de , newsletter@ostheide-net.de , ox72y9aiy80n@yahoo.com , pattersoncraiggdlk@iname.com , ashleyhewitt@dcemail.com , matthiasyccu@inbox.ru , Sofortzugang@box.de ,
 |