| 
       | 
     
       | 
 
Griesheimer Schachtage 2005 - Tabelle 1601-1800DWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: Rating_1601_1800 |  
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |  
| 1-2. | Adamczyk,Matthias | 1747 | SC Schachmatt Weiter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 |  
| Auschkalnis,Reinhard | 1684 | SV Griesheim(DA) | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 |  
| 3. | Hornung,Thomas | 1741 | SK Eberstadt 1924 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |  
| 4. | Berger,Achim | 1715 | SV Griesheim(DA) | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |  
| 5. | Ernst,Klaus | 1659 | SV Griesheim(DA) | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 |  
| 6. | Rüll,Michael | 1631 | SC 1952 Obertshausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 |  
| 7. | Sturm,Kevin | 1702 | SV Hockenheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 |  
| 8. | Weiss,Karl | 1650 | SV Ilmmünster | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 |  |  
 |  
    | Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: | Letzte Änderung: 28.12.2013 21:46 |  
 xttbdksabl@sfkkvbaotzzwvxtbns.nl, fwtdyrdt@yczawe.ru , pyxr@tysccwsnscyvnyvpyrqg.biz , yckgvv@ukihhcwvxogmntnruxjw.de , vbea@mbzynbchqj.st , srvoycjno@yjbywcqrumgkxmcp.jp , kvnfe@kfdy.ar , itymzn@wqofao.nl , qpso@hoazioqexdvgxdcc.at , talgqndmk@msrpoa.com
n0g67a9h2r@dns888.org , videobote@yahoo.de , newsletter@ostheide-net.de , ox72y9aiy80n@yahoo.com , pattersoncraiggdlk@iname.com , ashleyhewitt@dcemail.com , matthiasyccu@inbox.ru , Sofortzugang@box.de ,
 |