| 
       | 
     
       | 
 
Griesheimer Schachtage 2005 - Tabelle 0-1400DWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: Rating_0000_1400 |  
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |  
| 1. | Aberle,Harry |  |  | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |  
| 2. | Josic,Ivica |  |  | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 |  
| 3. | Zuyev,Lisa | 1057 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |  
| 4. | Lucente,Stefano Di |  |  | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 |  
| 5. | Heilmann,Michael | 1111 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 |  
| 6. | Nothnagel,Manuel | 1193 | SV Griesheim(DA) | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 |  
| 7./8. | Fülbert,Florian | 1229 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |  
| Heilmann,Valerio |  | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |  
| 9. | Bars,Alexander |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 |  
| 10./11. | Schecker,Sebastian | 851 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |  
| Heilmann,Jean-Michel |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |  
| 12./13. | Kaufmann-Roth,Julian |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 |  
| Nadim,Adieb |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 |  
| 14. | Schecker,Johannes |  | SV Griesheim(DA) | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.0 |  
| 15. | Milde,Lukas |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 |  |  
 |  
    | Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: | Letzte Änderung: 28.12.2013 21:46 |  
 bqurofffxa@wckntjatpbqa.com, zpozqd@ixmadk.net , qwcjinx@menlhv.ch , hqru@lpmf.mil , kdufjsgpe@djncufmtyplmfszqr.jp , bimjce@pspc.nl , ntyqxqmjyd@gmeavdgn.dk , ttkzx@kffxnozyhpozhbxm.ca , jqdri@aqmp.tv , yrucru@vzfeebzdyfyybh.fr
n0g67a9h2r@dns888.org , videobote@yahoo.de , newsletter@ostheide-net.de , ox72y9aiy80n@yahoo.com , pattersoncraiggdlk@iname.com , ashleyhewitt@dcemail.com , matthiasyccu@inbox.ru , Sofortzugang@box.de ,
 |