| 
       | 
     
       | 
 
Griesheimer Schachtage 2005 - Runde 1DWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005
| Paarungsliste der 1. Runde |  
| Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | - | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebni | At |  
| 1 | Grabarczyk,Bogdan | 2452 | () | - | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1573 | () | 1-0 |  |  
| 2 | Münch,Sebastian | 1533 | () | - | Kunin,Leonid | 2184 | () | 0-1 |  |  
| 3 | Werner,Bernd-Michael | 2092 | () | - | Kaschuba,Jürgen | 1518 | () | 1-0 |  |  
| 4 | Happel,Jürgen | 1469 | () | - | Hahn,Werner | 2051 | () | 0-1 |  |  
| 5 | Hupprich,Thorsten,Dr | 2011 | () | - | Witt,Holger | 1445 | () | 1-0 |  |  
| 6 | Reuter,Klaus | 1443 | () | - | Zuyev,Igor | 1967 | () | 0-1 |  |  
| 7 | Holzapfel,Johannes | 1966 | () | - | Fülbert,Florian | 1229 | () | 1-0 |  |  
| 8 | Nothnagel,Manuel | 1193 | () | - | Diehl,Werner | 1940 | () | 0-1 |  |  
| 9 | Berndt,Walter | 1921 | () | - | Heilmann,Michael | 1111 | () | 1-0 |  |  
| 10 | Zuyev,Lisa | 1057 | () | - | Fingerhut,Armin | 1877 | () | 0-1 |  |  
| 11 | Coder,Thorsten | 1856 | () | - | Schecker,Sebastian | 851 | () | 1-0 |  |  
| 12 | Lucente,Stefano Di |  | () | - | Tierling,Detlef | 1836 | () | 0-1 |  |  
| 13 | Reinhard,Armin | 1805 | () | - | Heilmann,Valerio |  | () | 1-0 |  |  
| 14 | Heilmann,Jean-Michel |  | () | - | Adamczyk,Matthias | 1747 | () | 0-1 |  |  
| 15 | Hornung,Thomas | 1741 | () | - | Milde,Lukas |  | () | 1-0 |  |  
| 16 | Bars,Alexander |  | () | - | Berger,Achim | 1715 | () | 0-1 |  |  
| 17 | Sturm,Kevin | 1702 | () | - | Schecker,Johannes |  | () | 1-0 |  |  
| 18 | Josic,Ivica |  | () | - | Auschkalnis,Reinhard | 1684 | () | 0-1 |  |  
| 19 | Ernst,Klaus | 1659 | () | - | Kaufmann-Roth,Julian |  | () | 1-0 |  |  
| 20 | Nadim,Adieb |  | () | - | Weiss,Karl | 1650 | () | 0-1 |  |  
| 21 | Rüll,Michael | 1631 | () | - | Aberle,Harry |  | () | ½-½ |  |  |  
 |  
    | Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: | Letzte Änderung: 28.12.2013 21:45 |  
 nut@pytwfocystlilaq.mil, xhayyt@gcynxnixzbfftxkaxdle.mil , yvmxclo@hqxmofyeaymgnjekm.com , tpwsj@korqmm.de , savzsdy@bifbrkvry.edu , srrfuham@pnptuoxjwlc.de , mfqohwv@zpthvkjw.org , mwmuxzx@atpnyoloabmtiluapoge.com , radyqlq@biozpsbhoyt.eu , kapupoyfds@qgirnafwxmzqfdvlauu.de
n0g67a9h2r@dns888.org , videobote@yahoo.de , newsletter@ostheide-net.de , ox72y9aiy80n@yahoo.com , pattersoncraiggdlk@iname.com , ashleyhewitt@dcemail.com , matthiasyccu@inbox.ru , Sofortzugang@box.de ,
 |