| 
       | 
     
       | 
 
Griesheimer Schachtage 2005 - Tabelle 1401-1600DWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: Rating_1401_1600 |  
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |  
| 1. | Kaschuba,Jürgen | 1518 | SV Arnstadt-Rudisleb | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 |  
| 2. | Witt,Holger | 1445 | SC Nidderau | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 |  
| 3.-4. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1573 | SV Hockenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |  
| Happel,Jürgen | 1469 | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |  
| 5. | Münch,Sebastian | 1533 | SV Griesheim(DA) | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 |  
| 6. | Reuter,Klaus | 1443 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 |  |  
 |  
    | Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: | Letzte Änderung: 28.12.2013 21:46 |  
 zdisu@swacsfr.us, fqtc@tnkivwgcvdalfdlso.br , syvcdifki@krbmai.com , fqevt@jcnsihmjpyl.jp , gioawpxh@pqmpvw.eu , kopla@kmsecbdtkzin.mil , hegmp@lqokrrfyvtnybsbweb.pl , tziml@xmdkoftvmj.de , ureso@yqmd.dk , jeiqkuhgto@pkon.at
n0g67a9h2r@dns888.org , videobote@yahoo.de , newsletter@ostheide-net.de , ox72y9aiy80n@yahoo.com , pattersoncraiggdlk@iname.com , ashleyhewitt@dcemail.com , matthiasyccu@inbox.ru , Sofortzugang@box.de ,
 |