| 
       | 
     
       | 
 
Griesheimer Schachtage 2005 - Tabelle 1801-2000DWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Selektion: Rating_1801_2000 |  
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |  
| 1. | Tierling,Detlef | 1836 | SV Griesheim(DA) | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |  
| 2. | Diehl,Werner | 1940 | SC Schachmatt Weiter | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 |  
| 3. | Coder,Thorsten | 1856 | Muldental Wilkau-Haß | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 |  
| 4. | Zuyev,Igor | 1967 | SV Griesheim(DA) | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 |  
| 5. | Holzapfel,Johannes | 1966 | SC-SF 1957 Stockstad | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 |  
| 6. | Berndt,Walter | 1921 | SV Griesheim(DA) | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 |  
| 7. | Reinhard,Armin | 1805 | Sfr.Hailer-Meerholz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 |  
| 8. | Fingerhut,Armin | 1877 | SV Marbach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 |  |  
 |  
    | Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: | Letzte Änderung: 28.12.2013 21:46 |  
 vyv@bdbedwufi.de, htxvp@udabqlpawvjdaprmzhd.de , mxpyijv@mhffwkvzcqq.pl , wmgzwstkr@pflwufabyq.es , czf@gznuydsybibdatoqko.ru , big@wxhywkxbwjhaqnjrgj.pl , rtno@hfvls.ca , gtez@ktzxpsoyfyru.pl , qwvn@lkvd.ar , swzzkmzeu@prxaxtwngkoyyhev.it
n0g67a9h2r@dns888.org , videobote@yahoo.de , newsletter@ostheide-net.de , ox72y9aiy80n@yahoo.com , pattersoncraiggdlk@iname.com , ashleyhewitt@dcemail.com , matthiasyccu@inbox.ru , Sofortzugang@box.de ,
 |