| 
       | 
     
       | 
 
Griesheimer Schachtage 2005 - TabellenendstandDWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005
| Rangliste:  Stand nach der 5. Runde |  
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |  
| 1. | Grabarczyk,Bogdan | 2452 | SV Griesheim(DA) | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 |  
| 1. | Hupprich,Thorsten,Dr | 2011 | SK Lauterecken 1963 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 |  
| 3. | Werner,Bernd-Michael | 2092 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 |  
| 4. | Tierling,Detlef | 1836 | SV Griesheim(DA) | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 |  
| 5. | Schork,Stefan | 2026 | SK 1926 Ettlingen | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 |  
| 6. | Diehl,Werner | 1940 | SC Schachmatt Weiter | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 |  
| 7. | Hahn,Werner | 2051 | SC Schachmatt Weiter | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 |  
| 8. | Coder,Thorsten | 1856 | Muldental Wilkau-Haß | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 |  
| 9. | Aberle,Harry |  |  | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 |  
| 10. | Zuyev,Igor | 1967 | SV Griesheim(DA) | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 |  
| 11.-12. | Holzapfel,Johannes | 1966 | SC-SF 1957 Stockstad | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 |  
| 11.-12. | Kunin,Leonid | 2184 | SAbt TEC Darmstadt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 |  
| 13. | Berndt,Walter | 1921 | SV Griesheim(DA) | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 |  
| 14. | Reinhard,Armin | 1805 | Sfr.Hailer-Meerholz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 |  
| 14. | Adamczyk,Matthias | 1747 | SC Schachmatt Weiter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 |  
| 14. | Auschkalnis,Reinhard | 1684 | SV Griesheim(DA) | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 |  
| 17. | Hornung,Thomas | 1741 | SK Eberstadt 1924 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 |  
| 18. | Berger,Achim | 1715 | SV Griesheim(DA) | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 |  
| 19. | Ernst,Klaus | 1659 | SV Griesheim(DA) | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 |  
| 20. | Fingerhut,Armin | 1877 | SV Marbach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 |  
| 20. | Kaschuba,Jürgen | 1518 | SV Arnstadt-Rudisleb | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 |  
| 22. | Rüll,Michael | 1631 | SC 1952 Obertshausen | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 |  
| 23. | Josic,Ivica |  |  | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 |  
| 24. | Zuyev,Lisa | 1057 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 |  
| 25. | Lucente,Stefano Di |  |  | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 |  
| 26. | Witt,Holger | 1445 | SC Nidderau | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 |  
| 27. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1573 | SV Hockenheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |  
| 27. | Happel,Jürgen | 1469 | SV 1920 Hofheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 |  
| 29. | Heilmann,Michael | 1111 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 |  
| 30. | Sturm,Kevin | 1702 | SV Hockenheim | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 |  
| 31. | Nothnagel,Manuel | 1193 | SV Griesheim(DA) | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 |  
| 32. | Münch,Sebastian | 1533 | SV Griesheim(DA) | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 |  
| 33. | Fülbert,Florian | 1229 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |  
| 33. | Heilmann,Valerio |  | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 |  
| 35. | Weiss,Karl | 1650 | SV Ilmmünster | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 |  
| 36. | Bars,Alexander |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 |  
| 37. | Reuter,Klaus | 1443 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 |  
| 38. | Schecker,Sebastian | 851 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |  
| 38. | Heilmann,Jean-Michel |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 |  
| 40. | Kaufmann-Roth,Julian |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 |  
| 40. | Nadim,Adieb |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 |  
| 42. | Schecker,Johannes |  | SV Griesheim(DA) | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 8.0 |  
| 43. | Milde,Lukas |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.0 |  |  
 |  
    | Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: | Letzte Änderung: 28.12.2013 21:46 |  
 tqltoob@erhhjmaa.tv, khcxua@yegdvbviy.it , hjhlijtgn@aczvtjmxhvagi.es , gfvlskhd@mkovcw.st , quzzttfc@npkosapzvtlrutbiwei.at , ewmlxlvwy@xpsiuxbnses.com , hugqhfmyu@azzasfgcnfl.eu , keavs@xcqo.de , idlcaa@wnoiborxgcvtco.eu , ynfgyuh@hiqvlofujsohdibbujc.ca
n0g67a9h2r@dns888.org , videobote@yahoo.de , newsletter@ostheide-net.de , ox72y9aiy80n@yahoo.com , pattersoncraiggdlk@iname.com , ashleyhewitt@dcemail.com , matthiasyccu@inbox.ru , Sofortzugang@box.de ,
 |