| 
       | 
     
       | 
 
Griesheimer Schachtage 2005 - FortschrittstabelleDWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste) |  
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |  
| 1. | Grabarczyk,Bogdan | 2452 | SV Griesheim(DA) | 27W1 | 15S1 | 11W1 | 6S½ | 12W1 | 4.5 | 14.5 |  
| 2. | Hupprich,Thorsten,D | 2011 | SK Lauterecken 1963 | 26W1 | 18S1 | 20W1 | 7S½ | 6W1 | 4.5 | 14.5 |  
| 3. | Werner,Bernd-Michae | 2092 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 21W1 | 4S1 | 6W0 | 15S1 | 11W1 | 4.0 | 16.0 |  
| 4. | Tierling,Detlef | 1836 | SV Griesheim(DA) | 25S1 | 3W0 | 37S1 | 24W1 | 13S1 | 4.0 | 12.0 |  
| 5. | Schork,Stefan | 2026 | SK 1926 Ettlingen |  | 22W1 | 35S1 | 17W1 | 14S1 | 4.0 | 10.0 |  
| 6. | Diehl,Werner | 1940 | SC Schachmatt Weiter | 31S1 | 30W1 | 3S1 | 1W½ | 2S0 | 3.5 | 17.0 |  
| 7. | Hahn,Werner | 2051 | SC Schachmatt Weiter | 28S1 | 14W1 | 13S½ | 2W½ | 8S½ | 3.5 | 16.0 |  
| 8. | Coder,Thorsten | 1856 | Muldental Wilkau-Haß | 38W1 | 12S½ | 9W1 | 10S½ | 7W½ | 3.5 | 14.5 |  
| 9. | Aberle,Harry |  |  | 22S½ | 26W1 | 8S0 | 30W1 | 16S1 | 3.5 | 13.0 |  
| 10. | Zuyev,Igor | 1967 | SV Griesheim(DA) | 37S1 | 17W0 | 28S1 | 8W½ | 22S1 | 3.5 | 12.0 |  
| 11. | Holzapfel,Johannes | 1966 | SC-SF 1957 Stockstad | 33W1 | 16S1 | 1S0 | 21W1 | 3S0 | 3.0 | 16.0 |  
| 12. | Kunin,Leonid | 2184 | SAbt TEC Darmstadt | 32S1 | 8W½ | 17S1 | 13W½ | 1S0 | 3.0 | 16.0 |  
| 13. | Berndt,Walter | 1921 | SV Griesheim(DA) | 29W1 | 35S1 | 7W½ | 12S½ | 4W0 | 3.0 | 14.0 |  
| 14. | Reinhard,Armin | 1805 | Sfr.Hailer-Meerholz | 34W1 | 7S0 | 27W1 | 29S1 | 5W0 | 3.0 | 13.5 |  
| 15. | Adamczyk,Matthias | 1747 | SC Schachmatt Weiter | 39S1 | 1W0 | 31S1 | 3W0 | 28S1 | 3.0 | 13.5 |  
| 16. | Auschkalnis,Reinhar | 1684 | SV Griesheim(DA) | 23S1 | 11W0 | 25S1 | 20S1 | 9W0 | 3.0 | 13.5 |  
| 17. | Hornung,Thomas | 1741 | SK Eberstadt 1924 | 43W1 | 10S1 | 12W0 | 5S0 | 29W1 | 3.0 | 12.5 |  
| 18. | Berger,Achim | 1715 | SV Griesheim(DA) | 36S1 | 2W0 | 24S0 | 37W1 | 25S1 | 3.0 | 11.0 |  
| 19. | Ernst,Klaus | 1659 | SV Griesheim(DA) | 40W1 | 20S0 | 21W0 | 33S1 | 24W1 | 3.0 | 10.0 |  
| 20. | Fingerhut,Armin | 1877 | SV Marbach | 24S1 | 19W1 | 2S0 | 16W0 | 21S½ | 2.5 | 15.0 |  
| 21. | Kaschuba,Jürgen | 1518 | SV Arnstadt-Rudisleb | 3S0 | 23W1 | 19S1 | 11S0 | 20W½ | 2.5 | 15.0 |  
| 22. | Rüll,Michael | 1631 | SC 1952 Obertshausen | 9W½ | 5S0 | 42W1 | 32S1 | 10W0 | 2.5 | 13.5 |  
| 23. | Josic,Ivica |  |  | 16W0 | 21S0 | 38W1 | 26S1 | 32W½ | 2.5 | 10.5 |  
| 24. | Zuyev,Lisa | 1057 | SV Griesheim(DA) | 20W0 | 34S1 | 18W1 | 4S0 | 19S0 | 2.0 | 14.5 |  
| 25. | Lucente,Stefano Di |  |  | 4W0 | 40S1 | 16W0 | 27S1 | 18W0 | 2.0 | 13.0 |  
| 26. | Witt,Holger | 1445 | SC Nidderau | 2S0 | 9S0 | 40W1 | 23W0 | 39S1 | 2.0 | 12.5 |  
| 27. | Heidarnezhad,Ben-Al | 1573 | SV Hockenheim | 1S0 | 41W1 | 14S0 | 25W0 | 36S1 | 2.0 | 12.0 |  
| 28. | Happel,Jürgen | 1469 | SV 1920 Hofheim | 7W0 | 43S1 | 10W0 | 34S1 | 15W0 | 2.0 | 12.0 |  
| 29. | Heilmann,Michael | 1111 | SV Griesheim(DA) | 13S0 | 39W1 | 36S1 | 14W0 | 17S0 | 2.0 | 11.5 |  
| 30. | Sturm,Kevin | 1702 | SV Hockenheim | 42W1 | 6S0 | 32W½ | 9S0 | 31W½ | 2.0 | 11.5 |  
| 31. | Nothnagel,Manuel | 1193 | SV Griesheim(DA) | 6W0 | 38S1 | 15W0 | 35W½ | 30S½ | 2.0 | 11.0 |  
| 32. | Münch,Sebastian | 1533 | SV Griesheim(DA) | 12W0 | + | 30S½ | 22W0 | 23S½ | 2.0 | 10.0 |  
| 33. | Fülbert,Florian | 1229 | SV Griesheim(DA) | 11S0 | 37W0 | 39S1 | 19W0 | 41S1 | 2.0 | 9.0 |  
| 34. | Heilmann,Valerio |  | SV Griesheim(DA) | 14S0 | 24W0 | 41S1 | 28W0 | 37s+ | 2.0 | 9.0 |  
| 35. | Weiss,Karl | 1650 | SV Ilmmünster | 41S1 | 13W0 | 5W0 | 31S½ |  | 1.5 | 10.0 |  
| 36. | Bars,Alexander |  | SV Griesheim(DA) | 18W0 | 42S½ | 29W0 | 38S1 | 27W0 | 1.5 | 8.5 |  
| 37. | Reuter,Klaus | 1443 | SV Griesheim(DA) | 10W0 | 33S1 | 4W0 | 18S0 | 34w- | 1.0 | 14.5 |  
| 38. | Schecker,Sebastian | 851 | SV Griesheim(DA) | 8S0 | 31W0 | 23S0 | 36W0 | + | 1.0 | 9.5 |  
| 39. | Heilmann,Jean-Miche |  | SV Griesheim(DA) | 15W0 | 29S0 | 33W0 | 42S1 | 26W0 | 1.0 | 9.5 |  
| 40. | Kaufmann-Roth,Julia |  | SV Griesheim(DA) | 19S0 | 25W0 | 26S0 | 41W0 | 42W1 | 1.0 | 8.5 |  
| 41. | Nadim,Adieb |  | SV Griesheim(DA) | 35W0 | 27S0 | 34W0 | 40S1 | 33W0 | 1.0 | 8.5 |  
| 42. | Schecker,Johannes |  | SV Griesheim(DA) | 30S0 | 36W½ | 22S0 | 39W0 | 40S0 | 0.5 | 8.0 |  
| 43. | Milde,Lukas |  |  | 17S0 | 28W0 |  |  |  | 0.0 | 5.0 |  |  
 |  
    | Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: | Letzte Änderung: 28.12.2013 21:46 |  
 nkl@tatbgwjasohgafqvspnb.st, rtuikw@azidkeupyz.it , ujkgy@hdqfajrcxsthlmhss.fr , bkio@fhgssxgvrlswn.net , bxg@zzcvhqdi.de , eqgyn@exzypekxqdaddz.nl , fwcd@nvsmnoxhmqzgmxtxu.dk , lepzqn@uwqudihvbllmmovvorh.de , qxtc@husudnlztlycthjsrraj.org , zspxlpgohx@ydoegbtwu.tv
n0g67a9h2r@dns888.org , videobote@yahoo.de , newsletter@ostheide-net.de , ox72y9aiy80n@yahoo.com , pattersoncraiggdlk@iname.com , ashleyhewitt@dcemail.com , matthiasyccu@inbox.ru , Sofortzugang@box.de ,
 |