Griesheimer Schachtage 2005

unter der Schirmherrschaft von MDL Gottfried Milde
Freitag, den 20.Mai 2005 bis Sonntag, den 22.Mai 2005

  :: Startseite ::     :: Ausschreibung ::     :!: Turnier :!:     :: Presse ::     :: Bilder ::     :: Kontakt ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Endtabelle   Fortschrittstab   Jugend   Senioren   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

Griesheimer Schachtage 2005 - inoffizielle DWZ-Berechnung

DWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Pkt. 1 2 3 4 5 Ro Niv W We n Rh X Rn Diff
1. Grabarczyk,Bogdan 4.5 27W1 15S1 11W1 6S½ 12W1 2452 1882 4.5 4.74 5 2248   2447 -5
2. Hupprich,Thorsten,Dr 4.5 26W1 18S1 20W1 7S½ 6W1 2011 1806 4.5 3.55 5 2172   2032 21
3. Werner,Bernd-Michael 4.0 21W1 4S1 6W0 15S1 11W1 2092 1801 4.0 4.05 5 2041   2091 -1
4. Tierling,Detlef 4.0 25S1 3W0 37S1 24W1 13S1 1836 1628 3.0 2.49 4 1821   1849 13
5. Schork,Stefan 4.0   22W1 35S1 17W1 14S1 2026 1707 4.0 3.45 4 2384   2040 14
6. Diehl,Werner 3.5 31S1 30W1 3S1 1W½ 2S0 1940 1890 3.5 2.54 5 2039   1962 22
7. Hahn,Werner 3.5 28S1 14W1 13S½ 2W½ 8S½ 2051 1812 3.5 3.78 5 1961   2045 -6
8. Coder,Thorsten 3.5 38W1 12S½ 9W1 10S½ 7W½ 1856 1777 3.5 2.27 5 1926   1886 30
9. Aberle,Harry 3.5 22S½ 26W1 8S0 30W1 16S1 0 1664 3.5 3.50 5 1830   1830 0
10. Zuyev,Igor 3.5 37S1 17W0 28S1 8W½ 22S1 1967 1628 3.5 4.25 5 1777   1950 -17
11. Holzapfel,Johannes 3.0 33W1 16S1 1S0 21W1 3S0 1966 1795 3.0 3.15 5 1867   1963 -3
12. Kunin,Leonid 3.0 32S1 8W½ 17S1 13W½ 1S0 2184 1901 3.0 3.79 5 1973   2166 -18
13. Berndt,Walter 3.0 29W1 35S1 7W½ 12S½ 4W0 1921 1766 3.0 2.95 5 1838   1922 1
14. Reinhard,Armin 3.0 34W1 7S0 27W1 29S1 5W0 1805 1690 2.0 2.19 4 1690   1800 -5
15. Adamczyk,Matthias 3.0 39S1 1W0 31S1 3W0 28S1 1747 1802 2.0 1.92 4 1802   1749 2
16. Auschkalnis,Reinhard 3.0 23S1 11W0 25S1 20S1 9W0 1684 1782 2.0 1.50 4 1782   1698 14
17. Hornung,Thomas 3.0 43W1 10S1 12W0 5S0 29W1 1741 1822 2.0 1.42 4 1822   1757 16
18. Berger,Achim 3.0 36S1 2W0 24S0 37W1 25S1 1715 1504 1.0 1.97 3 1379   1687 -28
19. Ernst,Klaus 3.0 40W1 20S0 21W0 33S1 24W1 1659 1420 2.0 2.82 4 1420   1635 -24
20. Fingerhut,Armin 2.5 24S1 19W1 2S0 16W0 21S½ 1877 1586 2.5 3.75 5 1586   1846 -31
21. Kaschuba,Jürgen 2.5 3S0 23W1 19S1 11S0 20W½ 1518 1810 2.5 1.08 5 1810   1563 45
22. Rüll,Michael 2.5 9W½ 5S0 42W1 32S1 10W0 1631 1839 1.5 1.07 4 1752   1644 13
23. Josic,Ivica 2.5 16W0 21S0 38W1 26S1 32W½ 0 1406 2.5 2.50 5 1454   1454 0
24. Zuyev,Lisa 2.0 20W0 34S1 18W1 4S0 19S0 1057 1772 1.0 0.03 4 1579   1167 110
25. Lucente,Stefano Di 2.0 4W0 40S1 16W0 27S1 18W0 0 1702 1.0 1.00 4 0   0 0
26. Witt,Holger 2.0 2S0 9S0 40W1 23W0 39S1 1445 1765 0.0 0.60 3 1088   1424 -21
27. Heidarnezhad,Ben-Ali 2.0 1S0 41W1 14S0 25W0 36S1 1573 2129 0.0 0.21 2     1558 -15
28. Happel,Jürgen 2.0 7W0 43S1 10W0 34S1 15W0 1469 1922 0.0 0.23 3 1245   1462 -7
29. Heilmann,Michael 2.0 13S0 39W1 36S1 14W0 17S0 1111 1822 0.0 0.02 3 1145   1111 0
30. Sturm,Kevin 2.0 42W1 6S0 32W½ 9S0 31W½ 1702 1624 1.0 2.21 4 1431   1638 -64
31. Nothnagel,Manuel 2.0 6W0 38S1 15W0 35W½ 30S½ 1193 1578 2.0 1.00 5 1506   1281 88
32. Münch,Sebastian 2.0 12W0 w+ 30S½ 22W0 23S½ 1533 1743 1.0 1.27 4 1550   1525 -8
33. Fülbert,Florian 2.0 11S0 37W0 39S1 19W0 41S1 1229 1689 0.0 0.30 3 1012   1217 -12
34. Heilmann,Valerio 2.0 14S0 24W0 41S1 28W0 37s+ 0 1444 0.0 0.00 3 0   0 0
35. Weiss,Karl 1.5 41S1 13W0 5W0 31S½   1650 1713 0.5 1.21 3 1440   1628 -22
36. Bars,Alexander 1.5 18W0 42S½ 29W0 38S1 27W0 0 1313 1.0 1.00 4 0   0 0
37. Reuter,Klaus 1.0 10W0 33S1 4W0 18S0 34w- 1443 1687 1.0 1.05 4 1494   1442 -1
38. Schecker,Sebastian 1.0 8S0 31W0 23S0 36W0 s+ 851 1501 0.0 0.14 3 824   848 -3
39. Heilmann,Jean-Michel 1.0 15W0 29S0 33W0 42S1 26W0 0 1383 0.0 0.00 4 0   0 0
40. Kaufmann-Roth,Julian 1.0 19S0 25W0 26S0 41W0 42W1 0 1552 0.0 0.00 2     0 0
41. Nadim,Adieb 1.0 35W0 27S0 34W0 40S1 33W0 0 1484 0.0 0.00 3 0   0 0
42. Schecker,Johannes 0.5 30S0 36W½ 22S0 39W0 40S0 0 1667 0.0 0.00 2     0 0
43. Milde,Lukas 0.0 17S0 28W0       0 1605 0.0 0.00 2     0 0



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:46