Griesheimer Schachtage 2005

unter der Schirmherrschaft von MDL Gottfried Milde
Freitag, den 20.Mai 2005 bis Sonntag, den 22.Mai 2005

  :: Startseite ::     :: Ausschreibung ::     :!: Turnier :!:     :: Presse ::     :: Bilder ::     :: Kontakt ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Endtabelle   Fortschrittstab   Jugend   Senioren   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

Griesheimer Schachtage 2005 - offizielle DWZ-Berechnung

DWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005


Datei A520-560.STG erstellt am 28.05.2005, 16:00 Uhr
Turnierende: 22.05.2005 | Auswerter: Stefan Ullmann
Zuletzt berechnet am 30.05.2005, 21:54 Uhr
Zuletzt geändert am 30.05.2005, 21:54 Uhr
Veranstalter: SV Griesheim
Schiedsrichter: Holger Bergmann, Frank-Jürgen Greger



Pl. Name   ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Grabarczyk,Bogdan Sc 56018-137 2467 - 30 4.5/5 4.767 2333 1888 2461 - 31
2 Hupprich,Thorsten,Dr. Sc 83616-072 2011 - 50 4.5/5 3.593 2244 1797 2032 - 51
3 Werner,Bernd-Michael Sc C0505-109 2068 -316 4/5 3.921 2085 1812 2070 -317
4 Tierling,Detlef Sc 56018-248 1858 - 21 4/5 3.466 2015 1584 1871 - 22
5 Schork,Stefan Sc 10421-178 2034 -132 4/4 3.466 0 1710 2048 -133
6 Diehl,Werner Sc 56016-013 1931 - 70 3.5/5 2.568 2179 1870 1953 - 71
7 Hahn,Werner Sc 56016-161 2050 - 59 3.5/5 3.772 1998 1812 2043 - 60
8 Coder,Thorsten Sc F3D09-044 1856 - 52 3.5/5 2.106 2128 1801 1891 - 53
9 Aberle,Harry Sc 53012-117 1933 - 14 3.5/5 4.075 1817 1653 1919 - 15
10 Zuyev,Igor Sc 56018-202 1969 - 28 3.5/5 4.244 1803 1631 1952 - 29
11 Holzapfel,Johannes Sc 28129-044 1966 - 33 3/5 3.178 1906 1775 1962 - 34
12 Kunin,Leonid Sc 56001-154 2185 - 13 3/5 3.789 1973 1902 2167 - 14
13 Berndt,Walter Sc 56018-198 1921 - 64 3/5 2.918 1939 1776 1923 - 65
14 Reinhard,Armin Sc 54011-106 1805 - 28 3/5 3.172 1749 1535 1801 - 29
15 Adamczyk,Matthias Sc 56016-117 1771 - 35 3/5 2.997 1771 1592 1771 - 36
16 Auschkalnis,Reinhard Sc 56018-163 1679 - 89 3/5 2.108 1850 1746 1704 - 90
17 Hornung,Thomas Sc 56005-090 1754 - 25 2/4 1.434 0 1832 1770 - 26
18 Berger,Achim Sc 56018-003 1681 - 56 3/5 3.653 1482 1365 1662 - 57
19 Ernst,Klaus Sc 56018-214 1618 - 5 3/5 3.741 1368 1268 1596 - 6
20 Fingerhut,Armin Sc C0640-297 1877 - 35 2.5/5 3.783 1598 1566 1845 - 36
21 Kaschuba,Jürgen Sc H2010-058 1535 - 22 2.5/5 1.207 1805 1796 1575 - 23
22 Rüll,Michael Sc 54017-145 1631 - 59 2.5/5 1.996 1766 1647 1646 - 60
23 Josic,Ivica Sc - 2.5/5 1452 1409 1452 - 1
24 Zuyev,Lisa Sc 56018-207 988 - 11 2/5 0.691 1554 1579 1093 - 12
25 Di Lucente,Stefano Sc - 2/5 1500 1524 1500 - 1
26 Witt,Holger Sc 54013-158 1445 - 31 2/5 2.530 1193 1404 1427 - 32
27 Heidarnezhad,Ben-Ali Sc 10125-207 1588 - 15 2/5 2.831 1240 1505 1546 - 16
28 Happel,Jürgen Sc 57008-433 1469 - 2 1/4 1.186 0 1663 1458 - 3
29 Heilmann,Michael Sc 56018-222 1138 - 4 2/5 1.723 1301 1433 1148 - 5
30 Sturm,Kevin Sc 10117-186 1654 - 31 2/5 2.979 1330 1462 1608 - 32
31 Nothnagel,Manuel Sc 56018-239 1150 - 2 2/5 0.929 1546 1575 1236 - 3
32 Münch,Sebastian Sc 56018-061 1514 - 28 1/4 1.246 0 1731 1506 - 29
33 Fülbert,Florian Sc 56018-217 1125 - 3 2/5 1.855 1178 1341 1137 - 4
34 Heilmann,Valerio Sc 56018-237 863 - 2 1/4 0.831 0 1284 878 - 3
35 Weiss,Karl Sc 24128-010 1650 - 82 1.5/4 2.217 0 1495 1628 - 83
36 Bars,Alexander Sc 56018-243 1.5/5 923 1212 880 - 1
37 Reuter,Klaus Sc 56018-254 1444 - 52 1/4 1.175 0 1658 1438 - 53
38 Schecker,Sebastian Sc 56018-218 870 - 3 0/4 0.667 0 1335 849 - 4
39 Heilmann,Jean-Michel Sc 56018-246 1/5 870 1252 806 - 1
40 Kaufmann-Roth,Julian Sc 56018-225 816 - 1 1/5 0.987 820 1244 817 - 2
41 Nadim,Adieb Sc 56018-259 1/5 796 1208 873 - 1
42 Schecker,Johannes Sc 56018-231 783 - 1 0.5/5 1.288 559 1157 768 - 2
43 Milde,Lukas Sc - 0/2 0 1612




Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:45