10. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 16.Mai 2014 bis Sonntag, den 18.Mai 2014

  :: Startseite ::     :: Teilnehmerliste ::     :: Ausschreibung ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Grußworte   Runde 1-3   Runde 4-5  ! Endtabelle !  Tabellen   Presse 

ELO+DWZ-Turnier: 16.-18.Mai 2014

10.Griesheimer Schachtage - Runden 1-3

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (18.05.2014 / 14:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2403 SV Griesheim (DA) 4.5 17.0 14.75 5
2. Zuyev,Igor FM 2396 SC Heusenstamm 4.5 14.0 11.75 5
3. Rosenberger,Frank   2090 SK 1980 Gernsheim 4.0 16.0 11.50 5
4. Gramlich,Sebastian FM 2239 Schachforum Darmstadt 19 4.0 15.5 11.75 5
4. Kiese,Matthias,Prof. Dr. CM 2208 Bochumer SV 02 4.0 15.5 11.75 5
6. Villwock,Martin   2150 Sportfreunde Katernberg  4.0 15.5 11.00 5
7. Hornung,Thomas   2000 SK Eberstadt 1924 4.0 14.5 10.75 5
7. Cichy,Michael,Dr.   1975 SC Braunschweig Gliesmar 4.0 14.5 10.75 5
9. Mailitis,Kai   2086 VfR-SC Koblenz 4.0 14.0 9.50 5
10. Galkin,Wladislaw   2186 SC Ladja Roßdorf 3.5 16.5 10.00 5
11. Geshnizjani,Ramin Tobias   2083 Heilbronner SV 3.5 16.0 10.00 5
12. Grimm,Julius   2090 Schachforum Darmstadt 19 3.5 15.0 10.25 5
13. Günzler,Richard   1957 SC 1961 König Nied 3.5 14.5 9.00 5
14. Böddeker,Henry   1978 SV 1920 Hofheim 3.5 14.5 8.75 5
15. Tierling,Detlef   2023 SC Groß-Umstadt 3.5 12.5 8.75 5
16. Kolker,Vladislav   2042 SC Bad Nauheim 3.5 11.0 7.50 5
17. Schöbel-Kröhn,Lucas   1944 Freibauer Mörlenbach-Bir 3.5 9.5 7.75 5
18. Karaissaridis,Christos   1883 SV 1926 Fechenheim 3.0 16.0 8.00 5
19. Kopp,Peter,Dr.   2045 SV 1920 Hofheim 3.0 15.5 8.00 5
20. Schmidt,Alexander   2131 SK Bad Sooden-Allendorf 3.0 14.5 6.50 5
21. Dietzen,Corinna   1974 SF Wadgassen/Differten e 3.0 14.5 6.00 5
22. Diez,Gerhard   2024 SC Bad Nauheim 3.0 13.5 6.75 5
23. Opasiak,Dustin Tennessee   1827 SK Weiße Dame Hamburg 3.0 13.5 6.00 5
24. Fröhlich-Dill,Astrid   1898 SV 1920 Hofheim 3.0 12.5 5.50 5
25. Haftmann,Rainer   1943 SAbt SG 1945 Dietzenbach 3.0 12.0 4.00 5
26. Pelt,Alexander   2083 SC Schifferstadt 3.0 11.5 6.25 5
27. Andric,Stjepan     SV Griesheim (DA) 3.0 11.5 5.50 5
28. Maerz,Maximilian   1921 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3.0 11.5 4.00 5
29. Rüll,Michael   1835 SC 1952 Obertshausen 3.0 11.0 5.00 5
30. Euler,Stephan   1878 SC Ladja Roßdorf 3.0 10.5 4.50 5
31. Lenhardt,Manfred   2112 SC Weisse Dame e.V. 3.0 6.5 5.00 4
32. Roht,Albert   1706 Schachforum Darmstadt 19 2.5 14.5 6.25 5
33. Plattner,Rolf   1849 SK Langen 2.5 14.0 5.50 5
34. Berger,Ewald   1916   2.5 13.0 4.50 5
35. Riedel,Matthias   1566 VfR-SC Koblenz 2.5 11.5 3.50 5
36. Bejan,Viorel   1642 SC Turm Breuberg 2.5 11.5 3.25 5
37. Schröder,Elisa   1604 SC Idar-Oberstein 2.5 11.0 3.50 5
38. Brodam,Marc   1503 SG Mörsdorf-Lahr 2.5 10.0 3.50 5
39. Karsay,Pascal   1785 Vorw.Orient Mainz 2.0 14.0 4.75 5
40. Urbach,Jens   1595 SF Frankfurt 1921 2.0 13.5 4.75 5
41. Schädlich,Helmut   1831 SABT TV Bammental 2.0 13.0 3.75 5
42. Brockmann,Marcus   1508 Schachforum Darmstadt 19 2.0 13.0 2.50 5
43. Felde,Philipp   1576 Sges Bensheim 1931 2.0 12.5 4.00 5
44. Reichel,Rolf   1744 SF Frankfurt 1921 2.0 12.5 2.50 5
45. Sikorra,Philipp   1517 SC Ladja Roßdorf 2.0 12.0 2.50 5
45. Riedel,Thomas   1229 VfR-SC Koblenz 2.0 12.0 2.50 5
47. Leck,Jakob   1834 SV Lahn Limburg 2.0 11.5 4.50 4
48. Lopez,Victor   1676 SC 1910 Höchst 2.0 11.5 3.75 5
49. Eg,Karlheinz   1912 SV Rüsselsheim 1929 2.0 11.5 3.50 5
50. Jacobs,Thomas   1714 SV 1929 Raunheim 2.0 11.5 2.00 5
51. Bon,Johann   1545 SC Goddelau 2.0 10.5 3.00 5
52. Gelfenbaum,Daniel   1708 SAbt TuS Makkabi Ffm 2.0 9.5 2.50 4
53. Saluvar,Bülent   1483 SC Münster 2.0 9.0 3.00 5
54. Rosinus,Karl   1589 SC 1975 Bann 2.0 8.0 2.25 5
55. Reitz,Philipp   1505 VfR-SC Koblenz 2.0 8.0 1.50 5
56. Auschkalnis,Reinhard   1814 SC Bonn Beuel 1.5 14.0 3.00 5
57. Leck,Gerrit   1686 SV Lahn Limburg 1.5 13.0 4.75 4
58. Heiglauer,Albert Andreas   1241 SG Trier 1.5 11.5 1.75 5
59. Glende,Dirk   1585 SK Eberstadt 1924 1.5 11.5 1.25 5
60. Schneider,Kevin   856 SC Turm Breuberg 1.5 11.0 3.00 5
61. Mailitis,Ricardo   1150 VfR-SC Koblenz 1.5 9.5 1.50 5
62. Meier,Alexander   1354 SC Taunusstein 1966 1.5 9.0 1.75 5
63. Lehmann,Falko,Dr.   1343 SC Taunusstein 1966 1.5 7.5 0.75 5
64. Reitz,Theresa   1430 VfR-SC Koblenz 1.0 13.5 3.50 5
65. Nixdorf,André   1957 SK Norderstedt von 1975 1.0 12.5 2.00 4
66. Keller,Nikki   1200 SK 1927 Dieburg 1.0 12.0 2.25 5
67. Suliga,Eckhard   1808 SG Siemens Erlangen e.V. 1.0 11.0 0.50 5
68. Blank,Stephan   1357 SC FK Babenhausen 1994 1.0 9.5 0.50 5
69. Wiencken,Marcus   944 Schachforum Darmstadt 19 1.0 8.5 0.00 5
70. Awiszus,Thomas   1605 SK Schmiden/Cannstatt 0.5 10.0 0.75 5
71. Laval,Simon   1394 SC Turm Breuberg 0.5 8.0 0.25 5
71. Hartel,Sandro   1174 SC 1926 Bendorf 0.5 8.0 0.25 5




Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2014, E-Mail: Letzte Änderung: 18.05.2014 19:40