6. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 7.Mai 2010 bis Sonntag, den 9.Mai 2010

  :: Startseite ::     :: Teilnehmerliste ::     :!: Tabellen :!:     :: Ausschreibung ::     :: Presse ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen  ! Zwischentabelle !  Endtabelle   Fortschrittstab   Jugend   Senioren   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

6.Griesheimer Schachtage 2010

ELO+DWZ-Turnier: 07.-09.Mai 2010

Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2433 M SV Griesheim(DA POL 3 0 0 3.0 5.5 5.50
1. Minor,Samuel   2183 M SAbt TuS Dotzhe GER 3 0 0 3.0 5.5 5.50
3. Boidman,Yuri IM 2409 M Wiesbadener SV GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Zuyev,Igor FM 2329 M SC Ladja Roßdor GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Barthel,Ansgar   2206 M SC Pirmasens 19 GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Schlapp,Thomas   2284 M SK Langen GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
7. Gramlich,Sebastia FM 2269 M SC 1961 König N GER 2 1 0 2.5 5.5 4.25
8. Hahn,Werner   2155 M SV Griesheim(DA GER 2 1 0 2.5 5.0 3.75
9. Höck,Raimund   2049 M Wiesbadener SV GER 2 1 0 2.5 2.5 2.25
10. Kaulfuss,Helmut   2199 M SV 1920 Hofheim GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
10. Ahrends,Norbert   2034 M SC Flörsheim 19 GER 2 0 1 2.0 6.0 3.00
12. Leiter,Thomas   2076 M SC Turm Breuber GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
12. Bahlke,Wolfgang   2126 M SF Dettingen 19 GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
14. Tominski,Norbert   1921 M VfR-SC Koblenz GER 1 2 0 2.0 5.0 3.25
15. Reinert,Stéphane   2099 M SC Bad Nauheim FRA 2 0 1 2.0 5.0 2.00
15. Diehl,Werner   2090 M SC Schachmatt W GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
15. Beck,Michael HDS   1813 M Sfr.Heidesheim   2 0 1 2.0 5.0 2.00
15. Mager,Thomas   1843 M SK 1929 Mainasc GER 2 0 1 2.0 5.0 2.00
19. Klundt,Klaus IM 2353 M SC Heusenstamm GER 2 0 1 2.0 4.5 2.50
19. Prenzler,Daniel   2184 M SK Nordhorn-Bla GER 2 0 1 2.0 4.5 2.50
21. Lenhardt,Manfred   2149 M SC Weisse Dame GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
21. Tierling,Detlef   2028 M SV Griesheim(DA GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
21. Geringer,Waldemar   1949 M SC 1950 Epperts GER 2 0 1 2.0 4.5 1.50
24. Dankesreiter,Arne   2002 M SC FK Babenhaus GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
24. Makilla,Tobias   1897 M Sfr.1932 Kelkhe GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
26. Holter,Bernd   1949 M     1 2 0 2.0 3.0 1.75
27. Breitbach,Stephan   1425 M SC 1961 König N   1 1 1 1.5 5.5 2.50
28. Neuner,Johannes   1960 M SK Freiburg Zäh GER 1 1 1 1.5 5.0 1.75
28. Bitzer,André   1720 M SV Griesheim(DA   1 1 1 1.5 5.0 1.75
30. Bejan,Viorel   1579 M SC Turm Breuber   1 1 1 1.5 4.5 1.25
31. Storkebaum,Ulrike   1867 W SV 1920 Hofheim GER 1 1 1 1.5 4.5 1.00
32. Gutacker,Stephan   1936 M Sfr.1932 Kelkhe GER 1 1 1 1.5 4.5 0.75
32. Simak,Jaroslav   1753 M SV Schachforum   1 1 1 1.5 4.5 0.75
34. Neitzert,Volker,D   1789 M SV Schachforum   1 1 1 1.5 4.0 1.25
35. Nagel,Erwin   1749 M TSV Amorbach 18   1 1 1 1.5 4.0 0.75
35. Jacob,Achim   1636 M SK 1980 Gernshe   1 1 1 1.5 4.0 0.75
37. Diehm,Alexander   2070 M SC FK Babenhaus GER 1 1 1 1.5 3.5 1.25
38. Berger,Achim   1670 M SV Griesheim(DA   1 1 1 1.5 3.5 1.00
39. Kotzian,Ewald,Dr.   1645 M Multatuli Ingel   1 1 1 1.5 3.0 0.75
40. Barisch,Florian   1932 M SV 1934 Ffm-Gri GER 1 0 2 1.0 5.5 0.50
41. Storkebaum,Karl-H   1994 M SAbt TEC Darmst GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
41. Mager,Denis   1538 M SAbt TuS Makkab GER 1 0 2 1.0 5.0 1.00
41. Miller,Justin   1311 M Sfr.1932 Kelkhe   1 0 2 1.0 5.0 1.00
44. Auschkalnis,Reinh   1882 M SV Griesheim(DA GER 1 0 2 1.0 5.0 0.00
45. Khrapko,Marko   1335 M SV Königsspring   0 2 1 1.0 4.5 1.25
45. Urbach,Jens   927 M SC Gelnhausen 1   0 2 1 1.0 4.5 1.25
47. Freund,Karlheinz   1954 M SAbt TEC Darmst GER 0 2 1 1.0 4.5 0.75
48. Heilmann,Jean-Mic   1328 M SV Griesheim(DA   1 0 2 1.0 4.5 0.50
49. Warnk,Torsten   1977 M Sges Bensheim 1 GER 1 0 2 1.0 4.5 0.00
50. Haas,Vanessa   1848 W SC FK Babenhaus GER 1 0 2 1.0 4.0 1.00
51. Laue,Thomas   1908 M Teutschenthaler GER 0 2 1 1.0 3.5 0.75
52. Rothermel,Tim   1763 M SK 1980 Gernshe GER 1 0 2 1.0 3.0 0.00
52. Glöckner,Hank   1373 M SC Ladja Roßdor   1 0 2 1.0 3.0 0.00
52. Grimm,Julius   1394 M SV Schachforum   1 0 2 1.0 3.0 0.00
52. Bars,Alexander   1242 M SV Griesheim(DA   1 0 2 1.0 3.0 0.00
56. Breining,Anton   1440 M SV Griesheim(DA   0 1 2 0.5 6.0 1.25
57. Nothnagel,Manuel   1501 M SV Griesheim(DA   0 1 2 0.5 6.0 1.00
58. Beck,Michael GRS   1589 M SV Griesheim(DA   0 1 2 0.5 5.0 0.75
59. Lehmann,Gerit   1486 M SC 1924 Lampert   0 1 2 0.5 4.5 0.50
60. Meisinger,Herbert   1185 M SK 1924 Pfungst   0 1 2 0.5 4.0 0.50
61. Perske,Thore   1659 M Sfr.Heidesheim GER 0 1 2 0.5 3.5 0.25
61. Spitzl,Vinzent   1711 M SV Griesheim(DA GER 0 1 2 0.5 3.5 0.25
63. Meyer,Stefan   2141 * SAbt TuS Dotzhe GER 0 1 1 0.5 3.0 0.75
64. Struwecker,Sigurd   1405 M Hamburger SK vo   0 0 3 0.0 4.0 0.00
64. Storch,Markus   1230 M SC 1914 Sandhof   0 0 3 0.0 4.0 0.00
66. Mück,Reinhold   1018 M SV 1997 Nauheim   0 0 3 0.0 3.5 0.00



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2010, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:27