8. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 18.Mai 2012 bis Sonntag, den 20.Mai 2012

  Startseite     ! Teilnehmerliste !     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     Endtabelle     Tabellen     Presse  

8.Griesheimer Schachtage 2012

ELO+DWZ-Turnier: 18.-20.Mai 2012

Stand: 18.05.2012

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Info1
1. Geske,Julian FM 2388 2388 2370 M Wiesbadener SV 1885 GER  
2. Grabarczyk,Bogdan IM 2380 2380 2329 M SV Griesheim(DA) POL  
3. Walter,Stefan   2354 2354 2348 M SV Griesheim(DA) GER  
4. Zuyev,Igor FM 2348 2348 2326 M SC Heusenstamm GER  
5. Schlapp,Thomas   2285 2285 2209 M SK Langen GER  
6. Gramlich,Sebastian FM 2283 2283 2241 M SC 1961 König Nied GER  
7. Junesch,Gerhard   2277 2277 2266 M SC Erdmannhausen GER  
8. Leiter,Thomas   2172 2105 2172 M SC Turm Breuberg GER  
9. Schork,Stefan   2134 2134 2093 M SC Pforzheim 1906 GER  
10. Löwe,Lennard   2119 2086 2119 M SK Lister Turm GER J
11. Rehfeldt,Frank   2106 2106 2085 M SK Ostbevern/Westbevern GER  
12. Kopp,Peter,Dr.   2089 2089 1944 M SV 1920 Hofheim GER S
13. Galkin,Wladislaw   2057 1989 2057 M SC Ladja Roßdorf GER J
14. Nies,Peter   2044 2044 1866 M SK 1980 Gernsheim GER  
15. Tierling,Detlef   2023 2023 1942 M SC Groß-Umstadt GER  
16. Schmitt,Carsten   1994 1994 1927 M SV Bergwinkel GER  
17. Dankesreiter,Arne   1993 1993 1785 M SC FK Babenhausen 1994 GER  
18. Höck,Raimund   1986 1986 1825 M SV Griesheim(DA) GER S
19. Barisch,Florian   1956 1956 1790 M SV 1934 Ffm-Griesheim GER  
20. Gutacker,Stephan   1956 1956 1806 M Sfr.1932 Kelkheim GER  
21. Winand,Edgar   1947 1947 1790 M SC Flörsheim 1921 GER  
22. Hornung,Thomas   1945 1945 1818 M SK Eberstadt 1924 GER  
23. Linnemann,Niklas   1933 1932 1933 M TuS Coswig 1920 GER J
24. Mager,Thomas   1922 1892 1922 M SK 1929 Mainaschaff GER  
25. Freund,Karlheinz   1921 1921 1681 M SAbt TEC Darmstadt GER S
26. Schmitt,Roland   1916 1916 1884 M SK Großsachsen GER  
27. Rolf,Marco   1898 1898 1766 M SK Bad Homburg 1927 GER  
28. Kellerwessel,Ralf   1888 1888 1819 M SC Bad Soden GER  
29. Bingert,Tim Niklas   1885 1852 1885 M SK Langen GER J
30. Plattner,Rolf   1871 1871 1680 M SK Langen GER  
31. Rauscher,Joachim   1865 1865 1689 M SC Brett vor'm Kopp Ffm GER S
32. Yilmaz,Ahmet   1850   1850 M SF Gerresheim 86 e.V.    
33. Haas,Vanessa   1849 1849 1677 W SC FK Babenhausen 1994 GER  
34. Launert,Martin,Dr.   1845 1845 1771 M Sfr.Erbach GER  
35. Wabra,Robert   1834   1834 M Thüringer SV Triebes    
36. Jung,Bernd,Dr.   1825 1825 1664 M Sfr.Erbach GER  
37. Berkes,Alexander   1816 1816 1781 M SK Langen GER J
38. Schellen,Sven   1795 1783 1795 M Sfr. Frankfurt 1921 GER  
39. Rüll,Michael   1784 1784 1676 M SC 1952 Obertshausen GER  
40. Lopez-Fuertes,Victor   1778 1778 1333 M SC 1910 Höchst GER  
41. Berkes,Jörg,Dr.   1777   1777 M SK Langen    
42. Pabel,Ralph   1776   1776 M SK 1929 Mainaschaff    
43. Dshurowa,Petra   1774 1774 1472 W SV Chemie Guben 1990, Ab GER  
44. Pham-Tran,Phuong-Bao   1771 1771 1716 M Sabt Frankfurter TV 1860 GER J
45. Künitz,Klaus   1710 1697 1710 M TSV Schott Mainz GER S
46. Mühlbach,Christian   1709 1709 1683 M SK Langen GER  
47. Richter,Tony   1703 1703 1599 M Thüringer SV Triebes GER  
48. Lindemann,Antje   1672   1672 W SC Stetten a.d.F.    
49. Hamar,Robert   1653 1595 1653 M SV Eutin von 1875 GER S
50. Puzzo,Peter   1650 1650 1550 M Sfr. Frankfurt 1921 GER  
51. Reuter,Klaus   1644 1644 1402 M SV Griesheim(DA) GER  
52. Winkler,Holger   1631   1631 M SC Ladja Roßdorf    
53. Josic,Ivica   1616   1616 M SV Griesheim(DA)    
54. Jesze,Paul   1615   1615 M SV Griesheim(DA)    
55. Rimpler,Rafael   1581   1581 M SK Mannheim 1946 e.V.    
56. Urbach,Jens   1565 1565 1255 M Sfr. Frankfurt 1921 GER  
57. Fuchs,Andreas   1558   1558 M SC Ober-Ramstadt    
58. Bejan,Viorel   1555   1555 M SC Turm Breuberg    
59. Grote,Steffi   1551   1551 W SV Chemie Guben 1990, Ab    
60. Hamar,Dirk   1541 1541 1469 M SV Eutin von 1875 GER  
61. Breining,Anton   1487   1487 M SV Griesheim(DA)   S
62. Felde,Philipp   1423   1423 M Sges Bensheim 1931    
63. Karsay,Pascal   1412   1412 M Vorw.Orient Mainz   J
64. Morgenroth,Fabian   1242   1242 M SC Turm Breuberg   J
65. Henkelmann,Frank   1222   1222 M SC Prien    
66. Hollmann,Leon   1077   1077 M SV 1920 Hofheim   J
67. Winter,Thomas   1066   1066 M SC Steinbach    
68. Klier,Michaela   960   960 W      
69. Seifert,Lukas         M SC Turm Breuberg   J
70. spielfrei                

DWZ/Elo Stand 17.Mai.

 



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2012, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 18.05.2012