8.Griesheimer Schachtage

Freitag, den 18.Mai 2012 bis Sonntag, den 20.Mai 2012

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     ! Endtabelle !     Tabellen     Presse  

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (20.05.2012 / 14:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grabarczyk,Bogdan IM 2380 M SV Griesheim(DA) POL 4 1 0 4.5 15.5 13.50
2. Geske,Julian FM 2388 M Wiesbadener SV 188 GER 3 2 0 4.0 18.0 13.75
3. Walter,Stefan   2354 M SV Griesheim(DA) GER 3 2 0 4.0 17.0 13.00
4. Zuyev,Igor FM 2348 M SC Heusenstamm GER 3 2 0 4.0 16.5 12.75
5. Junesch,Gerhard   2277 M SC Erdmannhausen GER 3 2 0 4.0 16.0 12.00
6. Leiter,Thomas   2172 M SC Turm Breuberg GER 4 0 1 4.0 15.0 11.00
7. Schork,Stefan   2134 M SC Pforzheim 1906 GER 4 0 1 4.0 14.0 9.50
8. Rehfeldt,Frank   2106 M SK Ostbevern/Westb GER 4 0 1 4.0 13.5 9.50
9. Galkin,Wladislaw   2057 M SC Ladja Roßdorf GER 2 3 0 3.5 17.0 11.50
10. Löwe,Lennard   2119 M SK Lister Turm GER 2 3 0 3.5 15.0 10.50
11. Schlapp,Thomas   2285 M SK Langen GER 3 1 1 3.5 15.0 10.00
12. Nies,Peter   2044 M SK 1980 Gernsheim GER 2 3 0 3.5 14.5 10.25
13. Höck,Raimund   1986 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 1 3.5 14.5 9.50
14. Linnemann,Niklas   1933 M TuS Coswig 1920 GER 3 1 1 3.5 13.5 8.50
15. Launert,Martin,Dr.   1845 M Sfr.Erbach GER 3 1 1 3.5 13.5 8.25
16. Schmitt,Roland   1916 M SK Großsachsen GER 3 1 1 3.5 13.0 7.75
17. Winand,Edgar   1947 M SC Flörsheim 1921 GER 3 1 1 3.5 13.0 7.25
18. Schmitt,Carsten   1994 M SV Bergwinkel GER 3 0 2 3.0 15.5 7.50
19. Tierling,Detlef   2023 M SC Groß-Umstadt GER 3 0 2 3.0 15.5 7.00
20. Kopp,Peter,Dr.   2089 M SV 1920 Hofheim GER 2 2 1 3.0 15.0 7.75
21. Freund,Karlheinz   1921 M SAbt TEC Darmstadt GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
22. Berkes,Jörg,Dr.   1777 M SK Langen   3 0 2 3.0 14.0 7.00
23. Barisch,Florian   1956 M SV 1934 Ffm-Griesh GER 2 2 1 3.0 12.5 7.00
24. Gramlich,Sebastian FM 2283 M SC 1961 König Nied GER 2 2 1 3.0 12.5 6.75
25. Bingert,Tim Niklas   1885 M SK Langen GER 2 2 1 3.0 12.5 5.75
26. Yilmaz,Ahmet   1850 M SF Gerresheim 86 e   3 0 2 3.0 12.5 5.00
26. Jung,Bernd,Dr.   1825 M Sfr.Erbach GER 3 0 2 3.0 12.5 5.00
28. Hornung,Thomas   1945 M SK Eberstadt 1924 GER 2 2 1 3.0 11.5 5.25
29. Gutacker,Stephan   1956 M Sfr.1932 Kelkheim GER 3 0 2 3.0 11.0 6.50
30. Lindemann,Antje   1672 W SC Stetten a.d.F.   3 0 2 3.0 11.0 4.00
31. Schellen,Sven   1795 M Sfr. Frankfurt 192 GER 2 1 2 2.5 14.0 5.50
32. Rolf,Marco   1898 M SK Bad Homburg 192 GER 2 1 2 2.5 13.0 4.75
33. Mager,Thomas   1922 M SK 1929 Mainaschaf GER 2 1 2 2.5 13.0 4.50
33. Wabra,Robert   1834 M Thüringer SV Trieb   2 1 2 2.5 13.0 4.50
35. Berkes,Alexander   1816 M SK Langen GER 2 1 2 2.5 12.5 3.75
36. Richter,Tony   1703 M Thüringer SV Trieb GER 2 1 2 2.5 12.0 4.25
37. Rüll,Michael   1784 M SC 1952 Obertshaus GER 2 1 2 2.5 12.0 3.75
38. Puzzo,Peter   1650 M Sfr. Frankfurt 192 GER 1 3 1 2.5 11.5 5.00
39. Haas,Vanessa   1849 W SC FK Babenhausen  GER 2 1 2 2.5 11.0 3.25
40. Hamar,Robert   1653 M SV Eutin von 1875 GER 2 1 2 2.5 10.0 3.50
41. Seifert,Lukas     M SC Turm Breuberg   2 1 2 2.5 10.0 2.25
42. Pham-Tran,Phuong-B   1771 M Sabt Frankfurter T GER 1 2 2 2.0 15.0 5.00
43. Kellerwessel,Ralf   1888 M SC Bad Soden GER 2 0 3 2.0 14.5 3.50
44. Pabel,Ralph   1776 M SK 1929 Mainaschaf   1 2 2 2.0 13.5 3.75
45. Rauscher,Joachim   1865 M SC Brett vor'm Kop GER 1 2 2 2.0 12.5 3.75
45. Dshurowa,Petra   1774 W SV Chemie Guben 19 GER 1 2 2 2.0 12.5 3.75
45. Jesze,Paul   1615 M SV Griesheim(DA)   1 2 2 2.0 12.5 3.75
48. Winkler,Holger   1631 M SC Ladja Roßdorf   1 2 2 2.0 11.5 4.25
49. Rimpler,Rafael   1581 M SK Mannheim 1946 e   2 0 3 2.0 11.5 2.00
50. Bejan,Viorel   1555 M SC Turm Breuberg   1 2 2 2.0 11.0 3.25
51. Plattner,Rolf   1871 M SK Langen GER 1 2 2 2.0 11.0 2.75
52. Fuchs,Andreas   1558 M SC Ober-Ramstadt   2 0 3 2.0 10.5 2.00
53. Lopez-Fuertes,Vict   1778 M SC 1910 Höchst GER 1 2 2 2.0 9.5 2.25
54. Mühlbach,Christian   1709 M SK Langen GER 1 2 2 2.0 9.0 2.25
55. Reuter,Klaus   1644 M SV Griesheim(DA) GER 2 0 3 2.0 8.0 2.00
56. Josic,Ivica   1616 M SV Griesheim(DA)   1 1 3 1.5 13.0 4.00
57. Dankesreiter,Arne   1993 M SC FK Babenhausen  GER 1 1 3 1.5 13.0 2.75
58. Henkelmann,Frank   1222 M SC Prien   1 1 3 1.5 10.5 2.00
59. Felde,Philipp   1423 M Sges Bensheim 1931   1 1 3 1.5 9.5 3.00
60. Grote,Steffi   1551 W SV Chemie Guben 19   0 3 2 1.5 9.5 2.25
61. Künitz,Klaus   1710 M TSV Schott Mainz GER 1 0 4 1.0 13.5 1.50
62. Karsay,Pascal   1412 M Vorw.Orient Mainz   0 2 3 1.0 12.0 2.00
63. Hamar,Dirk   1541 M SV Eutin von 1875 GER 0 2 3 1.0 11.5 1.75
64. Klier,Michaela   960 W     1 0 4 1.0 10.0 0.00
65. Breining,Anton   1487 M SV Griesheim(DA)   1 0 4 1.0 9.5 1.00
65. Morgenroth,Fabian   1242 M SC Turm Breuberg   1 0 4 1.0 9.5 1.00
67. Hollmann,Leon   1077 M SV 1920 Hofheim   1 0 4 1.0 9.5 0.00
67. Winter,Thomas   1066 M SC Steinbach   1 0 4 1.0 9.5 0.00
69. Urbach,Jens   1565 M Sfr. Frankfurt 192 GER 1 0 4 1.0 8.0 0.00


Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2012, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 20.05.2012