8.Griesheimer Schachtage

Freitag, den 18.Mai 2012 bis Sonntag, den 20.Mai 2012

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     Endtabelle     ! Tabellen !     Presse  

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Grabarczyk,Bogdan 2380 2329 27s1 57w1 7s1 19w1 2s½ 4.5 15.5 13.50
2. Geske,Julian 2388 2370 34w1 28s1 6w1 3s½ 1w½ 4.0 18.0 13.75
3. Walter,Stefan 2354 2348 35w1 33s1 8w1 2w½ 5s½ 4.0 17.0 13.00
4. Zuyev,Igor 2348 2326 31s1 17w1 9s½ 5w½ 19s1 4.0 16.5 12.75
5. Junesch,Gerhard 2277 2266 22w1 43s1 18w1 4s½ 3w½ 4.0 16.0 12.00
6. Leiter,Thomas 2105 2172 44s1 21w1 2s0 20s1 18w1 4.0 15.0 11.00
7. Schork,Stefan 2134 2093 46w1 51s1 1w0 43s1 13w1 4.0 14.0 9.50
8. Rehfeldt,Frank 2106 2085 61w1 26s1 3s0 32w1 21s1 4.0 13.5 9.50
9. Galkin,Wladislaw 1989 2057 36w1 15s1 4w½ 10s½ 16w½ 3.5 17.0 11.50
10. Löwe,Lennard 2086 2119 42s½ 39w1 14s1 9w½ 17s½ 3.5 15.0 10.50
11. Schlapp,Thomas 2285 2209 37w1 16s1 20w½ 13s0 33w1 3.5 15.0 10.00
12. Nies,Peter 2044 1866 30s1 25w½ 42s½ 26w1 15s½ 3.5 14.5 10.25
13. Höck,Raimund 1986 1825 48s½ 45w1 25s1 11w1 7s0 3.5 14.5 9.50
14. Linnemann,Niklas 1932 1933 52w1 24s½ 10w0 34s1 35w1 3.5 13.5 8.50
15. Launert,Martin,Dr 1845 1771 64s1 9w0 41s1 23s1 12w½ 3.5 13.5 8.25
16. Schmitt,Roland 1916 1884 63s1 11w0 30s1 42w1 9s½ 3.5 13.0 7.75
17. Winand,Edgar 1947 1790 49w1 4s0 61w1 37s1 10w½ 3.5 13.0 7.25
18. Schmitt,Carsten 1994 1927 38s1 41w1 5s0 39w1 6s0 3.0 15.5 7.50
19. Tierling,Detlef 2023 1942 40w1 56s1 24w1 1s0 4w0 3.0 15.5 7.00
20. Kopp,Peter,Dr. 2089 1944 54s1 32w1 11s½ 6w0 25s½ 3.0 15.0 7.75
21. Freund,Karlheinz 1921 1681 60w1 6s0 36w1 22s1 8w0 3.0 15.0 7.00
22. Berkes,Jörg,Dr.   1777 5s0 50w1 29s1 21w0 45s1 3.0 14.0 7.00
23. Barisch,Florian 1956 1790 47s½ 48w½ 27s1 15w0 53s1 3.0 12.5 7.00
24. Gramlich,Sebastia 2283 2241 53s1 14w½ 19s0 45w½ 44s1 3.0 12.5 6.75
25. Bingert,Tim Nikla 1852 1885 62w1 12s½ 13w0 58s1 20w½ 3.0 12.5 5.75
26. Yilmaz,Ahmet   1850 67s1 8w0 47s1 12s0 46w1 3.0 12.5 5.00
27. Jung,Bernd,Dr. 1825 1664 1w0 49s1 23w0 62s1 47w1 3.0 12.5 5.00
28. Hornung,Thomas 1945 1818 69s1 2w0 31s½ 44w½ 42s1 3.0 11.5 5.25
29. Gutacker,Stephan 1956 1806 56w0 55s1 22w0 49s1 31s1 3.0 11.0 6.50
30. Lindemann,Antje   1672 12w0 68s1 16w0 64s1 43w1 3.0 11.0 4.00
31. Schellen,Sven 1783 1795 4w0 52s1 28w½ 51s1 29w0 2.5 14.0 5.50
32. Rolf,Marco 1898 1766 65w1 20s0 40w1 8s0 37w½ 2.5 13.0 4.75
33. Mager,Thomas 1892 1922 50s1 3w0 44s½ 56w1 11s0 2.5 13.0 4.50
34. Wabra,Robert   1834 2s0 47w½ 54s1 14w0 56s1 2.5 13.0 4.50
35. Berkes,Alexander 1816 1781 3s0 38w½ 63s1 57w1 14s0 2.5 12.5 3.75
36. Richter,Tony 1703 1599 9s0 66w1 21s0 52w1 39s½ 2.5 12.0 4.25
37. Rüll,Michael 1784 1676 11s0 69w1 57s1 17w0 32s½ 2.5 12.0 3.75
38. Puzzo,Peter 1650 1550 18w0 35s½ 46w½ 41s½ 58w1 2.5 11.5 5.00
39. Haas,Vanessa 1849 1677 68w1 10s0 64w1 18s0 36w½ 2.5 11.0 3.25
40. Hamar,Robert 1595 1653 19s0 67w1 32s0 50w½ 59s1 2.5 10.0 3.50
41. Seifert,Lukas     + 18s0 15w0 38w½ 61/+ 2.5 10.0 2.25
42. Pham-Tran,Phuong- 1771 1716 10w½ 58s1 12w½ 16s0 28w0 2.0 15.0 5.00
43. Kellerwessel,Ralf 1888 1819 59s1 5w0 48s1 7w0 30s0 2.0 14.5 3.50
44. Pabel,Ralph   1776 6w0 65s1 33w½ 28s½ 24w0 2.0 13.5 3.75
45. Rauscher,Joachim 1865 1689 58w½ 13s0 60w1 24s½ 22w0 2.0 12.5 3.75
46. Dshurowa,Petra 1774 1472 7s0 63w½ 38s½ 48w1 26s0 2.0 12.5 3.75
47. Jesze,Paul   1615 23w½ 34s½ 26w0 61s1 27s0 2.0 12.5 3.75
48. Winkler,Holger   1631 13w½ 23s½ 43w0 46s0 62w1 2.0 11.5 4.25
49. Rimpler,Rafael   1581 17s0 27w0 66s1 29w0 67s1 2.0 11.5 2.00
50. Bejan,Viorel   1555 33w0 22s0 65w1 40s½ 51w½ 2.0 11.0 3.25
51. Plattner,Rolf 1871 1680 66s1 7w0 56s½ 31w0 50s½ 2.0 11.0 2.75
52. Fuchs,Andreas   1558 14s0 31w0 67/+ 36s0 68w1 2.0 10.5 2.00
53. Lopez-Fuertes,Vic 1778 1333 24w0 60s½ 62w½ 68s1 23w0 2.0 9.5 2.25
54. Mühlbach,Christia 1709 1683 20w0 62s½ 34w0 59w½ 63s1 2.0 9.0 2.25
55. Reuter,Klaus 1644 1402 57s0 29w0 59s0 66w1 65s1 2.0 8.0 2.00
56. Josic,Ivica   1616 29s1 19w0 51w½ 33s0 34w0 1.5 13.0 4.00
57. Dankesreiter,Arne 1993 1785 55w1 1s0 37w0 35s0 60w½ 1.5 13.0 2.75
58. Henkelmann,Frank   1222 45s½ 42w0 69s1 25w0 38s0 1.5 10.5 2.00
59. Felde,Philipp   1423 43w0 61s0 55w1 54s½ 40w0 1.5 9.5 3.00
60. Grote,Steffi   1551 21s0 53w½ 45s0 63w½ 57s½ 1.5 9.5 2.25
61. Künitz,Klaus 1697 1710 8s0 59w1 17s0 47w0 41/- 1.0 13.5 1.50
62. Karsay,Pascal   1412 25s0 54w½ 53s½ 27w0 48s0 1.0 12.0 2.00
63. Hamar,Dirk 1541 1469 16w0 46s½ 35w0 60s½ 54w0 1.0 11.5 1.75
64. Klier,Michaela   960 15w0 + 39s0 30w0 66s0 1.0 10.0 0.00
65. Breining,Anton   1487 32s0 44w0 50s0 69w1 55w0 1.0 9.5 1.00
66. Morgenroth,Fabian   1242 51w0 36s0 49w0 55s0 64w1 1.0 9.5 1.00
67. Hollmann,Leon   1077 26w0 40s0 52/- + 49w0 1.0 9.5 0.00
68. Winter,Thomas   1066 39s0 30w0 + 53w0 52s0 1.0 9.5 0.00
69. Urbach,Jens 1565 1255 28w0 37s0 58w0 65s0 + 1.0 8.0 0.00


Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2012, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 20.05.2012