8.Griesheimer Schachtage

Freitag, den 18.Mai 2012 bis Sonntag, den 20.Mai 2012

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     Endtabelle     ! Tabellen !     Presse  



Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Grabarczyk,Bogdan IM M 2329 1971 4.5 4.11 5 30 / 15 2337   2337 8
2. Geske,Julian FM M 2370 2100 4.0 3.79 5 30 / 5 2340   2374 4
3. Walter,Stefan   M 2348 2085 4.0 3.81 5 30 / 15 2325   2352 4
4. Zuyev,Igor FM M 2326 1970 4.0 4.26 5 30 / 15 2210   2321 -5
5. Junesch,Gerhard   M 2266 2039 4.0 3.59 5 30 / 15 2279   2275 9
6. Leiter,Thomas   M 2172 1940 4.0 3.71 5 30 / 15 2180   2178 6
7. Schork,Stefan   M 2093 1825 4.0 3.78 5 30 / 15 2065   2098 5
8. Rehfeldt,Frank   M 2085 1871 4.0 3.67 5 30 / 15 2111   2092 7
9. Galkin,Wladislaw   M 2057 1940 3.5 3.10 5 23 / 5 2089   2068 11
10. Löwe,Lennard   M 2119 1835 3.5 4.07 5 25 / 5 1984   2104 -15
11. Schlapp,Thomas   M 2209 1850 3.5 4.41 5 30 / 15 1999   2189 -20
12. Nies,Peter   M 1866 1779 3.5 3.07 5 22 / 10 1928   1878 12
13. Höck,Raimund   M 1825 1901 3.5 2.11 5 26 / 15 2050   1860 35
14. Linnemann,Niklas   M 1933 1907 3.5 2.65 5 18 / 5 2056   1962 29
15. Launert,Martin,Dr   M 1771 1668 2.5 2.00 4 25 / 15 1763   1784 13
16. Schmitt,Roland   M 1884 1825 3.5 2.82 5 28 / 15 1974   1900 16
17. Winand,Edgar   M 1790 1882 3.5 2.19 5 25 / 15 2031   1824 34
18. Schmitt,Carsten   M 1927 1916 2.0 2.04 4 29 / 15 1916   1927 0
19. Tierling,Detlef   M 1942 2033 3.0 2.04 5 29 / 15 2105   1964 22
20. Kopp,Peter,Dr.   M 1944 1943 3.0 2.52 5 29 / 15 2015   1955 11
21. Freund,Karlheinz   M 1681 1837 3.0 1.78 5 23 / 15 1909   1715 34
22. Berkes,Jörg,Dr.   M 1777 1799 3.0 2.53 5 25 / 15 1871   1789 12
23. Barisch,Florian   M 1790 1603 3.0 3.59 5 25 / 15 1675   1775 -15
24. Gramlich,Sebastia FM M 2241 1735 3.0 4.63 5 30 / 15 1807   2204 -37
25. Bingert,Tim Nikla   M 1885 1654 3.0 3.47 5 17 / 5 1726   1868 -17
26. Yilmaz,Ahmet   M 1850 1623 3.0 3.39 5 27 / 15 1695   1841 -9
27. Jung,Bernd,Dr.   M 1664 1745 3.0 2.33 5 23 / 15 1817   1683 19
28. Hornung,Thomas   M 1818 1782 3.0 2.74 5 26 / 15 1854   1824 6
29. Gutacker,Stephan   M 1806 1634 3.0 3.51 5 26 / 15 1706   1793 -13
30. Lindemann,Antje   W 1672 1519 3.0 2.75 5 23 / 15 1591   1679 7
31. Schellen,Sven   M 1795 1838 2.5 2.44 5 25 / 15 1838   1796 1
32. Rolf,Marco   M 1766 1769 2.5 2.51 5 13 / 5 1769   1766 0
33. Mager,Thomas   M 1922 1901 2.5 2.69 5 29 / 15 1901   1918 -4
34. Wabra,Robert   M 1834 1843 2.5 2.65 5 26 / 15 1843   1831 -3
35. Berkes,Alexander   M 1781 1817 2.5 2.46 5 13 / 5 1817   1782 1
36. Richter,Tony   M 1599 1643 2.5 2.28 5 17 / 10 1643   1606 7
37. Rüll,Michael   M 1676 1761 2.5 2.03 5 23 / 15 1761   1689 13
38. Puzzo,Peter   M 1550 1601 2.0 1.78 4 21 / 15 1601   1557 7
39. Haas,Vanessa   W 1677 1534 2.5 2.83 5 23 / 15 1534   1668 -9
40. Hamar,Robert   M 1653 1553 2.5 2.91 5 22 / 15 1553   1641 -12
41. Seifert,Lukas   M 0 1749 0.5 0.50 3   / 0     0 0
42. Pham-Tran,Phuong-   M 1716 1782 2.0 1.98 5 12 / 5 1710   1716 0
43. Kellerwessel,Ralf   M 1819 1817 2.0 2.59 5 26 / 15 1745   1804 -15
44. Pabel,Ralph   M 1776 1928 2.0 1.71 5 25 / 15 1856   1783 7
45. Rauscher,Joachim   M 1689 1723 2.0 2.37 5 23 / 15 1651   1679 -10
46. Dshurowa,Petra   W 1472 1719 2.0 1.28 5 20 / 15 1647   1495 23
47. Jesze,Paul   M 1615 1770 2.0 1.50 5 22 / 15 1698   1629 14
48. Winkler,Holger   M 1631 1664 2.0 2.29 5 22 / 15 1592   1623 -8
49. Rimpler,Rafael   M 1581 1516 2.0 2.68 5 21 / 15 1444   1561 -20
50. Bejan,Viorel   M 1555 1704 2.0 1.61 5 21 / 15 1632   1566 11
51. Plattner,Rolf   M 1680 1660 2.0 2.61 5 23 / 15 1588   1663 -17
52. Fuchs,Andreas   M 1558 1598 1.0 1.69 4 21 / 15 1405   1536 -22
53. Lopez-Fuertes,Vic   M 1333 1612 2.0 1.48 5 18 / 15 1540   1351 18
54. Mühlbach,Christia   M 1683 1616 2.0 2.90 5 18 / 10 1544   1652 -31
55. Reuter,Klaus   M 1402 1549 2.0 1.73 5 19 / 15 1477   1410 8
56. Josic,Ivica   M 1616 1837 1.5 1.15 5 22 / 15 1688   1626 10
57. Dankesreiter,Arne   M 1785 1748 1.5 2.89 5 25 / 15 1599   1748 -37
58. Henkelmann,Frank   M 1222 1619 1.5 0.68 5 17 / 15 1470   1251 29
59. Felde,Philipp   M 1423 1653 1.5 1.16 5 19 / 15 1504   1434 11
60. Grote,Steffi   W 1551 1591 1.5 2.23 5 16 / 10 1442   1524 -27
61. Künitz,Klaus   M 1710 1728 1.0 1.95 4 24 / 15 1535   1683 -27
62. Karsay,Pascal   M 1412 1639 1.0 1.24 5 6 / 5 1399   1395 -17
63. Hamar,Dirk   M 1469 1674 1.0 1.33 5 15 / 10 1434   1456 -13
64. Klier,Michaela   W 960 1591 0.0 0.18 4 27 / 15 914   956 -4
65. Breining,Anton   M 1487 1551 1.0 2.14 5 20 / 15 1311   1451 -36
66. Morgenroth,Fabian   M 1242 1444 1.0 1.42 5 17 / 5 1204   1227 -15
67. Hollmann,Leon   M 1077 1695 0.0 0.06 3 23 / 5 1018   1076 -1
68. Winter,Thomas   M 1066 1560 0.0 0.26 4 23 / 15 883   1059 -7
69. Urbach,Jens   M 1255 1551 0.0 0.85 4 17 / 15 874   1223 -32


Inoffizielle Turnierauswertung nach  E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. Grabarczyk,Bogdan IM M POL 2380 2122 4.5 4.10 5 2488 2384 + 4.00
2. Geske,Julian FM M GER 2388 2219 3.0 2.88 4 2412 2389 + 1.20
3. Walter,Stefan   M GER 2354 2156 4.0 3.80 5 2396 2356 + 2.00
4. Zuyev,Igor FM M GER 2348 2059 4.0 4.20 5 2299 2346 - 2.00
5. Junesch,Gerhard   M GER 2277 2156 3.0 2.64 4 2349 2281 + 3.60
6. Leiter,Thomas   M GER 2105 2098 3.0 2.04 4 2291 2115 + 9.60
7. Schork,Stefan   M GER 2134 1982 4.0 3.50 5 2222 2139 + 5.00
8. Rehfeldt,Frank   M GER 2106 1982 3.0 2.68 4 2175 2109 + 3.20
9. Galkin,Wladislaw   M GER 1989 1978 3.5 2.60 5 2127 1998 + 9.00
10. Löwe,Lennard   M GER 2086 1898 3.5 3.70 5 2047 2084 - 2.00
11. Schlapp,Thomas   M GER 2285 1976 3.5 4.30 5 2125 2277 - 8.00
12. Nies,Peter   M GER 2044 1823 1.5 2.34 3 1823 2036 - 8.40
13. Höck,Raimund   M GER 1986 2034 3.0 1.72 4 2227 1999 +12.80
14. Linnemann,Niklas   M GER 1932 2061 1.5 0.99 3 2061 1937 + 5.10
15. Launert,Martin,Dr   M GER 1845 1996 1.5 0.90 3 1996 1851 + 6.00
16. Schmitt,Roland   M GER 1916 1898 2.5 2.12 4 1993 1920 + 3.80
17. Winand,Edgar   M GER 1947 1966 2.5 1.88 4 2061 1953 + 6.20
18. Schmitt,Carsten   M GER 1994 1970 2.0 2.12 4 1970 1993 - 1.20
19. Tierling,Detlef   M GER 2023 2169 2.0 1.20 4 2169 2031 + 8.00
20. Kopp,Peter,Dr.   M GER 2089 1976 3.0 3.25 5 2048 2087 - 2.50
21. Freund,Karlheinz   M GER 1921 1971 1.0 1.29 3 1846 1918 - 2.90
22. Berkes,Jörg,Dr.   M   0 2005 2.0 2.00 4 2005 2005 + 0.00
23. Barisch,Florian   M GER 1956 1816 2.0 2.07 3 1941 1955 - 0.70
24. Gramlich,Sebastia FM M GER 2283 1956 2.0 3.48 4 1956 2268 -14.80
25. Bingert,Tim Nikla   M GER 1852 2040 1.0 0.78 3 1915 1854 + 2.20
26. Yilmaz,Ahmet   M   0 1975 1.0 1.00 3 1850 1850 + 0.00
27. Jung,Bernd,Dr.   M GER 1825 2066 0.0 0.40 2 1389 1821 - 4.00
28. Hornung,Thomas   M GER 1945 1861 2.5 2.48 4 1956 1945 + 0.20
29. Gutacker,Stephan   M GER 1956 1714 2.0 1.60 2 2391 1960 + 4.00
30. Lindemann,Antje   W   0 1949 1.0 1.00 3 1824 1824 + 0.00
31. Schellen,Sven   M GER 1783 1976 1.5 1.00 4 1889 1788 + 5.00
32. Rolf,Marco   M GER 1898 1894 1.5 2.04 4 1807 1893 - 5.40
33. Mager,Thomas   M GER 1892 2242 0.0 0.22 2 1565 1890 - 2.20
34. Wabra,Robert   M   0 2010 1.0 1.00 3 1885 1885 + 0.00
35. Berkes,Alexander   M GER 1816 1856 2.5 2.20 5 1856 1819 + 3.00
36. Richter,Tony   M GER 1703 1920 0.5 0.66 3 1647 1701 - 1.60
37. Rüll,Michael   M GER 1784 1907 2.5 1.65 5 1907 1793 + 8.50
38. Puzzo,Peter   M GER 1650 1861 1.0 0.69 3 1736 1653 + 3.10
39. Haas,Vanessa   W GER 1849 1928 0.5 1.17 3 1655 1842 - 6.70
40. Hamar,Robert   M GER 1595 1922 0.0 0.26 2 1245 1592 - 2.60
41. Seifert,Lukas   M   0 1830 0.5 0.50 3 1557 1557 + 0.00
42. Pham-Tran,Phuong-   M GER 1771 1998 1.0 0.84 4 1805 1773 + 1.60
43. Kellerwessel,Ralf   M GER 1888 2186 0.0 0.30 2 1509 1885 - 3.00
44. Pabel,Ralph   M   0 2056 1.0 1.00 4 1863 1863 + 0.00
45. Rauscher,Joachim   M GER 1865 2101 0.5 0.40 2 1908 1866 + 1.00
46. Dshurowa,Petra   W GER 1774 1772 1.0 1.50 3 1647 1769 - 5.00
47. Jesze,Paul   M   0 1826 1.5 1.50 3 1826 1826 + 0.00
48. Winkler,Holger   M   0 1901 1.0 1.00 4 1708 1708 + 0.00
49. Rimpler,Rafael   M   0 1909 0.0 0.00 3 1232 1232 + 0.00
50. Bejan,Viorel   M   0 1786 1.0 1.00 3 1661 1661 + 0.00
51. Plattner,Rolf   M GER 1871 1959 0.0 0.76 2 1282 1863 - 7.60
52. Fuchs,Andreas   M   0 1806 0.0 0.00 3 1129 1129 + 0.00
53. Lopez-Fuertes,Vic   M GER 1778 2042 0.0 0.36 2 1365 1774 - 3.60
54. Mühlbach,Christia   M GER 1709 1800 1.0 0.76 2 1800 1711 + 2.40
55. Reuter,Klaus   M GER 1644 1975 0.0 0.24 2 1298 1642 - 2.40
56. Josic,Ivica   M   0 1936 1.5 1.50 4 1849 1849 + 0.00
57. Dankesreiter,Arne   M GER 1993 1897 1.0 2.52 4 1704 1978 -15.20
58. Henkelmann,Frank   M   0 1741 1.5 1.50 5 1592 1592 + 0.00
59. Felde,Philipp   M   0 1707 1.5 1.50 5 1558 1558 + 0.00
60. Grote,Steffi   W   0 1820 1.5 1.50 5 1671 1671 + 0.00
61. Künitz,Klaus   M GER 1697 1997 0.0 0.30 2 1320 1694 - 3.00
62. Karsay,Pascal   M   0 1791 1.0 1.00 4 1598 1598 + 0.00
63. Hamar,Dirk   M GER 1541 1798 0.5 0.72 4 1476 1539 - 2.20
64. Klier,Michaela   W   0 1847 0.0 0.00 2 1170 1170 + 0.00
65. Breining,Anton   M   0 1702 1.0 1.00 3 1577 1577 + 0.00
66. Morgenroth,Fabian   M   0 1739 0.0 0.00 3 1062 1062 + 0.00
67. Hollmann,Leon   M   0 1595 0.0 0.00 1 918 918 + 0.00
68. Winter,Thomas   M   0 1814 0.0 0.00 2 1137 1137 + 0.00
69. Urbach,Jens   M GER 1565 1850 0.0 0.32 2 1173 1562 - 3.20
Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2012, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 20.05.2012