7. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 13.Mai 2011 bis Sonntag, den 15.Mai 2011

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     Endtabelle     ! Tabellen !     Presse  

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Walter,Stefan 23S1 13W1 5S1 3W½ 12S1 4.5 15.5 13.50
2. Bub,Volker 16S1 10W½ 6S½ 13W1 11S1 4.0 15.5 12.25
3. Grabarczyk,Bogdan 25W1 24S1 11W1 1S½ 4W½ 4.0 15.5 11.25
4. Keim,Frank 18S½ 21W1 10S1 12W1 3S½ 4.0 15.0 11.75
5. Prenzler,Daniel 15W1 20S1 1W0 6W½ 21S1 3.5 16.0 9.75
6. Vogel,Christian,Dr. 30W1 19S1 2W½ 5S½ 8W½ 3.5 15.5 10.00
7. Busch,Lorenz 26W1 17S½ 14W½ 19S½ 18W1 3.5 13.0 8.75
8. Bötticher,Tim 38S1 28W1 12S0 17W1 6S½ 3.5 13.0 8.25
9. Geringer,Waldemar 39W1 11S0 26W1 10S½ 19W1 3.5 12.0 7.50
10. Tierling,Detlef 36W1 2S½ 4W0 9W½ 22S1 3.0 16.0 8.25
11. Bahlke,Wolfgang 22S1 9W1 3S0 28W1 2W0 3.0 16.0 8.00
12. Schild,Christoph 29W1 27S1 8W1 4S0 1W0 3.0 16.0 7.50
13. Neuner,Johannes 31W1 1S0 25W1 2S0 23W1 3.0 14.5 6.00
14. Höck,Raimund 33S½ 18W1 7S½ 21W½ 16S½ 3.0 13.5 8.00
15. Bauer,Björn-Benny 5S0 31W1 20W½ 23S½ 28S1 3.0 12.0 6.25
16. Thumm,Felix 2W0 39S½ 41W1 20S1 14W½ 3.0 11.5 5.25
17. Freund,Karlheinz 42S1 7W½ 24W½ 8S0 27W1 3.0 11.0 4.75
18. Enders,Philipp 4W½ 14S0 34W1 24S1 7S0 2.5 14.5 6.00
19. Beck,Michael 37S1 6W0 38S1 7W½ 9S0 2.5 14.0 5.25
20. Wolf,Christoph 35S1 5W0 15S½ 16W0 31S1 2.5 13.5 5.50
21. Mager,Thomas 40W1 4S0 27W1 14S½ 5W0 2.5 13.5 4.50
22. Nagel,Erwin 11W0 41S½ 39W1 29S1 10W0 2.5 10.0 3.75
23. Armbrust,Matthias 1W0 34S½ 33W1 15W½ 13S0 2.0 14.5 4.50
24. Dankesreiter,Arne 34W1 3W0 17S½ 18W0 36S½ 2.0 13.5 4.50
25. Haas,Vanessa 3S0 33W1 13S0 36W½ 32S½ 2.0 13.0 4.00
26. Reuter,Klaus 7S0 37W1 9S0 32W½ 35S½ 2.0 13.0 4.00
27. Hornung,Thomas 32S1 12W0 21S0 38W1 17S0 2.0 12.0 3.50
28. Plattner,Rolf 41W1 8S0 36W1 11S0 15W0 2.0 12.0 2.50
29. Auschkalnis,Reinhar 12S0 32W½ 35S1 22W0 33S½ 2.0 11.5 4.00
30. Kirschner,Matthias 6S0 35W½ 32S½ 31W0 40S1 2.0 10.5 3.00
31. Breining,Anton 13S0 15S0 42W1 30S1 20W0 2.0 10.5 2.00
32. Fuchs,Andreas 27W0 29S½ 30W½ 26S½ 25W½ 2.0 10.0 4.00
33. Rosinus,Karl 14W½ 25S0 23S0 40W1 29W½ 2.0 10.0 3.50
34. Bejan,Viorel 24S0 23W½ 18S0 39W1 38S½ 2.0 9.5 3.25
35. Stegner,Naomi 20W0 30S½ 29W0 41S1 26W½ 2.0 9.0 2.50
36. Stegner,Marco 10S0 42W1 28S0 25S½ 24W½ 2.0 9.0 2.00
37. Urbach,Jens 19W0 26S0 40W0 42S1 41W1 2.0 6.0 0.50
38. Renger,Jürgen 8W0 40S1 19W0 27S0 34W½ 1.5 11.0 2.00
39. Meisinger,Herbert 9S0 16W½ 22S0 34S0 42W1 1.5 11.0 1.50
40. Klier,Michaela 21S0 38W0 37S1 33S0 30W0 1.0 10.0 2.00
41. Thumm,Niklas 28S0 22W½ 16S0 35W0 37S0 0.5 11.5 1.25
42. Fey,Karl-Heinz 17W0 36S0 31S0 37W0 39S0 0.0 10.5 0.00



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2011, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 16.05.2011