7. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 13.Mai 2011 bis Sonntag, den 15.Mai 2011

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     Runden 1-3     Runden 4-5     Endtabelle     ! Tabellen !     Presse  

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Rng. TNr. Teilnehmer Tit. At Land Pkt. 1 2 3 4 5 Ro Niv W We n Rh X Rn Diff
1. 2. Walter,Stefan   M GER 4.5 23S1 13W1 5S1 3W½ 12S1 2322 2081 4.5 3.68 5 2447   2340 18
2. 6. Bub,Volker   M GER 4.0 16S1 10W½ 6S½ 13W1 11S1 2058 1914 4.0 3.18 5 2154   2076 18
3. 1. Grabarczyk,Bogdan IM M POL 4.0 25W1 24S1 11W1 1S½ 4W½ 2400 2033 4.0 4.22 5 2273   2395 -5
4. 4. Keim,Frank   M GER 4.0 18S½ 21W1 10S1 12W1 3S½ 2172 2037 4.0 3.23 5 2277   2189 17
5. 5. Prenzler,Daniel   M GER 3.5 15W1 20S1 1W0 6W½ 21S1 2145 1988 3.5 3.39 5 2137   2147 2
6. 7. Vogel,Christian,Dr.   M GER 3.5 30W1 19S1 2W½ 5S½ 8W½ 2115 1832 3.5 3.84 5 1981   2108 -7
7. 9. Busch,Lorenz   M GER 3.5 26W1 17S½ 14W½ 19S½ 18W1 2018 1685 3.5 4.24 5 1834   2002 -16
8. 10. Bötticher,Tim   M GER 3.5 38S1 28W1 12S0 17W1 6S½ 1786 1876 3.5 2.10 5 2025   1830 44
9. 17. Geringer,Waldemar   M GER 3.5 39W1 11S0 26W1 10S½ 19W1 1852 1671 3.5 3.19 5 1820   1859 7
10. 11. Tierling,Detlef   M GER 3.0 36W1 2S½ 4W0 9W½ 22S1 1953 1885 3.0 2.89 5 1957   1955 2
11. 8. Bahlke,Wolfgang   M GER 3.0 22S1 9W1 3S0 28W1 2W0 2092 1945 3.0 3.31 5 2017   2085 -7
12. 3. Schild,Christoph   M GER 3.0 29W1 27S1 8W1 4S0 1W0 2208 1950 3.0 3.71 5 2022   2192 -16
13. 15. Neuner,Johannes   M GER 3.0 31W1 1S0 25W1 2S0 23W1 1918 1865 3.0 2.81 5 1937   1922 4
14. 12. Höck,Raimund   M GER 3.0 33S½ 18W1 7S½ 21W½ 16S½ 1857 1702 3.0 3.26 5 1774   1851 -6
15. 26. Bauer,Björn-Benny   M GER 3.0 5S0 31W1 20W½ 23S½ 28S1 1819 1788 3.0 2.70 5 1860   1831 12
16. 27. Thumm,Felix   M GER 3.0 2W0 39S½ 41W1 20S1 14W½ 1492 1599 3.0 2.02 5 1671   1557 65
17. 20. Freund,Karlheinz   M GER 3.0 42S1 7W½ 24W½ 8S0 27W1 1649 1659 3.0 1.93 5 1731   1680 31
18. 25. Enders,Philipp   M   2.5 4W½ 14S0 34W1 24S1 7S0 1794 1886 2.5 1.96 5 1886   1808 14
19. 18. Beck,Michael   M GER 2.5 37S1 6W0 38S1 7W½ 9S0 1694 1758 2.5 1.99 5 1758   1708 14
20. 16. Wolf,Christoph   M GER 2.5 35S1 5W0 15S½ 16W0 31S1 1854 1641 2.5 3.49 5 1641   1825 -29
21. 21. Mager,Thomas   M GER 2.5 40W1 4S0 27W1 14S½ 5W0 1832 1836 2.5 2.22 5 1836   1839 7
22. 29. Nagel,Erwin   M   2.5 11W0 41S½ 39W1 29S1 10W0 1687 1582 2.5 2.78 5 1582   1680 -7
23. 23. Armbrust,Matthias   M GER 2.0 1W0 34S½ 33W1 15W½ 13S0 1732 1795 2.0 2.31 5 1723   1724 -8
24. 13. Dankesreiter,Arne   M GER 2.0 34W1 3W0 17S½ 18W0 36S½ 1844 1808 2.0 2.96 5 1736   1821 -23
25. 22. Haas,Vanessa   W GER 2.0 3S0 33W1 13S0 36W½ 32S½ 1736 1773 2.0 2.56 5 1701   1721 -15
25. 30. Reuter,Klaus   M GER 2.0 7S0 37W1 9S0 32W½ 35S½ 1429 1557 2.0 2.03 5 1485   1429 0
27. 14. Hornung,Thomas   M GER 2.0 32S1 12W0 21S0 38W1 17S0 1833 1777 2.0 2.91 5 1705   1810 -23
28. 19. Plattner,Rolf   M GER 2.0 41W1 8S0 36W1 11S0 15W0 1728 1678 2.0 2.49 5 1606   1715 -13
29. 24. Auschkalnis,Reinhar   M GER 2.0 12S0 32W½ 35S1 22W0 33S½ 1639 1612 2.0 2.84 5 1540   1615 -24
30. 28. Kirschner,Matthias   M GER 2.0 6S0 35W½ 32S½ 31W0 40S1 1479 1511 2.0 2.59 5 1439   1461 -18
31. 36. Breining,Anton   M   2.0 13S0 15S0 42W1 30S1 20W0 1479 1577 2.0 1.76 5 1505   1486 7
32. 35. Fuchs,Andreas   M   2.0 27W0 29S½ 30W½ 26S½ 25W½ 1517 1623 2.0 1.85 5 1551   1521 4
33. 33. Rosinus,Karl   M GER 2.0 14W½ 25S0 23S0 40W1 29W½ 1374 1628 2.0 1.19 5 1556   1400 26
34. 34. Bejan,Viorel   M   2.0 24S0 23W½ 18S0 39W1 38S½ 1541 1647 2.0 1.79 5 1575   1547 6
35. 37. Stegner,Naomi   W   2.0 20W0 30S½ 29W0 41S1 26W½ 1272 1488 2.0 1.43 5 1416   1291 19
36. 32. Stegner,Marco   M   2.0 10S0 42W1 28S0 25S½ 24W½ 1654 1615 2.0 2.19 5 1543   1649 -5
37. 39. Urbach,Jens   M   2.0 19W0 26S0 40W0 42S1 41W1 1127 1230 2.0 2.08 5 1158   1125 -2
38. 31. Renger,Jürgen   M   1.5 8W0 40S1 19W0 27S0 34W½ 1678 1606 1.5 2.76 5 1457   1643 -35
39. 38. Meisinger,Herbert   M   1.5 9S0 16W½ 22S0 34S0 42W1 1189 1478 1.5 1.20 5 1329   1199 10
40. 42. Klier,Michaela   W   1.0 21S0 38W0 37S1 33S0 30W0 0 1498 1.0 1.00 5 1174   1174 0
41. 40. Thumm,Niklas   M   0.5 28S0 22W½ 16S0 35W0 37S0 1038 1461 0.5 0.67 5 1095   1034 -4
42. 41. Fey,Karl-Heinz   M   0.0 17W0 36S0 31S0 37W0 39S0 816 1420 0.0 0.25 5 743   811 -5



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2011, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 16.05.2011