4. Griesheimer Schachtage

Freitag, den 16.Mai 2008 bis Sonntag, den 18.Mai 2008

  :: Startseite ::     :: Teilnehmerliste ::     :: Tabellen ::     :: Presse ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Zwischentabelle   Endtabelle  ! Fortschrittstab !  Jugend   Senioren   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

4.Griesheimer Schachtage 2008

DWZ-Turnier: 16.-18.Mai 2008

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Selektion: alle Teilnehmer
Nr. Teilnehmer DWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh
1. Grabarczyk,Bogdan 2400 SV Griesheim(DA) 20W1 8S1 4W1 7S1 3W1 5.0 15.5
2. Pfrommer,Christoph 2302 Karlsruher SF 1853 16S1 9W1 3S0 8W1 7S1 4.0 15.5
3. Peters,Ingo 1968 SK 1980 Gernsheim 24W1 13S1 2W1 12S1 1S0 4.0 15.0
4. Chernyavskyy,Anton 2020 SC Fulda 23S1 10W1 1S0 5W½ 15S1 3.5 15.5
5. Kellerwessel,Ralf 1696 SC Bad Soden 6S½ 12W½ 9S1 4S½ 13W1 3.5 15.0
6. Hahn,Werner 2024 SV Griesheim(DA) 5W½ 19S0 22W1 11S1 10W1 3.5 13.0
7. Göbel,Constantin 1862 SC Ladja Roßdorf 25S1 18W1 14S1 1W0 2W0 3.0 15.0
8. Führer,Michael 1837 Kreuznacher SV 1921 e.V. 26S1 1W0 16S1 2S0 12W1 3.0 15.0
9. Tierling,Detlef 1860 SV Griesheim(DA) 22W1 2S0 5W0 17W1 20S1 3.0 13.5
10. Schmitt,Roland 1833 ESV 1927 e.V. Ludwigshaf 11W1 4S0 24W1 19s+ 6S0 3.0 13.0
11. Bauer,Björn-Benny 1321 Kreuznacher SV 1921 e.V. 10S0 25W1 18S1 6W0 19S1 3.0 12.0
12. Glende,Dirk 1646 SK Eberstadt 1924 19W1 5S½ 15W1 3W0 8S0 2.5 15.0
13. Larem,Peter 1790 SC 1950 Eppertshausen 27S1 3W0 17S½ 14W1 5S0 2.5 13.5
14. Höck,Raimund 1897 SV Wiesbaden 1885 17W1 15S½ 7W0 13S0 22W1 2.5 12.0
15. White,Herbert 1752 VLK Lampertheim 21S1 14W½ 12S0 23W1 4W0 2.5 12.0
16. Simak,Jaroslav 1709 SV Schachforum Darmstadt 2W0 28S1 8W0 26S1 18S½ 2.5 11.5
17. Josic,Ivica 1595 SV Griesheim(DA) 14S0 21W1 13W½ 9S0 23S1 2.5 11.5
18. Adamczyk,Matthias 1781 SC Schachmatt Weiterstad 28W1 7S0 11W0 24S1 16W½ 2.5 10.5
19. Aberle,Harry 1909 vereinslos 12S0 6W1 20S1 10w- 11W0 2.0 14.0
20. Schröder,Oliver 1743 SV Schachforum Darmstadt 1S0 27W1 19W0 21S1 9W0 2.0 13.0
21. Casado Pérez,Miguel   Juan de la Cierva - Span 15W0 17S0 27S1 20W0 24W1 2.0 9.0
22. Mainka,Walter 1572 SG Wächtersbach/Sotzbach 9S0 23W½ 6S0 28W1 14S0 1.5 11.5
23. Auschkalnis,Reinhar 1685 SV Griesheim(DA) 4W0 22S½ 25W1 15S0 17W0 1.5 11.0
24. Cymbalista,Peter 1646 SV Griesheim(DA) 3S0 26W1 10S0 18W0 21S0 1.0 12.5
25. Münch,Sebastian 1591 SV Griesheim(DA) 7W0 11S0 23S0 27W½ 28S½ 1.0 9.5
26. Mook,Karl-Jürgen 1371 Sfr. Frankfurt 1921 8W0 24S0 28W½ 16W0 27S½ 1.0 8.5
27. Spitzl,Vinzent 1098 SV Griesheim(DA) 13W0 20S0 21W0 25S½ 26W½ 1.0 8.5
28. Bars,Alexander 961 SV Griesheim(DA) 18S0 16W0 26S½ 22S0 25W½ 1.0 8.5



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2008, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:41