3. Griesheimer Schachtage

unter der Schirmherrschaft von MDL Gottfried Milde
Freitag, den 11.Mai 2007 bis Sonntag, den 13.Mai 2007

  :: Startseite ::     :!: Übersicht :!:     :: Teilnehmerliste ::     :: Kontakt ::     :: Lageplan ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Zwischentabelle   Endtabelle   Fortschrittstab   Jugend   Senioren   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

3.Griesheimer Schachtage 2007

DWZ-Turnier: 11.-13.Mai 2007

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Pkt. 1 2 3 4 5 Ro Niv W We n Rh Rn Diff
1. Walter,Stefan 4.5 45S1 19W1 11S1 10W1 2S½ 2207 2043 4.5 3.29 5 2409 2234 27
2. Grabarczyk,Bogdan 4.0 46W1 7S½ 15W1 5S1 1W½ 2412 1981 4.0 4.50 5 2221 2401 -11
3. Gramlich,Sebastian 4.0 21S1 27W1 22S1 4W½ 9S½ 2265 1946 4.0 4.17 5 2186 2262 -3
4. Barthel,Ansgar 4.0 28W1 35S1 13W1 3S½ 8W½ 2157 1935 4.0 3.71 5 2175 2163 6
5. Leimeister,Erhard 4.0 37S1 25W1 18S1 2W0 19S1 2144 1929 4.0 3.64 5 2169 2152 8
6. Keim,Frank 4.0 40S1 23W1 10S0 25W1 18S1 2061 1869 4.0 3.57 5 2109 2070 9
7. Meyer,Christian 4.0 47S1 2W½ 42S½ 23W1 22S1 1925 1925 4.0 2.33 5 2165 1964 39
8. Müller,Henning 4.0 64W1 30S1 20W½ 26S1 4S½ 1926 1857 4.0 2.65 5 2097 1957 31
9. Zuyev,Igor 4.0 43W½ 36S1 32W1 42S1 3W½ 1953 1785 4.0 3.07 5 2025 1974 21
10. Schlamp,Robert 3.5 34W1 12S1 6W1 1S0 14W½ 2240 1970 3.5 3.94 5 2119 2230 -10
11. Minz,Michail 3.5 48W1 39S1 1W0 44S1 12W½ 2032 1860 3.5 3.49 5 2009 2032 0
12. Coder,Thorsten 3.5 57S1 10W0 45S1 21W1 11S½ 1870 1783 3.5 2.82 5 1932 1886 16
13. Weller,Manuel 3.5 69S1 24W1 4S0 16W½ 31S1 1963 1814 3.5 3.27 5 1963 1970 7
14. Werner,Bernd-Michae 3.5 54S½ 55W1 16S½ 29W1 10S½ 2012 1757 3.5 3.71 5 1906 2008 -4
15. Lenhardt,Manfred 3.5 62S½ 54W1 2S0 24W1 36S1 1926 1700 3.5 3.44 5 1849 1927 1
16. Hornung,Thomas 3.5 68S1 42W½ 14W½ 13S½ 33W1 1788 1748 3.5 2.28 5 1897 1820 32
17. Kropp,Volker 3.5 63W1 32S½ 43W½ 33S½ 34W1 1972 1635 3.5 4.30 5 1784 1954 -18
18. Berndt,Walter 3.0 41W1 51S1 5W0 43S1 6W0 1934 1754 3.0 3.27 5 1826 1928 -6
19. Gutacker,Stephan 3.0 66W1 1S0 48W1 20S1 5W0 1830 1841 3.0 2.12 5 1913 1852 22
20. Spitzl,Bertram 3.0 38S1 31W½ 8S½ 19W0 45S1 2112 1776 3.0 4.34 5 1848 2082 -30
21. Bitzer,Andre 3.0 3W0 64S1 30W1 12S0 42W1 1705 1863 3.0 1.73 5 1935 1741 36
22. Hahn,Werner 3.0 65W1 44S1 3W0 39S1 7W0 2071 1876 3.0 3.57 5 1948 2058 -13
23. Jung,Gerhard 3.0 59W1 6S0 49W1 7S0 43W1 1729 1690 3.0 2.76 5 1762 1740 11
24. Hasenöhrl,Markus 3.0 50W1 13S0 51W1 15S0 44W1 0 1827 3.0 3.00 5 1904 1904 0
25. Adamczyk,Matthias 3.0 56W1 5S0 65W1 6S0 46W1 1794 1699 3.0 2.65 5 1771 1803 9
26. Müller,Pascal 3.0 55S½ 62W1 31S1 8W0 28S½ 1950 1628 3.0 4.03 5 1700 1916 -34
27. Larem,Peter 3.0 53W1 3S0 33W0 59S1 51W1 1846 1672 3.0 3.36 5 1744 1838 -8
28. Auschkalnis,Reinhar 3.0 4S0 52W½ 60S1 61w+ 26W½ 1686 1594 2.0 2.17 4 1594 1681 -5
29. Geringer,Waldemar 3.0 32W0 41S1 63W1 14S0 48W1 1783 1685 3.0 3.05 5 1757 1782 -1
30. Makilla,Tobias 3.0 58S1 8W0 21S0 65S1 50W1 1754 1613 3.0 3.04 5 1685 1753 -1
31. Tauch,Markus 2.5 49W1 20S½ 26W0 32S1 13W0 1773 1876 2.5 1.88 5 1876 1789 16
32. Aberle,Harry 2.5 29S1 17W½ 9S0 31W0 63S1 0 1806 2.5 2.50 5 1809 1809 0
33. Briemann,David 2.5 42S0 58W1 27S1 17W½ 16S0 1673 1761 2.5 1.80 5 1761 1697 24
34. Simak,Jaroslav 2.5 10S0 60W½ 57S1 37W1 17S0 1701 1670 2.5 2.63 5 1670 1698 -3
35. Günzler,Richard 2.5 60S1 4W0 37S½ 36W0 56S1 1835 1467 2.5 3.79 5 1467 1796 -39
36. Donchenko,Alexander 2.5 61S½ 9W0 69S1 35S1 15W0 1296 1807 2.5 0.37 5 1807 1466 170
37. Jung,Bernd,Dr. 2.5 5W0 66S1 35W½ 34S0 55W1 1676 1640 2.5 2.61 5 1640 1673 -3
38. Kaniak,Kris 2.5 20W0 56S1 44W0 53S1 39W½ 1652 1581 2.5 2.59 5 1581 1650 -2
39. Weller,Werner 2.5 70S1 11W0 47S1 22W0 38S½ 1782 1763 1.5 1.99 4 1676 1769 -13
40. Cymbalista,Peter 2.5 6W0 49S0 56W½ 57S1 59W1 1649 1460 2.5 3.36 5 1460 1624 -25
41. Pommerehne,Michael 2.5 18S0 29W0 58S½ 68W1 54S1 1411 1467 2.5 2.24 5 1467 1429 18
42. Blumenstein,Jan 2.0 33W1 16S½ 7W½ 9W0 21S0 2114 1809 2.0 4.19 5 1737 2064 -50
43. Josic,Ivica 2.0 9S½ 61W1 17S½ 18W0 23S0 1441 1892 2.0 0.34 5 1820 1496 55
44. Nöttger,Eckard 2.0 52S1 22W0 38S1 11W0 24S0 1798 1740 2.0 2.44 5 1668 1787 -11
45. Rüll,Michael 2.0 1W0 53S1 12W0 66S1 20W0 1700 1704 2.0 2.32 5 1632 1691 -9
46. Schröder,Oliver 2.0 2S0 57W½ 62S½ 47W1 25S0 1703 1615 2.0 3.16 5 1543 1670 -33
47. Mook,Karl-Jürgen 2.0 7W0 50S1 39W0 46S0 66W1 1297 1650 2.0 0.94 5 1578 1333 36
48. Berger,Achim 2.0 11S0 70W1 19S0 49W1 29S0 1642 1798 1.0 1.29 4 1605 1634 -8
49. Domzalski,Wojciech 2.0 31S0 40W1 23S0 48S0 64W1 0 1621 2.0 2.00 5 1547 1547 0
50. Schülldorf,Hanno 2.0 24S0 47W0 52S1 63W1 30S0 1739 1509 2.0 3.44 5 1437 1700 -39
51. Nauerth,Uwe 2.0 67S1 18W0 24S0 62W1 27S0 1711 1755 1.0 1.70 4 1562 1691 -20
52. Tibke,Jonas 2.0 44W0 28S½ 50W0 64S½ 65W1 1041 1629 2.0 0.21 5 1557 1219 178
53. Heilmann,Michael 2.0 27S0 45W0 70S1 38W0 62S1 1232 1633 1.0 0.50 4 1440 1251 19
54. Blanke,Manon 1.5 14W½ 15S0 59W0 60S1 41W0 1553 1611 1.5 2.31 5 1462 1523 -30
55. Spinnler,Wolfgang,D 1.5 26W½ 14S0 61S0 58W1 37S0 1419 1719 1.5 1.17 5 1570 1429 10
56. Heilmann,Valerio 1.5 25S0 38W0 40S½ 69w+ 35W0 980 1733 0.5 0.02 4 1411 1034 54
57. Nothnagel,Manuel 1.5 12W0 46S½ 34W0 40W0 68S1 1236 1580 1.5 1.00 5 1431 1280 44
58. Hochländer,Aaron 1.5 30W0 33S0 41W½ 55S0 67W1 1085 1564 0.5 0.28 4 1242 1110 25
59. Moldenhauer,Christi 1.5 23S0 69W½ 54S1 27W0 40S0 0 1645 1.5 1.50 5 1478 1478 0
60. Liebold,Nicolas 1.5 35W0 34S½ 28W0 54W0 70S1 1226 1694 0.5 0.25 4 1372 1251 25
61. Rasche,Hannes 1.5 36W½ 43S0 55W1 28s-   1871 1385 1.5 2.85 3 1385 1835 -36
62. Breitbach,Stephan 1.0 15W½ 26S0 46W½ 51S0 53W0 1334 1704 1.0 0.87 5 1464 1338 4
63. Riedl,Janis 1.0 17S0 67W1 29S0 50S0 32W0 1549 1826 0.0 0.71 4 1149 1506 -43
64. Köllmer,Hans 1.0 8S0 21W0 68S½ 52W½ 49S0 1311 1440 1.0 2.01 5 1200 1276 -35
65. Struwerker,Sigurd 1.0 22S0 68W1 25S0 30W0 52S0 1609 1528 1.0 2.59 5 1288 1562 -47
66. Heilmann,Jean-Miche 1.0 19S0 37W0 67S1 45W0 47S0 1100 1626 0.0 0.30 4 949 1091 -9
67. Spitzl,Vinzent 1.0 51W0 63S0 66W0 70W1 58S0 0 1361 0.0 0.00 4 0 0 0
68. Bars,Alexander 0.5 16W0 65S0 64W½ 41S0 57W0 979 1471 0.5 0.38 5 1105 990 11
69. Reuter,Klaus 0.5 13W0 59S½ 36W0 56s-   1448 1579 0.5 1.20 3 1306 1423 -25
70. Dittmar,Lars 0.0 39W0 48S0 53W0 67S0 60W0 0 1471 0.0 0.00 4 0 0 0



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2007, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:42