| 
       | 
     
       | 
 
Griesheimer Schachtage 2005 - Zwischenstand nach  Runde 3DWZ-Turnier: 20.-22.Mai 2005
-->
| Rangliste:  Stand nach der 3. Runde |  
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |  
| 1. | Grabarczyk,Bogdan | 2452 | SV Griesheim(DA) | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 |  
| 2. | Diehl,Werner | 1940 | SC Schachmatt Weiter | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 |  
| 3. | Hupprich,Thorsten,Dr | 2011 | SK Lauterecken 1963 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 |  
| 4. | Kunin,Leonid | 2184 | SAbt TEC Darmstadt | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 6.0 |  
| 5. | Hahn,Werner | 2051 | SC Schachmatt Weiter | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 |  
| 5. | Berndt,Walter | 1921 | SV Griesheim(DA) | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 |  
| 7. | Coder,Thorsten | 1856 | Muldental Wilkau-Haß | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 |  
| 8. | Werner,Bernd-Michael | 2092 | SC-HP Böbl.1975 e.V. | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 |  
| 9. | Holzapfel,Johannes | 1966 | SC-SF 1957 Stockstad | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |  
| 9. | Fingerhut,Armin | 1877 | SV Marbach | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 |  
| 11. | Reinhard,Armin | 1805 | Sfr.Hailer-Meerholz | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 |  
| 11. | Hornung,Thomas | 1741 | SK Eberstadt 1924 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 |  
| 13. | Zuyev,Igor | 1967 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |  
| 13. | Tierling,Detlef | 1836 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |  
| 13. | Auschkalnis,Reinhard | 1684 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |  
| 13. | Kaschuba,Jürgen | 1518 | SV Arnstadt-Rudisleb | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |  
| 13. | Zuyev,Lisa | 1057 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |  
| 18. | Adamczyk,Matthias | 1747 | SC Schachmatt Weiter | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |  
| 19. | Heilmann,Michael | 1111 | SV Griesheim(DA) | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 |  
| 20. | Schork,Stefan | 2026 | SK 1926 Ettlingen | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.5 |  
| 21. | Aberle,Harry |  |  | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 |  
| 22. | Sturm,Kevin | 1702 | SV Hockenheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 |  
| 23. | Rüll,Michael | 1631 | SC 1952 Obertshausen | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 |  
| 24. | Münch,Sebastian | 1533 | SV Griesheim(DA) | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 |  
| 25. | Berger,Achim | 1715 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 |  
| 26. | Reuter,Klaus | 1443 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |  
| 27. | Heidarnezhad,Ben-Ali | 1573 | SV Hockenheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |  
| 27. | Nothnagel,Manuel | 1193 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 |  
| 29. | Weiss,Karl | 1650 | SV Ilmmünster | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 |  
| 29. | Happel,Jürgen | 1469 | SV 1920 Hofheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 |  
| 29. | Witt,Holger | 1445 | SC Nidderau | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 |  
| 32. | Ernst,Klaus | 1659 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |  
| 32. | Lucente,Stefano Di |  |  | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |  
| 32. | Heilmann,Valerio |  | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |  
| 32. | Josic,Ivica |  |  | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |  
| 36. | Fülbert,Florian | 1229 | SV Griesheim(DA) | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 |  
| 37. | Bars,Alexander |  | SV Griesheim(DA) | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 |  
| 37. | Schecker,Johannes |  | SV Griesheim(DA) | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 |  
| 39. | Heilmann,Jean-Michel |  | SV Griesheim(DA) | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.0 |  
| 40. | Schecker,Sebastian | 851 | SV Griesheim(DA) | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 |  
| 41. | Kaufmann-Roth,Julian |  | SV Griesheim(DA) | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 |  
| 41. | Nadim,Adieb |  | SV Griesheim(DA) | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3.0 |  |  
 |  
    | Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2005, E-Mail: | Letzte Änderung: 28.12.2013 21:46 |  
 zosxnjlojc@ypnlhukufnijbftt.org, cjci@gvkgpahmqfbonobsulwh.dk , xclrty@lzbkuzalkmiyvlvpscbe.mil , ctqv@tflfpskpisbdgucolycj.st , xmzqgq@kwpwur.edu , jyykpdqvl@cqeuzqkmsea.de , zvsozx@zgviamizkofiyjnum.ar , lruciyvhk@qxayt.tv , lwqhmpk@ygtnmqyozyrg.tv , vyuvalwzo@odnskypqhzxdbnyy.edu
n0g67a9h2r@dns888.org , videobote@yahoo.de , newsletter@ostheide-net.de , ox72y9aiy80n@yahoo.com , pattersoncraiggdlk@iname.com , ashleyhewitt@dcemail.com , matthiasyccu@inbox.ru , Sofortzugang@box.de ,
 |