Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2016 > Fortschritts-Tabelle zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1-4
Ergebnisse Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

25.Heinerfestturnier 2016

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Tite DWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punk Buchh SoBerg
1. Meyer,Kai-Christian   2168 M 58s1 51w1 22s1 3w1 5s½ 4w½ 7s1 2s½ 12w1 7.5 55.5 45.00
2. Walter,Stefan   2386 M 70s1 10w1 55s1 7w1 19s½ 5w1 8s1 1w½ 4s½ 7.5 54.5 44.50
3. Bauer,Andreas   2234 M 68w1 23s1 18w1 1s0 13w1 20s½ 38w1 6s1 14w1 7.5 52.5 42.25
4. Grabarczyk,Bogdan IM 2389 M 119w1 60s1 20w½ 52s1 39w1 1s½ 6w½ 19s1 2w½ 7.0 49.5 36.00
5. Zimmer,Ralph FM 2203 M 56w1 62s1 42w1 6s1 1w½ 2s0 22w½ 10w½ 20s1 6.5 53.0 35.75
6. Gramlich,Sebastian FM 2154 M 96s1 27w1 15s1 5w0 41s1 19w1 4s½ 3w0 21s1 6.5 51.5 34.00
7. Nothnagel,Marian Can   2165 M 69w1 81s1 33w1 2s0 12w1 23s1 1w0 17s½ 19w1 6.5 51.5 33.50
8. Klundt,Klaus IM 2214 M 74s1 41w1 38s1 19w0 18s1 39w1 2w0 13s1 10s½ 6.5 50.0 33.75
9. Dushatskiy,Fedor   2147 M 65w1 17s½ 107s1 21w1 20w½ 25s½ 15s½ 11w½ 32s1 6.5 49.5 34.75
10. Euler,Stephan   1929 M 113w1 2s0 56w1 72s½ 50w1 69s1 20w1 5s½ 8w½ 6.5 46.5 30.50
11. Ebert,Wolfgang   2029 M 86w½ 73s1 61w½ 25s0 72w1 26s1 51w1 9s½ 30w1 6.5 43.5 30.75
12. Bordin,Igor   1940 M 79s1 49w1 14s0 26w1 7s0 45w1 39s1 15w1 1s0 6.0 50.5 30.50
13. Leidorf,Sebastian   2070 M 64s1 59w½ 28s1 54w1 3s0 15w½ 23s1 8w0 41s1 6.0 50.0 30.75
14. Kunin,Leonid   2188 M 57w1 95s1 12w1 39s0 40w1 38s½ 17w½ 31s1 3s0 6.0 48.5 30.75
15. Held,Carsten,Dr.   1933 M 99w1 82s1 6w0 68s1 16w1 13s½ 9w½ 12s0 44w1 6.0 48.0 29.25
16. Schlesinger,Omri   2139 M 29s1 26w1 39s0 107w1 15s0 54w1 60s½ 35w1 17w½ 6.0 47.0 30.75
17. Wiewesiek,Timo   1893 M 109s1 9w½ 24s1 20s0 67w1 21w1 14s½ 7w½ 16s½ 6.0 47.0 29.00
18. Drill,Frank   2024 M 108s1 76w1 3s0 51w1 8w0 44s0 87w1 53s1 40w1 6.0 45.0 26.00
19. Andersen,Jens Knud   2138 M 75w1 43s1 40w1 8s1 2w½ 6s0 25w1 4w0 7s0 5.5 53.5 29.75
20. Hahn,Florian   2121 M 77s1 63w1 4s½ 17w1 9s½ 3w½ 10s0 60w1 5w0 5.5 53.0 29.50
21. Küpper,Martin   1953 M 72w1 53s½ 32w1 9s0 36w1 17s0 71w1 25s1 6w0 5.5 48.0 26.75
22. Berndt,Walter   1935 M 115w1 71s1 1w0 50s½ 53w1 32w1 5s½ 30s0 31w½ 5.5 46.0 25.00
23. Ochmann,Reimund   1929 M 88s1 3w0 58s1 70w1 55s1 7w0 13w0 67s1 33w½ 5.5 46.0 23.25
24. Hagenbach,Udo   2019 M 47w1 32s½ 17w0 96w1 59s1 31s½ 44w½ 40s½ 28w½ 5.5 45.0 25.75
25. Nederveld,Dieter   1862 M 103s1 55w0 66s1 11w1 52s1 9w½ 19s0 21w0 65s1 5.5 44.5 25.75
26. Adamczyk,Matthias   1834 M 100w1 16s0 80w1 12s0 65w1 11w0 77s1 29s½ 50w1 5.5 43.5 22.25
27. Reichardt,Robin   1863 M 85w1 6s0 75w1 42s½ 69w0 47s1 29w½ 57s1 38w½ 5.5 42.5 24.50
28. Wunderlich,Frank   1775 M 105w1 52s½ 13w0 47s1   48s½ 86w1 39w1 24s½ 5.5 42.5 23.50
29. Salecker,Phil   1586 M 16w0 100s1 95w0 82s1 81w1 40s½ 27s½ 26w½ 51s1 5.5 42.5 23.00
30. De Graaf,Dick   2195 M 87s1 107w0 54s0 97w1 58s1 41w½ 59s1 22w1 11s0 5.5 41.5 23.50
31. Reichardt,Monica   1815 W 111s1 38w0 108s½ 77w1 76/+ 24w½ 34s1 14w0 22s½ 5.5 40.5 22.75
32. Dittmar,Lars   1804 M 117s1 24w½ 21s0 78w1 42w1 22s0 69w1 38s1 9w0 5.5 40.5 20.25
33. Reichardt,Jasper   1934 M 97s1 114w1 7s0 76w½ 54s0 67w½ 96s1 49w1 23s½ 5.5 40.0 21.75
34. Syed,Tareq   1969 M 73w½ 89s1 53w0 71s½ 87w1 68s1 31w0 44s½ 59w1 5.5 38.5 22.50
35. Reichardt,Gert   1888 M 82w0 99s1 69w½ 67s0 73w1 80s1 50w1 16s0 56w1 5.5 38.0 22.00
36. Kraus,Marc   1781 M 45s0 97w1 78s½ 73w1 21s0 77w½ 98s1 46w½ 60s1 5.5 37.5 20.75
37. Björknes,Uwe   1793 M 89w½ 86s½ 47w½ 48s½ 80w½ 79s½ 75w½ 78s1 52w1 5.5 36.5 22.25
38. Ottstadt,Ralph CM 2062 M 90w1 31s1 8w0 43s1 95/+ 14w½ 3s0 32w0 27s½ 5.0 49.5 24.25
39. Grosberg,Martin     M 50w1 118s1 16w1 14w1 4s0 8s0 12w0 28s0 67w1 5.0 49.5 24.00
40. Tibke,Jonas   1932 M 46s1 45w1 19s0 49w1 14s0 29w½ 54s1 24w½ 18s0 5.0 48.0 25.00
41. Everett,Elijah   1908 M 91w1 8s0 57w1 61s1 6w0 30s½ 53w½ 70s1 13w0 5.0 45.0 21.00
42. Mertens,Klaus   1980 M 78s1 44w1 5s0 27w½ 32s0 49w½ 57w0 73s1 75w1 5.0 43.0 21.75
43. Fischer,Ludwig   1885 M 102s1 19w0 64s1 38w0 66s½ 74w1 49s½ 65w½ 46s½ 5.0 41.5 22.00
44. Fischbein,Michael   1732 M 98w1 42s0 72w0 99s1 108w1 18w1 24s½ 34w½ 15s0 5.0 41.5 21.00
45. Hamad,Majduldin     M 36w1 40s0 67w0 115s1 56w1 12s0 68w0 87s1 70w1 5.0 40.5 20.50
46. Effenberger,Luke   1373 M 40w0 50s0 100w1 62s½ 90w½ 83s1 81w1 36s½ 43w½ 5.0 38.5 19.75
47. Münch,Sebastian   1520 M 24s0 117w1 37s½ 28w0 92s1 27w0 76s½ 98w1 81w1 5.0 38.5 16.25
48. Lorenz,Alexander   1293 M 107s0 87w½ 119s1 37w½ 70s½ 28w½ 63s0 96w1 71w1 5.0 38.0 19.50
49. Storkebaum,Ulrike   1723 W 112w1 12s0 115w1 40s0 86w1 42s½ 43w½ 33s0 79w1 5.0 38.0 16.50
50. Schellen,Sven   1725 M 39s0 46w1 88s1 22w½ 10s0 52w1 35s0 66w1 26s0 4.5 45.5 20.25
51. Anders,Eric   1886 M 120w1 1s0 65w1 18s0 75w1 55w1 11s0 56s½ 29w0 4.5 45.5 17.75
52. Karimi,Farhad   2047 M 66s1 28w½ 59s1 4w0 25w0 50s0 90w1 69s1 37s0 4.5 45.0 19.50
53. Neitzert,Volker,Dr.   1751 M 92s1 21w½ 34s1 55w0 22s0 64w1 41s½ 18w0 54s½ 4.5 44.5 21.00
54. Bondarenko,Vadim   1448 M 118w½ 67s1 30w1 13s0 33w1 16s0 40w0 71s½ 53w½ 4.5 44.0 21.00
55. Weise,Martin   2081 M 80w1 25s1 2w0 53s1 23w0 51s0 56w0 86s1 57w½ 4.5 43.5 19.50
56. Weber,Simon   1646 M 5s0 84w1 10s0 110w1 45s0 88w1 55s1 51w½ 35s0 4.5 43.5 17.75
57. Mühlbach,Christian   1621 M 14s0 110w1 41s0 84w1 107/+ 60w0 42s1 27w0 55s½ 4.5 42.0 18.75
58. Pauli,Walter,Dr.   1609 M 1w0 85s1 23w0 113s1 30w0 61s½ 73w½ 99s1 62w½ 4.5 42.0 17.00
59. Petreski,Gligur   1803 M 101w1 13s½ 52w0 90s1 24w0 72s1 30w0 80s1 34s0 4.5 41.5 17.50
60. Seehaus,Bernhard,Dr.   1930 M 106w1 4w0 74s0 79w1 96s1 57s1 16w½ 20s0 36w0 4.5 41.0 16.00
61. Mager,Thomas     M 67w½ 83s1 11s½ 41w0 74s½ 58w½ 70s0 77w1 63s½ 4.5 40.5 19.75
62. Bach,Christopher   1917 M 84s1 5w0 96s0 46w½ 78s1 70w½ 65s0 64w1 58s½ 4.5 39.5 18.75
63. De Graaf,Dion   1805 M 94w1 20s0 90w½ 69s0 79w0 91s1 48w1 75s½ 61w½ 4.5 37.5 18.00
64. Glende,Dirk   1544 M 13w0 101s1 43w0 89s1 71w½ 53s0 72w1 62s0 91w1 4.5 37.5 15.50
65. Wiest,Kurt   1590 M 9s0 104w1 51s0 109w1 26s0 106w1 62w1 43s½ 25w0 4.5 37.5 13.00
66. Arnold,Michael   1531 M 52w0 105s1 25w0 98s1 43w½ 71s0 83w1 50s0 92w1 4.5 36.5 15.50
67. Berwanger,Christian   1720 M 61s½ 54w0 45s1 35w1 17s0 33s½ 79w1 23w0 39s0 4.0 45.5 19.50
68. Häfele,Tobias   1689 * 3s0 113w1 114s1 15w0 88s1 34w0 45s1     4.0 45.0 15.50
69. Held,Maurice   1604 M 7s0 109w1 35s½ 63w1 27s1 10w0 32s0 52w0 78w½ 4.0 43.5 16.00
70. Fendel,Harald   1706 M 2w0 106s1 82w1 23s0 48w½ 62s½ 61w1 41w0 45s0 4.0 43.0 15.25
71. Wilke,Tabea   1735 W 116s1 22w0 79s½ 34w½ 64s½ 66w1 21s0 54w½ 48s0 4.0 42.5 17.25
72. Perovic-Ottstadt,Sanja   1447 W 21s0 92w1 44s1 10w½ 11s0 59w0 64s0 105w1 74s½ 4.0 42.5 16.25
73. Andric,Stjepan   1456 M 34s½ 11w0 118w1 36s0 35s0 92w1 58s½ 42w0 98s1 4.0 42.5 15.00
74. Svishchev,Alexander   1665 M 8w0 91s1 60w1 95s0 61w½ 43s0 78w0 82s1 72w½ 4.0 41.0 16.25
75. Winkler,Christian   1577 M 19s0 102w1 27s0 114w1 51s0 100w1 37s½ 63w½ 42s0 4.0 40.5 15.00
76. Mao,Yvonne   1742 W 93w1 18s0 86w1 33s½ 31/-   47w½ 79s0 99w1 4.0 40.5 14.75
77. Münstermann,Matthias   1560 M 20w0 94s1 81w½ 31s0 91w1 36s½ 26w0 61s0 101w1 4.0 40.0 14.75
78. Theobald,Fabian   1488 M 42w0 98s1 36w½ 32s0 62w0 115/+ 74s1 37w0 69s½ 4.0 40.0 14.75
79. Jäkle,Urban   1447 M 12w0 112s1 71w½ 60s0 63s1 37w½ 67s0 76w1 49s0 4.0 39.5 15.25
80. Prietzel,Klaus   1553 M 55s0 103w1 26s0 102w1 37s½ 35w0 89s1 59w0 85s½ 4.0 39.0 14.25
81. Pabel,Ralph   1887 M 104s1 7w0 77s½ 108w½ 29s0 97w1 46s0 88w1 47s0 4.0 38.5 12.75
82. Zeng,Jonas   1247 M 35s1 15w0 70s0 29w0 98s0 111w1 97s1 74w0 96s1 4.0 35.5 13.00
83. Ruitenbeek,Mike   1796 M 114s0 61w0 103s1 88w0 109s1 46w0 66s0 100w1 97s1 4.0 30.5 9.50
84. Fuchs-Bischoff,Klaus-D   1307 M 62w0 56s0 101w1 57s0 105w1 87s0 93s½ 89w½ 106s1 4.0 30.0 10.50
85. Bischoff,Lars-Kim   1104 M 27s0 58w0 97s0 101w0 117s1 112s½ 109w1 90s1 80w½ 4.0 26.5 8.00
86. Raaf,Jörg   1492 M 11s½ 37w½ 76s0 116w1 49s0 93w1 28s0 55w0 89s½ 3.5 42.0 14.00
87. Auschkalnis,Reinhard   1623 M 30w0 48s½ 89w½ 106s1 34s0 84w1 18s0 45w0 88s½ 3.5 39.5 11.75
88. Lesche,Sven   1371 M 23w0 119s1 50w0 83s1 68w0 56s0 94w1 81s0 87w½ 3.5 37.5 12.25
89. Buonciro,Bartolomeo     M 37s½ 34w0 87s½ 64w0 113/+ 90s½ 80w0 84s½ 86w½ 3.5 37.0 13.00
90. Ley,Reinhard   1538 M 38s0 111w1 63s½ 59w0 46s½ 89w½ 52s0 85w0 104s1 3.5 34.0 10.25
91. Seebacher,Matthias   1328 M 41s0 74w0 92s½ 104w1 77s0 63w0 100s1 93w1 64s0 3.5 33.5 9.75
92. Nauandish,Abdullah     M 53w0 72s0 91w½ 120s1 47w0 73s0 112s1 106w1 66s0 3.5 31.0 7.25
93. Froese,Niels     M 76s0 108w0 109s0 111w1 110/+ 86s0 84w½ 91s0 110w1 3.5 29.0 10.00
94. Dietrich,Klaus   805 M 63s0 77w0 113s0 112w1 97s0 109w1 88s0 104w½ 105s1 3.5 26.0 6.25
95. Hamila,Fakhri   1904 * 110s1 14w0 29s1 74w1 38/-         3.0 44.0 13.00
96. Wolf,Günther   1597 M 6w0 120s1 62w1 24s0 60w0 99s1 33w0 48s0 82w0 3.0 41.0 10.00
97. Lantsman,Solomon   1439 M 33w0 36s0 85w1 30s0 94w1 81s0 82w0 102s1 83w0 3.0 40.0 11.50
98. Zimmer,Kevin     M 44s0 78w0 104s1 66w0 82w1 108s1 36w0 47s0 73w0 3.0 37.5 10.00
99. Kirchmann,Gerhard   1378 M 15s0 35w0 111s1 44w0 101s1 96w0 104s1 58w0 76s0 3.0 36.0 7.00
100 Nebel,Niklas   838 M 26s0 29w0 46s0 117w1 115w1 75s0 91w0 83s0 + 3.0 33.0 5.50
101 De Boer,Alex   796 M 59s0 64w0 84s0 85s1 99w0 104w0 103s1 112w1 77s0 3.0 30.0 7.50
102 Peschk,Kathrin   1125 W 43w0 75s0 112w1 80s0     111s1 97w0 109s1 3.0 27.5 4.00
103 Junkers,Günter   907 M 25w0 80s0 83w0 105s0 104s0 + 101w0 117s1 112w1 3.0 24.5 3.00
104 Barthelmey,Hagen   1166 M 81w0 65s0 98w0 91s0 103w1 101s1 99w0 94s½ 90w0 2.5 30.5 7.25
105 Vijayendra,Vishwas     M 28s0 66w0 110s0 103w1 84s0 117w1 106s½ 72s0 94w0 2.5 30.5 4.00
106 Seelig,Jochen   1335 M 60s0 70w0 117s1 87w0 114/+ 65s0 105w½ 92s0 84w0 2.5 30.0 4.75
107 Lares,Harald   1894 * 48w1 30s1 9w0 16s0 57/-         2.0 43.0 10.50
108 Tampe,Alexander   1530 * 18w0 93s1 31w½ 81s½ 44s0 98w0       2.0 36.5 7.50
109 Ginsburg,Isjaslav   1187 M 17w0 69s0 93w1 65s0 83w0 94s0 85s0 + 102w0 2.0 34.5 4.50
110 Lüttgen,Stefan   1300 M 95w0 57s0 105w1 56s0 93/-     111w1 93s0 2.0 31.5 4.00
111 Eickmeyer,Kyo Noah   813 M 31w0 90s0 99w0 93s0 120/+ 82s0 102w0 110s0 117w1 2.0 28.5 2.50
112 Held,Renate     W 49s0 79w0 102s0 94s0 + 85w½ 92w0 101s0 103s0 1.5 31.5 4.00
113 Reuter,Klaus   1335 * 10s0 68s0 94w1 58w0 89/-         1.0 34.5 3.50
114 Keshavarzi,Arash     * 83w1 33s0 68w0 75s0 106/-         1.0 33.5 4.00
115 Subasi,Baron   1445 * 22s0 116w1 49s0 45w0 100s0 78/-       1.0 32.5 3.50
116 Leinen,Christoph     * 71w0 115s0 120w1 86s0           1.0 28.0 2.50
117 Lochmann,Tobias   707 M 32w0 47s0 106w0 100s0 85w0 105s0 + 103w0 111s0 1.0 26.5 1.00
118 Leck,Jakob   1963 * 54s½ 39w0 73s0             0.5 30.0 2.25
119 Gelitz,Jürgen   1710 * 4s0 88w0 48w0             0.0 29.0 0.00
120 Lesche,Malte   1149 * 51s0 96w0 116s0 92w0 111/-         0.0 24.5 0.00


xpikq@dhohaqwdzhoizsu.com, pgaowqwy@lolcvjtuyzinxbomslht.de, msu@hhuycqdzwsbtwxjxlu.it, cqba@gpwlydqia.it, kzupp@bzcnsiayilmw.com, uoyddwhre@dwjsdden.edu, itiw@lfdujiad.ca, ppoy@tojwcnkgtrbk.de, dtxe@hgscf.dk, ghoczclr@ccmrmwvazblw.ca n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,