Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2016 > inoffz. DWZ-Auswertung zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1-4
Ergebnisse Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

25.Heinerfestturnier 2016

Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Meyer,Kai-Christian   M 2168 2083 7.5 5.19 9 30 / 15 2356   2215 47
2. Walter,Stefan   M 2386 2110 7.5 7.14 9 30 / 15 2383   2393 7
3. Bauer,Andreas   M 2234 2045 7.5 6.46 9 30 / 5 2318   2255 21
4. Grabarczyk,Bogdan IM M 2389 2079 7.0 7.41 9 30 / 15 2299   2381 -8
5. Zimmer,Ralph FM M 2203 2026 6.5 6.24 9 30 / 15 2192   2208 5
6. Gramlich,Sebastian FM M 2154 2024 6.5 5.72 9 30 / 15 2190   2169 15
7. Nothnagel,Marian Can   M 2165 1987 6.5 6.27 9 27 / 5 2153   2170 5
8. Klundt,Klaus IM M 2214 2026 6.5 6.39 9 30 / 15 2192   2216 2
9. Dushatskiy,Fedor   M 2147 1898 6.5 7.03 9 30 / 15 2064   2137 -10
10. Euler,Stephan   M 1929 1853 6.5 5.03 9 29 / 15 2019   1959 30
11. Ebert,Wolfgang   M 2029 1786 6.5 6.54 9 30 / 15 1952   2029 0
12. Bordin,Igor   M 1940 1920 6.0 4.58 9 29 / 15 2045   1969 29
13. Leidorf,Sebastian   M 2070 1865 6.0 6.30 9 30 / 15 1990   2064 -6
14. Kunin,Leonid   M 2188 1939 6.0 6.98 9 30 / 15 2064   2168 -20
15. Held,Carsten,Dr.   M 1933 1833 6.0 5.02 9 29 / 15 1958   1953 20
16. Schlesinger,Omri   M 2139 1829 6.0 7.39 9 30 / 15 1954   2111 -28
17. Wiewesiek,Timo   M 1893 1960 6.0 3.38 9 17 / 5 2085   1973 80
18. Drill,Frank   M 2024 1849 6.0 6.20 9 30 / 15 1974   2021 -3
19. Andersen,Jens Knud   M 2138 2063 5.5 5.10 9 30 / 15 2143   2146 8
20. Hahn,Florian   M 2121 2010 5.5 5.51 9 30 / 10 2090   2121 0
21. Küpper,Martin   M 1953 1842 5.5 5.62 9 30 / 15 1922   1951 -2
22. Berndt,Walter   M 1935 1871 5.5 5.13 9 29 / 15 1951   1942 7
23. Ochmann,Reimund   M 1929 1877 5.5 4.83 9 29 / 15 1957   1942 13
24. Hagenbach,Udo   M 2019 1763 5.5 7.13 9 30 / 15 1843   1986 -33
25. Nederveld,Dieter   M 1862 1825 5.5 4.18 9 27 / 15 1905   1891 29
26. Adamczyk,Matthias   M 1834 1662 5.5 5.68 9 26 / 15 1742   1830 -4
27. Reichardt,Robin   M 1863 1690 5.5 5.90 9 17 / 5 1770   1851 -12
28. Wunderlich,Frank   M 1775 1682 5.5 4.28 8 25 / 15 1823   1804 29
29. Salecker,Phil   M 1586 1726 5.5 2.81 9 16 / 10 1806   1672 86
30. De Graaf,Dick   M 2195 1743 5.5 8.11 9 30 / 15 1823   2142 -53
31. Reichardt,Monica   W 1815 1760 4.5 3.81 8 15 / 5 1803   1839 24
32. Dittmar,Lars   M 1804 1766 5.5 4.05 9 14 / 5 1846   1854 50
33. Reichardt,Jasper   M 1934 1720 4.5 5.81 8 24 / 10 1763   1902 -32
34. Syed,Tareq   M 1969 1671 5.5 7.46 9 30 / 15 1751   1929 -40
35. Reichardt,Gert   M 1888 1608 5.5 7.03 9 28 / 15 1688   1855 -33
36. Kraus,Marc   M 1781 1590 5.5 6.32 9 25 / 15 1670   1762 -19
37. Björknes,Uwe   M 1793 1539 5.5 7.06 9 25 / 15 1619   1757 -36
38. Ottstadt,Ralph CM M 2062 1943 4.0 4.99 8 30 / 15 1943   2042 -20
39. Grosberg,Martin   M 0 2006 5.0 5.00 9   / 10 2054   2054 0
40. Tibke,Jonas   M 1932 1807 5.0 5.48 9 19 / 5 1850   1919 -13
41. Everett,Elijah   M 1908 1866 5.0 4.78 9 17 / 5 1909   1914 6
42. Mertens,Klaus   M 1980 1719 5.0 6.99 9 30 / 15 1762   1940 -40
43. Fischer,Ludwig   M 1885 1639 5.0 6.53 9 28 / 15 1682   1852 -33
44. Fischbein,Michael   M 1732 1737 5.0 4.34 9 24 / 15 1780   1747 15
45. Hamad,Majduldin   M 0 1720 5.0 5.00 9   / 15 1764   1764 0
46. Effenberger,Luke   M 1373 1700 5.0 1.65 9 6 / 5 1743   1551 178
47. Münch,Sebastian   M 1520 1601 5.0 3.37 9 20 / 15 1644   1564 44
48. Lorenz,Alexander   M 1293 1738 5.0 0.61 9 5 / 5 1781   1543 250
49. Storkebaum,Ulrike   W 1723 1622 5.0 4.60 9 24 / 15 1665   1732 9
50. Schellen,Sven   M 1725 1774 4.5 3.88 9 24 / 15 1774   1740 15
51. Anders,Eric   M 1886 1761 4.5 5.39 9 18 / 5 1761   1860 -26
52. Karimi,Farhad   M 2047 1780 4.5 7.03 9 30 / 15 1780   1996 -51
53. Neitzert,Volker,Dr.   M 1751 1793 4.5 3.88 9 24 / 15 1793   1766 15
54. Bondarenko,Vadim   M 1448 1938 4.5 0.62 9 19 / 15 1938   1558 110
55. Weise,Martin   M 2081 1792 4.5 7.09 9 30 / 15 1792   2028 -53
56. Weber,Simon   M 1646 1748 4.5 3.59 9 17 / 10 1748   1673 27
57. Mühlbach,Christian   M 1621 1820 3.5 2.40 8 22 / 15 1777   1650 29
58. Pauli,Walter,Dr.   M 1609 1693 4.5 3.91 9 22 / 15 1693   1624 15
59. Petreski,Gligur   M 1803 1737 4.5 4.48 9 26 / 15 1737   1803 0
60. Seehaus,Bernhard,Dr.   M 1930 1788 4.5 5.72 9 29 / 15 1788   1905 -25
61. Mager,Thomas   M 0 1755 4.5 4.50 9   / 15 1753   1753 0
62. Bach,Christopher   M 1917 1602 4.5 7.31 9 19 / 5 1602   1837 -80
63. De Graaf,Dion   M 1805 1496 4.5 6.88 9 26 / 15 1496   1751 -54
64. Glende,Dirk   M 1544 1596 4.5 3.79 9 21 / 15 1596   1562 18
65. Wiest,Kurt   M 1590 1691 4.5 3.49 9 21 / 15 1691   1616 26
66. Arnold,Michael   M 1531 1627 4.5 3.47 9 20 / 15 1627   1559 28
67. Berwanger,Christian   M 1720 1790 4.0 3.68 9 24 / 15 1747   1727 7
68. Häfele,Tobias   * 1689 1768 3.0 2.55 6 18 / 10 1768   1704 15
69. Held,Maurice   M 1604 1797 4.0 2.62 9 10 / 5 1754   1661 57
70. Fendel,Harald   M 1706 1726 4.0 4.33 9 23 / 15 1683   1698 -8
71. Wilke,Tabea   W 1735 1640 3.0 4.80 8 19 / 10 1553   1682 -53
72. Perovic-Ottstadt,Sanja,D   W 1447 1655 4.0 2.64 9 19 / 15 1612   1485 38
73. Andric,Stjepan   M 1456 1761 4.0 2.01 9 19 / 15 1718   1512 56
74. Svishchev,Alexander   M 1665 1688 4.0 4.33 9 23 / 15 1645   1657 -8
75. Winkler,Christian   M 1577 1679 3.0 2.77 8 16 / 10 1592   1584 7
76. Mao,Yvonne   W 1742 1565 4.0 4.73 7 14 / 5 1615   1715 -27
77. Münstermann,Matthias   M 1560 1569 4.0 3.77 9 21 / 15 1526   1566 6
78. Theobald,Fabian   M 1488 1737 3.0 1.83 8 7 / 5 1650   1550 62
79. Jäkle,Urban   M 1447 1659 4.0 1.95 9 19 / 15 1616   1505 58
80. Prietzel,Klaus   M 1553 1552 4.0 4.22 9 21 / 15 1509   1548 -5
81. Pabel,Ralph   M 1887 1523 4.0 7.53 9 28 / 15 1480   1811 -76
82. Zeng,Jonas   M 1247 1553 4.0 1.92 9 5 / 5 1510   1365 118
83. Ruitenbeek,Mike   M 1796 1300 4.0 7.11 8 25 / 15 1300   1721 -75
84. Fuchs-Bischoff,Klaus-Die   M 1307 1388 4.0 3.73 9 18 / 15 1345   1315 8
85. Bischoff,Lars-Kim   M 1104 1248 4.0 3.43 9 5 / 5 1205   1136 32
86. Raaf,Jörg   M 1492 1717 2.5 2.22 8 20 / 15 1576   1500 8
87. Auschkalnis,Reinhard   M 1623 1632 3.5 4.67 9 22 / 15 1552   1593 -30
88. Lesche,Sven   M 1371 1646 3.5 1.84 9 6 / 5 1566   1459 88
89. Buonciro,Bartolomeo   M 0 1602 2.5 2.50 8   / 15 1432   1432 0
90. Ley,Reinhard   M 1538 1512 3.5 4.62 9 21 / 15 1432   1509 -29
91. Seebacher,Matthias   M 1328 1436 3.5 3.58 9 18 / 15 1356   1326 -2
92. Nauandish,Abdullah   M 0 1340 3.5 3.50 9   / 15 1278   1278 0
93. Froese,Niels   M 0 1337 2.5 2.50 8   / 5 1162   1162 0
94. Dietrich,Klaus   M 805 1263 3.5 1.36 9 5 / 5 1183   927 122
95. Hamila,Fakhri   * 1904 1685 3.0 2.81 4 28 / 15 1878   1908 4
96. Wolf,Günther   M 1597 1669 3.0 3.94 9 22 / 15 1544   1573 -24
97. Lantsman,Solomon   M 1439 1542 3.0 3.81 9 19 / 15 1417   1416 -23
98. Zimmer,Kevin   M 0 1495 3.0 3.00 9   / 5 1349   1349 0
99. Kirchmann,Gerhard   M 1378 1475 3.0 3.44 9 19 / 15 1350   1366 -12
100. Nebel,Niklas   M 838 1456 2.0 0.77 8 5 / 5 1263   913 75
101. De Boer,Alex   M 796 1256 3.0 1.47 9 5 / 5 1131   883 87
102. Peschk,Kathrin   W 1125 1285 3.0 2.52 7 17 / 15 1235   1140 15
103. Junkers,Günter   M 907 1173 2.0 2.92 8 30 / 15 980   888 -19
104. Barthelmey,Hagen   M 1166 1286 2.5 3.58 9 19 / 15 1120   1136 -30
105. Vijayendra,Vishwas   M 0 1235 2.5 2.50 9   / 15 963   963 0
106. Seelig,Jochen   M 1335 1388 1.5 3.48 8 18 / 15 1137   1275 -60
107. Lares,Harald   * 1894 1944 2.0 1.52 4 28 / 15 1944   1906 12
108. Tampe,Alexander   * 1530 1662 2.0 2.19 6 10 / 5 1537   1521 -9
109. Ginsburg,Isjaslav   M 1187 1385 1.0 2.82 8 19 / 15 1063   1134 -53
110. Lüttgen,Stefan   M 1300 1352 2.0 2.79 6 18 / 15 1227   1274 -26
111. Eickmeyer,Kyo Noah   M 813 1284 1.0 1.02 8 31 / 5 962   813 0
112. Held,Renate   W 0 1148 0.5 0.50 8   / 15 539   539 0
113. Reuter,Klaus   * 1335 1508 1.0 1.27 4 18 / 15 1315   1326 -9
114. Keshavarzi,Arash   * 0 1749 1.0 1.00 4   / 0     0 0
115. Subasi,Baron   * 1445 1565 0.0 1.32 4 19 / 15 888   1400 -45
116. Leinen,Christoph   * 0 1455 1.0 1.00 4   / 0     0 0
117. Lochmann,Tobias   M 707 1161 0.0 1.20 8 67 / 15 484   695 -12
118. Leck,Jakob   * 1963 1653 0.5 2.30 3 25 / 10 1380   1912 -51
119. Gelitz,Jürgen   * 1710 1684 0.0 1.82 3 24 / 15 1007   1657 -53
120. Lesche,Malte   * 1149 1587 0.0 0.39 3 10 / 5 910   1125 -24


dtkk@aovlelnevnxiees.tv, mmhfmk@iush.ca, xygzh@lvjsvyojzr.at, lpcfkncnt@evvpinjrapbadcrhsb.es, mebebfs@morkpgtiyuhtcyys.us, ukymjlplt@rswovfzuepbckifqvoc.ru, mopqok@myfwcmwmquuijenobl.de, humljegb@ecknvldywpo.de, nuyivgowli@tadegfu.com, xxpwwczvr@dcighpt.st n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,