9.Griesheimer Schachtage

Freitag, den 17.Mai 2013 bis Sonntag, den 19.Mai 2013

  Startseite     Teilnehmerliste     Ausschreibung     Kontakt     Lageplan  
 

  Grußwort     ! Runden 1-3 !     Runden 4-5     Endtabelle     Tabellen     Presse  

ELO+DWZ-Turnier: 17.-19.Mai 2013

9.Griesheimer Schachtage - Runden 4-5


5. Runde 19.05.13  14:30
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 1. Walter,Stefan 2330 (4) - 7. Sarközy,Benjamin 2136 (3½) 1 - 0  
2 17. Hornung,Thomas 1946 (3) - 2. Gramlich,Sebastian 2235 (3) 0 - 1  
3 3. Leiter,Thomas 2226 (3) - 10. Dächert,Peter 2031 (3) 1 - 0  
4 11. Fichtner,Ewald 2026 (3) - 4. Schmitt,Christian 2183 (3) 0 - 1  
5 5. Rosenberger,Frank 2143 (3) - 12. Höck,Raimund 2004 (3) 0 - 1  
6 23. Auschkalnis,Reinhard 1807 (3) - 22. Haas,Vanessa 1828 (2½) 1 - 0  
7 15. Dankesreiter,Arne 1971 (2½) - 8. Rödiger,Thomas 2100 (2½) ½ - ½  
8 13. Neuner,Johannes 2004 (2½) - 16. Gutacker,Stephan 1965 (2½) 1 - 0  
9 9. Tierling,Detlef 2033 (2) - 26. Hartmann,Marc H. 1787 (2½) 1 - 0  
10 31. Bethke,Richard 1604 (2) - 18. Schmitt,Roland 1934 (2) 0 - 1  
11 33. Saluvar,Bülent 1555 (2) - 20. Launert,Martin,Dr. 1887 (2) 0 - 1  
12 43. Böhm,Horst 1276 (2) - 24. Schellen,Sven 1802 (2) 1 - 0  
13 25. Reichel,Rolf 1787 (2) - 40. Felde,Philipp 1420 (2) 1 - 0  
14 35. Fuchs,Andreas 1515 (2) - 28. Renger,Jürgen 1618 (2) ½ - ½  
15 30. Bejan,Viorel 1605 (1½) - 14. Ehmsen,Eckard 1979 (1½) 0 - 1  
16 19. Pabel,Ralph 1927 (1½) - 34. Glende,Dirk 1545 (1½) 1 - 0  
17 21. Mager,Thomas 1878 (1½) - 36. Lehmann,Gerit 1491 (1½) 1 - 0  
18 29. Urbach,Jens 1606 (1½) - 38. Peteani,Damien 1438 (1½) 1 - 0  
19 41. Troeger,Beate 1354 (1½) - 42. Breining,Anton 1342 (1) ½ - ½  
20 46. Winter,Thomas 1093 (1) - 32. Berger,Achim 1587 (1) 0 - 1  
21 44. Henkelmann,Frank 1251 (1) - 47. Bethke,Robert 1053 (1) ½ - ½  
22 45. Viol,Julius 1233 (½) - 27. Puzzo,Peter 1720 (½) 0 - 1  
23 37. Glöckner,Hank 1450 (½) - 39. Sljivac,Zeljko-Mario 1426 (½) 0 - 1  

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde  (19.05.2013 / 09:30)
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg G
1. Walter,Stefan   2330 SV Griesheim(DA) 4.0 9.5 9.50 4
2. Sarközy,Benjamin   2136 SC Flörsheim 1921 3.5 9.5 8.00 4
3. Gramlich,Sebastian FM 2235 SC 1961 König Nied 3.0 11.0 7.75 4
4. Höck,Raimund   2004 SV Griesheim(DA) 3.0 10.5 7.00 4
5. Hornung,Thomas   1946 SK Eberstadt 1924 3.0 10.0 7.00 4
6. Bahlke,Wolfgang   2141 SF Dettingen 1950 3.0 10.0 6.00 4
7. Leiter,Thomas   2226 SC Turm Breuberg 3.0 9.5 7.00 4
8. Rosenberger,Frank   2143 SK 1980 Gernsheim 3.0 9.5 6.75 4
9. Dächert,Peter   2031 SC 1934 Gelnhausen 3.0 9.5 6.50 4
10. Fichtner,Ewald   2026 SG Solingen e.V. 3.0 8.5 5.50 4
11. Schmitt,Christian   2183 SK 1995 Laudenbach 3.0 8.0 5.00 4
12. Auschkalnis,Reinhard   1807 SC Bonn Beuel 3.0 7.0 4.00 4
13. Neuner,Johannes   2004 SK Freiburg Zähringe 2.5 10.0 4.75 4
14. Rödiger,Thomas   2100 SC Bad Soden 2.5 8.5 4.50 4
15. Dankesreiter,Arne   1971 SC FK Babenhausen 19 2.5 8.5 4.25 4
15. Hartmann,Marc H.   1787   2.5 8.5 4.25 4
17. Gutacker,Stephan   1965 Sfr.1932 Kelkheim 2.5 8.5 4.00 4
18. Haas,Vanessa   1828 SC FK Babenhausen 19 2.5 7.0 3.75 4
19. Tierling,Detlef   2033 SC Groß-Umstadt 2.0 10.5 3.50 4
20. Schmitt,Roland   1934 SK Großsachsen 2.0 9.5 3.50 4
21. Launert,Martin,Dr.   1887 Sfr.Erbach 2.0 9.5 3.00 4
22. Reichel,Rolf   1787 Sfr. Frankfurt 1921 2.0 8.5 2.50 4
23. Fuchs,Andreas   1515 SC Ober-Ramstadt 2.0 8.0 3.00 4
24. Saluvar,Bülent   1555 Schach-Spielgemeinsc 2.0 8.0 2.50 4
25. Renger,Jürgen   1618 Sges Bensheim 1931 2.0 8.0 2.00 4
26. Bethke,Richard   1604 SC 1934 Gelnhausen 2.0 7.5 3.00 4
27. Schellen,Sven   1802 Sfr. Frankfurt 1921 2.0 7.5 1.50 4
28. Böhm,Horst   1276 SC Groß-Umstadt 2.0 6.0 1.50 4
29. Felde,Philipp   1420 Sges Bensheim 1931 2.0 5.5 1.50 4
30. Pabel,Ralph   1927 SK 1929 Mainaschaff 1.5 8.0 2.00 4
31. Mager,Thomas   1878 SK 1929 Mainaschaff 1.5 8.0 1.75 4
32. Lehmann,Gerit   1491 Sfr. Frankfurt 1921 1.5 7.5 1.75 4
33. Glende,Dirk   1545 SK Eberstadt 1924 1.5 7.5 1.25 4
34. Bejan,Viorel   1605 SC Turm Breuberg 1.5 6.5 2.25 3
35. Peteani,Damien   1438 SV 1946 Groß-Gerau 1.5 6.5 1.25 4
36. Ehmsen,Eckard   1979 Sges Bensheim 1931 1.5 6.0 2.00 4
37. Troeger,Beate   1354 Vorw.Orient Mainz 1.5 6.0 1.75 4
38. Urbach,Jens   1606 Sfr. Frankfurt 1921 1.5 6.0 1.25 4
39. Breining,Anton   1342 SV Griesheim(DA) 1.0 8.0 1.50 4
40. Winter,Thomas   1093 SC Steinbach 1.0 7.0 0.00 4
40. Bethke,Robert   1053 SC 1934 Gelnhausen 1.0 7.0 0.00 4
42. Berger,Achim   1587 SV Griesheim(DA) 1.0 6.0 0.50 4
43. Henkelmann,Frank   1251 SC Münster 1.0 5.0 0.00 4
44. Puzzo,Peter   1720 Sfr. Frankfurt 1921 0.5 9.0 1.00 4
45. Glöckner,Hank   1450 SV Griesheim(DA) 0.5 7.0 0.75 4
46. Sljivac,Zeljko-Mario   1426 SK Großsachsen 0.5 6.5 0.25 4
47. Viol,Julius   1233 FC 1934 Wiesbaden-Bi 0.5 6.0 0.25 4

4. Runde 19.05.13  09:30
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte - TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis At
1 6. Bahlke,Wolfgang 2141 (3) - 1. Walter,Stefan 2330 (3) 0 - 1  
2 2. Gramlich,Sebastian 2235 (2½) - 7. Sarközy,Benjamin 2136 (3) ½ - ½  
3 10. Dächert,Peter 2031 (2½) - 11. Fichtner,Ewald 2026 (2½) ½ - ½  
4 8. Rödiger,Thomas 2100 (2) - 5. Rosenberger,Frank 2143 (2½) ½ - ½  
5 18. Schmitt,Roland 1934 (2) - 3. Leiter,Thomas 2226 (2) 0 - 1  
6 20. Launert,Martin,Dr. 1887 (2) - 4. Schmitt,Christian 2183 (2) 0 - 1  
7 9. Tierling,Detlef 2033 (2) - 23. Auschkalnis,Reinhard 1807 (2) 0 - 1  
8 12. Höck,Raimund 2004 (2) - 25. Reichel,Rolf 1787 (2) 1 - 0  
9 22. Haas,Vanessa 1828 (2) - 13. Neuner,Johannes 2004 (2) ½ - ½  
10 28. Renger,Jürgen 1618 (2) - 17. Hornung,Thomas 1946 (2) 0 - 1  
11 16. Gutacker,Stephan 1965 (1½) - 33. Saluvar,Bülent 1555 (2) 1 - 0  
12 34. Glende,Dirk 1545 (1½) - 15. Dankesreiter,Arne 1971 (1½) 0 - 1  
13 26. Hartmann,Marc H. 1787 (1½) - 21. Mager,Thomas 1878 (1½) 1 - 0  
14 40. Felde,Philipp 1420 (1½) - 19. Pabel,Ralph 1927 (1) ½ - ½  
15 14. Ehmsen,Eckard 1979 (1) - 41. Troeger,Beate 1354 (1) ½ - ½  
16 24. Schellen,Sven 1802 (1) - 46. Winter,Thomas 1093 (1) 1 - 0  
17 36. Lehmann,Gerit 1491 (1) - 29. Urbach,Jens 1606 (1) ½ - ½  
18 38. Peteani,Damien 1438 (1) - 30. Bejan,Viorel 1605 (1) ½ - ½  
19 42. Breining,Anton 1342 (1) - 31. Bethke,Richard 1604 (1) 0 - 1  
20 47. Bethke,Robert 1053 (1) - 35. Fuchs,Andreas 1515 (1) 0 - 1  
21 27. Puzzo,Peter 1720 (½) - 43. Böhm,Horst 1276 (1) 0 - 1  
22 32. Berger,Achim 1587 (0) - 37. Glöckner,Hank 1450 (½) 1 - 0  
23 39. Sljivac,Zeljko-Mario 1426 (0) - 45. Viol,Julius 1233 (0) ½ - ½  
24 44. Henkelmann,Frank 1251 (0) - 48. spielfrei   (0) + - -  


Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2013, E-Mail: Webmaster Letzte Änderung: 19.05.2013