2. Griesheimer Schachtage

unter der Schirmherrschaft von MDL Gottfried Milde
Freitag, den 9.Juni 2006 bis Sonntag, den 11.Juni 2006

  :: Startseite ::     :!: Turnier :!:     :: Presse ::     :: Ausschreibung ::     :: Kontakt ::  

 Übersicht   Teilnehmerliste   Grußwort   Runde 1   Runde 2   Runde 3   Runde 4   Runde 5  ! Tabellen !

 Tabellen   Zwischentabelle   Endtabelle   Fortschrittstab   Jugend   1801-2000   1601-1800   1401-1600   0-1400 

2.Griesheimer Schachtage 2006 - inoffizielle DWZ-Berechnung

DWZ-Turnier: 09.-11.Juni 2006

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Pkt. 1 2 3 4 5 Ro Niv W We n Rh X Rn Diff
1. Grabarczyk,Bogdan 4.5 14W1 6S1 12W1 3S1 2W½ 2412 1954 4.5 4.58 5 2320   2411 -1
2. Hahn,Werner 4.5 27S1 13W1 11S1 7W1 1S½ 2050 1920 4.5 3.29 5 2286   2079 29
3. Gramlich,Sebastian 4.0 19S1 18W1 10S1 1W0 15S1 2199 1952 4.0 3.77 5 2192   2204 5
4. Mueller,Thorsten 4.0 17W½ 33S1 9W1 5S½ 12W1 2057 1792 4.0 3.90 5 2032   2059 2
5. Werner,Bernd-Michael 4.0 34S1 20W1 7S½ 4W½ 11S1 2008 1848 4.0 3.44 5 2088   2020 12
6. Coder,Thorsten 3.5 22S1 1W0 34S1 13W1 8S½ 1849 1846 3.5 2.68 5 1995   1869 20
7. Daechert,Peter 3.5 37W1 26S1 5W½ 2S0 20W1 1886 1750 3.5 3.06 5 1899   1896 10
8. Klamp,Christoph 3.5 26W0 25S1 19W1 18S1 6W½ 2027 1649 3.5 4.30 5 1798   2009 -18
9. Hornung,Thomas 3.5 30S½ 29W1 4S0 21W1 17S1 1780 1639 3.5 3.13 5 1788   1789 9
10. Meyer,Christian 3.5 32S1 38W1 3W0 20S½ 24S1 1926 1704 3.5 3.54 5 1853   1926 0
11. Berndt,Walter 3.0 21S1 39W1 2W0 23S1 5W0 1910 1813 2.0 2.37 4 1813   1901 -9
12. Fischer,Peter,Dr. 3.0 31W1 41s+ 1S0 17W1 4S0 1973 1935 2.0 2.20 4 1935   1969 -4
13. Jenisch,Achim 3.0 36W1 2S0 33W1 6S0 31W1 1727 1577 3.0 2.92 5 1649   1729 2
14. Nauerth,Uwe 3.0 1S0 35W1 38S1 15W0 28S1 1699 1591 3.0 3.00 5 1663   1699 0
15. Zuyev,Igor 3.0 w+ 23S0 27W1 14S1 3W0 1915 1818 2.0 2.52 4 1818   1902 -13
16. Haftmann,Rainer 3.0 38S0 32W1 21S0 22W1 26S1 1805 1481 3.0 4.27 5 1553   1773 -32
17. Messer,Reiner 2.5 4S½ 30W1 23W1 12S0 9W0 1681 1740 2.5 2.02 5 1740   1694 13
18. Rasche,Hannes 2.5 28W1 3S0 26W1 8W0 19S½ 1816 1791 2.5 2.66 5 1791   1812 -4
19. Schröder,Oliver 2.5 3W0 28S1 8S0 32W1 18W½ 1689 1804 2.5 1.99 5 1804   1703 14
20. Adamczyk,Matthias 2.5 42W1 5S0 31W1 10W½ 7S0 1777 1670 2.5 2.60 5 1670   1775 -2
21. Riedl,Janis 2.5 11W0 36S1 16W1 9S0 23W½ 1487 1616 2.5 1.55 5 1616   1550 63
22. Reuter,Klaus 2.5 6W0 24W½ 30S1 16S0 33W1 1451 1612 2.5 1.61 5 1612   1480 29
23. White,Herbert 2.5 40S1 15W1 17S0 11W0 21S½ 1707 1561 2.5 2.79 5 1561   1699 -8
24. Rüll,Michael 2.5 33W0 22S½ 25W1 29S1 10W0 1703 1591 2.5 3.09 5 1591   1687 -16
25. Bachmann,Björn 2.5 29S½ 8W0 24S0 40W1 34S1 1269 1588 2.5 1.15 5 1588   1377 108
26. Jung,Bernd,Dr. 2.0 8S1 7W0 18S0 37W1 16W0 1624 1765 2.0 1.65 5 1693   1634 10
27. Berger,Achim 2.0 2W0 37S1 15S0 28W0 39S1 1667 1669 1.0 2.00 4 1476   1638 -29
28. Josic,Ivica 2.0 18S0 19W0 35S1 27S1 14W0 1417 1560 2.0 1.56 5 1488   1431 14
29. Barbary,Michael 2.0 25W½ 9S0 39S1 24W0 30S½ 1787 1484 1.0 3.08 4 1291   1730 -57
30. Heilmann,Michael 2.0 9W½ 17S0 22W0 36S1 29W½ 1182 1515 2.0 1.11 5 1443   1214 32
31. Kaschuba,Jürgen 2.0 12S0 40W1 20S0 39W1 13S0 1589 1573 1.0 1.66 4 1380   1568 -21
32. Münch,Sebastian 2.0 10W0 16S0 42W1 19S0 37S1 1562 1530 2.0 2.45 5 1458   1549 -13
33. Grohmüller,Robert 1.5 24S1 4W0 13S0 34W½ 22S0 0 1710 1.5 1.50 5 1520   1520 0
34. Raaf,Jörg 1.5 5W0 42S1 6W0 33S½ 25W0 1612 1517 1.5 2.78 5 1368   1575 -37
35. Heilmann,Jean-Michel 1.5 41W0 14S0 28W0 42S1 36W½ 931 1333 1.5 1.11 5 1184   969 38
36. Bars,Alexander 1.0 13S0 21W0 40S½ 30W0 35S½ 877 1228 1.0 1.17 5 988   874 -3
37. Ortiz-Rodriguez,Jose 1.0 7S0 27W0 s+ 26S0 32W0 1292 1685 0.0 0.40 4 1008   1276 -16
38. Rosinus,Karl 1.0 16W1 10S0 14W0     1281 1810 1.0 0.11 3 1685   1314 33
39. Würfel,Max 1.0 w+ 11S0 29W0 31S0 27W0 0 1738 0.0 0.00 4 0   0 0
40. Kaufmann-Roth,Julian 1.0 23W0 31S0 36W½ 25S0 42W½ 813 1276 1.0 0.80 5 1036   833 20
41. Steinfeld,Mark 1.0 35S1 12w-       1734 931 1.0 1.00 1     1734 0
42. Heilmann,Valerio 0.5 20S0 34W0 32S0 35W0 40S½ 940 1339 0.5 1.20 5 973   923 -17



Griesheimer Schachtage ab 2005 - Schachverein Griesheim © 2006, E-Mail: Letzte Änderung: 28.12.2013 21:44