|  | 23. Heinerfestturnier 2014Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg
| Rangliste:  Stand nach der 9. Runde |  
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | G |  
| 1. | Zuyev,Igor | FM | 2404 | SC Heusenstamm | 8.0 | 55.0 | 47.75 | 9 |  
| 2. | Boidman,Yuri | IM | 2349 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 7.5 | 56.0 | 45.75 | 9 |  
| 3. | Solonar,Stefan | IM | 2308 | SC Heusenstamm | 7.0 | 55.5 | 40.50 | 9 |  
| 4. | Kounine,Leonid |  | 2153 | SC Ladja Roßdorf | 7.0 | 53.5 | 40.50 | 9 |  
| 5. | Gramlich,Sebastian | FM | 2088 | Schachforum Darmstadt 19 | 7.0 | 52.5 | 39.00 | 9 |  
| 6. | Klundt,Klaus | IM | 2284 | SC Heusenstamm | 6.5 | 55.5 | 36.50 | 9 |  
| 7. | Donchenko,Anatoly | IM | 2283 | SK 1858 Gießen | 6.5 | 53.0 | 34.75 | 9 |  
| 8. | Schlünss,Florian |  | 2059 | SV Spr.Siershahn | 6.5 | 52.5 | 35.00 | 9 |  
| 9. | Göbel,Constantin |  | 2185 | TSV Schott Mainz | 6.5 | 52.0 | 36.75 | 9 |  
| 10. | Tierling,Detlef |  | 1933 | SC Groß-Umstadt | 6.5 | 47.0 | 32.00 | 9 |  
| 11. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2398 | SV Griesheim (DA) | 6.0 | 53.0 | 32.25 | 9 |  
| 12. | Schnitzspan,Lothar | FM | 2247 | SV Griesheim (DA) | 6.0 | 53.0 | 32.00 | 9 |  
| 13. | Engel,Berthold |  | 2088 | BG Buchen | 6.0 | 49.5 | 31.50 | 9 |  
| 14. | Chandler,Patrick |  | 2085 | SF Schöneck | 6.0 | 49.0 | 31.00 | 9 |  
| 15. | Hermann,Thomas |  | 2019 | SC Turm Winterbach | 6.0 | 49.0 | 29.00 | 9 |  
| 16. | Gersmann,Kai |  | 1978 | Schachforum Darmstadt 19 | 6.0 | 48.0 | 29.25 | 9 |  
| 17. | Ottstadt,Ralph | CM | 2051 | SC Landskrone | 6.0 | 48.0 | 28.50 | 9 |  
| 18. | Schmalhorst,Sophia |  | 1995 | SC Ladja Roßdorf | 6.0 | 46.5 | 29.25 | 9 |  
| 19. | Pioch,Thomas | FM | 2045 | Sfr.Mainz 1928 | 6.0 | 43.5 | 28.00 | 9 |  
| 20. | Rutsatz,Mario |  | 1898 | SF Frankfurt 1921 | 5.5 | 51.5 | 27.75 | 9 |  
| 21. | Klamp,Christoph |  | 1979 | Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 48.0 | 27.50 | 9 |  
| 22. | Schellen,Sven |  | 1768 | SF Frankfurt 1921 | 5.5 | 47.5 | 26.25 | 9 |  
| 23. | Karimi,Farhad |  | 2024 | Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 47.5 | 26.00 | 9 |  
| 24. | Hagenbach,Udo |  | 1970 | SV Bergwinkel | 5.5 | 47.5 | 25.25 | 9 |  
| 25. | Werner,Dimo | IM | 2010 | TSV Schott Mainz | 5.5 | 46.5 | 24.25 | 9 |  
| 26. | Byelikov,Anatoliy |  | 1790 | vereinslos | 5.5 | 46.0 | 25.25 | 9 |  
| 27. | Leidorf,Sebastian |  | 2082 | SV Bergwinkel | 5.5 | 46.0 | 25.00 | 9 |  
| 28. | Berger,Ewald |  | 1916 | vereinslos | 5.5 | 45.0 | 23.50 | 9 |  
| 29. | Warnk,Torsten |  | 1806 | Sges Bensheim 1931 | 5.5 | 43.0 | 23.00 | 9 |  
| 30. | Nederveld,Dieter |  | 1838 | SAbt TEC Darmstadt | 5.5 | 41.5 | 23.00 | 9 |  
| 31. | Bordin,Igor |  | 1960 | vereinslos | 5.0 | 48.5 | 22.50 | 9 |  
| 32. | Lenz,Jonas |  | 1965 | SK Bad Homburg 1927 | 5.0 | 47.0 | 24.00 | 9 |  
| 33. | Saluvar,Bülent |  | 1573 | SC Münster | 5.0 | 45.5 | 23.00 | 9 |  
| 34. | Neitzert,Volker,Dr. |  | 1724 | Schachforum Darmstadt 19 | 5.0 | 44.0 | 21.50 | 9 |  
| 35. | Mager,Thomas |  | 1861 | vereinslos | 5.0 | 43.5 | 21.75 | 9 |  
| 36. | Wimmer,Ulrich |  | 1719 | SK 1927 Dieburg | 5.0 | 43.5 | 21.00 | 9 |  
| 37. | Lanz,Udo |  | 1821 | VSG 1880 Offenbach | 5.0 | 43.5 | 19.50 | 9 |  
| 38. | Mann,Franz |  | 1817 | SK Langen | 5.0 | 43.0 | 20.00 | 9 |  
| 39. | Heun,Andreas |  | 1594 | SC Ladja Roßdorf | 5.0 | 43.0 | 19.75 | 9 |  
| 40. | Scholz,Michael |  | 1756 | SK 1928 Mömbris | 5.0 | 42.5 | 20.50 | 9 |  
| 41. | Nees,Manfred |  | 1456 | SF Rochade Dettenheim | 5.0 | 42.5 | 20.25 | 9 |  
| 42. | Storkebaum,Ulrike |  | 1792 | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 42.0 | 20.50 | 9 |  
| 43. | Anders,Eric |  | 1859 | TSV Schott Mainz | 5.0 | 42.0 | 20.00 | 9 |  
| 44. | Bejan,Viorel |  | 1623 | SC Turm Breuberg | 5.0 | 41.0 | 18.00 | 9 |  
| 45. | Sittinger,Lutz |  | 1724 | SK 1929 Mainaschaff | 5.0 | 40.5 | 19.50 | 9 |  
| 46. | Storkebaum,Karl-Heinrich, |  | 1758 | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 40.0 | 19.00 | 9 |  
| 47. | Fischbein,Michael |  | 1768 | vereinslos | 5.0 | 38.5 | 19.25 | 9 |  
| 48. | Andric,Stjepan |  | 1736 | SV Griesheim (DA) | 5.0 | 38.5 | 19.00 | 9 |  
| 49. | Scholz,Fritz |  | 1448 | SK 1928 Mömbris | 5.0 | 35.5 | 15.50 | 9 |  
| 50. | Remscheid,Torsten |  | 1724 | Schachforum Darmstadt 19 | 5.0 | 34.0 | 16.00 | 9 |  
| 51. | Freund,Karlheinz |  | 1706 | SAbt TEC Darmstadt | 4.5 | 46.5 | 20.00 | 9 |  
| 52. | Sikorra,Philipp |  | 1590 | SC Ladja Roßdorf | 4.5 | 43.0 | 17.50 | 9 |  
| 53. | Held,Maurice |  | 1417 | SC Ladja Roßdorf | 4.5 | 42.5 | 19.25 | 9 |  
| 54. | LIfschiz,Stanislav |  | 1709 | vereinslos | 4.5 | 41.5 | 17.25 | 9 |  
| 55. | Günther,Rainer |  | 1576 | SV Mainz-Mombach | 4.5 | 41.0 | 17.00 | 9 |  
| 55. | Niedenthal,Robert |  | 1570 | SV 1920 Hofheim | 4.5 | 41.0 | 17.00 | 9 |  
| 57. | Subasi,Baron |  | 1472 | vereinslos | 4.5 | 40.5 | 16.00 | 9 |  
| 58. | Craven,Robin |  | 1710 | vereinslos | 4.5 | 37.0 | 13.75 | 9 |  
| 59. | Yukelson,Tamar |  | 1014 | SAbt TuS Makkabi Ffm | 4.5 | 35.0 | 13.75 | 9 |  
| 60. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet |  | 1359 | SC Ladja Roßdorf | 4.5 | 33.0 | 13.25 | 9 |  
| 61. | Lehmann,Gerit |  | 1476 | SF Frankfurt 1921 | 4.0 | 42.5 | 16.25 | 9 |  
| 62. | Auschkalnis,Reinhard |  | 1708 | SC Bonn Beuel | 4.0 | 42.5 | 15.25 | 9 |  
| 63. | Pauli,Walter,Dr. |  | 1522 | Schachforum Darmstadt 19 | 4.0 | 41.5 | 15.50 | 9 |  
| 64. | Bondarenko,Vadim |  | 1549 | vereinslos | 4.0 | 41.0 | 14.75 | 9 |  
| 64. | Arnold,Michael |  | 1510 | SK Langen | 4.0 | 41.0 | 14.75 | 9 |  
| 66. | Wiest,Kurt |  | 1715 | SV Bergwinkel | 4.0 | 40.5 | 14.00 | 9 |  
| 67. | Perovic-Ottstadt,Sanja,Dr |  | 1440 | SC Landskrone | 4.0 | 40.0 | 15.00 | 9 |  
| 68. | Ley,Reinhard |  | 1628 | SV Spr.Siershahn | 4.0 | 39.0 | 15.25 | 9 |  
| 69. | Pabel,Ralph |  | 1829 | SK 1929 Mainaschaff | 4.0 | 37.5 | 15.25 | 9 |  
| 70. | Schrüfer,Johann |  | 1395 | SK 1929 Mainaschaff | 4.0 | 37.0 | 14.50 | 9 |  
| 71. | Jäkle,Urban |  | 1350 | vereinslos | 4.0 | 35.0 | 10.50 | 9 |  
| 72. | Seebacher,Matthias |  | 1328 | Schachspielgemeinschaft | 4.0 | 32.5 | 10.50 | 9 |  
| 73. | Sallwey,Rainer |  | 1342 | SK Langen | 4.0 | 32.5 | 10.00 | 9 |  
| 74. | Bischoff,Lars-Kim |  | 1062 | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 31.5 | 12.00 | 9 |  
| 75. | Pillath,Marcus |  | 1352 | SGem Vaihingen-Rohr | 3.5 | 40.5 | 14.50 | 9 |  
| 76. | Häfele,Tobias |  | 1479 | VLK Lampertheim | 3.5 | 37.5 | 9.75 | 9 |  
| 77. | Müller,Alexander |  | 1430 | Schachforum Darmstadt 19 | 3.5 | 37.0 | 10.75 | 9 |  
| 78. | Lesche,Sven |  | 1180 | Schachforum Darmstadt 19 | 3.5 | 36.0 | 11.00 | 9 |  
| 79. | Subtil,Achim |  | 1378 | SG Wartturm Schaafheim | 3.5 | 35.5 | 8.00 | 9 |  
| 80. | Cherepanov,Igor |  |  | vereinslos | 3.5 | 34.5 | 11.75 | 9 |  
| 81. | Seelig,Jochen |  | 1307 | SF Schlebusch | 3.5 | 34.5 | 10.00 | 9 |  
| 82. | Lantsman,Solomon |  | 1427 | vereinslos | 3.5 | 33.5 | 8.25 | 9 |  
| 83. | Kirchmann,Gerhard |  | 1296 | SC Groß-Umstadt | 3.5 | 31.0 | 11.00 | 9 |  
| 84. | Theobald,Fabian |  | 1298 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 42.0 | 13.00 | 9 |  
| 85. | Hartmann,Marc Holger |  | 1689 | Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 41.5 | 9.00 | 7 |  
| 86. | Sadybakasov,Alymbek |  |  | vereinslos | 3.0 | 35.0 | 10.00 | 9 |  
| 87. | Ginsburg,Isjaslav |  |  | vereinslos | 3.0 | 34.0 | 8.50 | 9 |  
| 88. | Barthelemy,Hagen |  |  | vereinslos | 3.0 | 33.0 | 9.50 | 9 |  
| 89. | Emrich,Ernst |  | 1588 | SAbt TEC Darmstadt | 3.0 | 33.0 | 8.00 | 9 |  
| 90. | Lesche,Malte |  | 932 | Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 32.5 | 9.25 | 9 |  
| 91. | Peschk,Kathrin |  | 1095 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.0 | 32.5 | 9.00 | 5 |  
| 92. | Tampe,Katharina |  | 1089 | Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 32.5 | 7.00 | 9 |  
| 93. | Renk,Jonas |  | 1147 | SK Langen | 3.0 | 32.5 | 6.00 | 9 |  
| 94. | Nebel,Niklas |  |  | Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 31.0 | 7.00 | 9 |  
| 95. | Held,Gerd |  | 1304 | SC Groß-Zimmern | 3.0 | 30.0 | 6.00 | 9 |  
| 96. | Schulz,Katharina |  | 739 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 29.5 | 4.50 | 9 |  
| 97. | Junkers,Günter |  | 854 | Schachspielgemeinschaft | 3.0 | 28.0 | 4.50 | 9 |  
| 98. | Lüttgen, Stefan |  |  | vereinslos | 2.5 | 31.5 | 9.00 | 9 |  
| 99. | Werner,Tom |  | 1015 | VSG 1880 Offenbach | 2.5 | 31.0 | 7.50 | 9 |  
| 100. | Dietrich,Klaus |  | 775 | SC Ladja Roßdorf | 2.5 | 24.5 | 4.00 | 9 |  
| 101. | Larem,Peter |  | 1747 | Schachspielgemeinschaft | 2.0 | 37.5 | 6.50 | 5 |  
| 102. | Schendera,Merle |  | 904 | SC Ladja Roßdorf | 2.0 | 33.0 | 6.50 | 9 |  
| 103. | Isanin,Michael |  |  | SC Ladja Roßdorf | 2.0 | 32.0 | 5.50 | 9 |  
| 104. | Lessnau,Elric |  | 844 | Schachspielgemeinschaft | 2.0 | 30.0 | 4.25 | 5 |  
| 105. | De Boer,Alex |  | 777 | Schachforum Darmstadt 19 | 2.0 | 29.5 | 4.00 | 9 |  
| 106. | Held,Renate |  |  | SC Ladja Roßdorf | 2.0 | 28.0 | 4.00 | 9 |  
| 107. | Lochmann,Tobias |  | 732 | SV 1946 Groß-Gerau | 1.5 | 31.0 | 3.00 | 5 |  
| 108. | Kacar,Laurin |  |  | Schachforum Darmstadt 19 | 1.0 | 29.0 | 3.00 | 9 |  
 
| Tabelle Aktivschachmeisterschaft UV 6 Starkenburg |  
| Selektion: Mitglieder UV 6 Starkenburg |  
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | G |  
| 1. | Kounine,Leonid |  | 2153 | SC Ladja Roßdorf | 7.0 | 53.5 | 40.50 | 9 |  
| 2. | Gramlich,Sebastian | FM | 2088 | Schachforum Darmstadt 19 | 7.0 | 52.5 | 39.00 | 9 |  
| 3. | Tierling,Detlef |  | 1933 | SC Groß-Umstadt | 6.5 | 47.0 | 32.00 | 9 |  
| 4. | Grabarczyk,Bogdan | IM | 2398 | SV Griesheim (DA) | 6.0 | 53.0 | 32.25 | 9 |  
| 5. | Schnitzspan,Lothar | FM | 2247 | SV Griesheim (DA) | 6.0 | 53.0 | 32.00 | 9 |  
| 6. | Gersmann,Kai |  | 1978 | Schachforum Darmstadt 19 | 6.0 | 48.0 | 29.25 | 9 |  
| 7. | Klamp,Christoph |  | 1979 | Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 48.0 | 27.50 | 9 |  
| 8. | Karimi,Farhad |  | 2024 | Schachforum Darmstadt 19 | 5.5 | 47.5 | 26.00 | 9 |  
| 9. | Nederveld,Dieter |  | 1838 | SAbt TEC Darmstadt | 5.5 | 41.5 | 23.00 | 9 |  
| 10. | Saluvar,Bülent |  | 1573 | SC Münster | 5.0 | 45.5 | 23.00 | 9 |  
| 11. | Neitzert,Volker,Dr. |  | 1724 | Schachforum Darmstadt 19 | 5.0 | 44.0 | 21.50 | 9 |  
| 12. | Wimmer,Ulrich |  | 1719 | SK 1927 Dieburg | 5.0 | 43.5 | 21.00 | 9 |  
| 13. | Mann,Franz |  | 1817 | SK Langen | 5.0 | 43.0 | 20.00 | 9 |  
| 14. | Heun,Andreas |  | 1594 | SC Ladja Roßdorf | 5.0 | 43.0 | 19.75 | 9 |  
| 15. | Bejan,Viorel |  | 1623 | SC Turm Breuberg | 5.0 | 41.0 | 18.00 | 9 |  
| 16. | Storkebaum,Karl-Heinrich, |  | 1758 | SAbt TEC Darmstadt | 5.0 | 40.0 | 19.00 | 9 |  
| 17. | Andric,Stjepan |  | 1736 | SV Griesheim (DA) | 5.0 | 38.5 | 19.00 | 9 |  
| 18. | Remscheid,Torsten |  | 1724 | Schachforum Darmstadt 19 | 5.0 | 34.0 | 16.00 | 9 |  
| 19. | Freund,Karlheinz |  | 1706 | SAbt TEC Darmstadt | 4.5 | 46.5 | 20.00 | 9 |  
| 20. | Sikorra,Philipp |  | 1590 | SC Ladja Roßdorf | 4.5 | 43.0 | 17.50 | 9 |  
| 21. | Held,Maurice |  | 1417 | SC Ladja Roßdorf | 4.5 | 42.5 | 19.25 | 9 |  
| 22. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Diet |  | 1359 | SC Ladja Roßdorf | 4.5 | 33.0 | 13.25 | 9 |  
| 23. | Pauli,Walter,Dr. |  | 1522 | Schachforum Darmstadt 19 | 4.0 | 41.5 | 15.50 | 9 |  
| 24. | Arnold,Michael |  | 1510 | SK Langen | 4.0 | 41.0 | 14.75 | 9 |  
| 25. | Seebacher,Matthias |  | 1328 | Schachspielgemeinschaft | 4.0 | 32.5 | 10.50 | 9 |  
| 26. | Sallwey,Rainer |  | 1342 | SK Langen | 4.0 | 32.5 | 10.00 | 9 |  
| 27. | Bischoff,Lars-Kim |  | 1062 | SC Ladja Roßdorf | 4.0 | 31.5 | 12.00 | 9 |  
| 28. | Müller,Alexander |  | 1430 | Schachforum Darmstadt 19 | 3.5 | 37.0 | 10.75 | 9 |  
| 29. | Lesche,Sven |  | 1180 | Schachforum Darmstadt 19 | 3.5 | 36.0 | 11.00 | 9 |  
| 30. | Subtil,Achim |  | 1378 | SG Wartturm Schaafheim | 3.5 | 35.5 | 8.00 | 9 |  
| 31. | Kirchmann,Gerhard |  | 1296 | SC Groß-Umstadt | 3.5 | 31.0 | 11.00 | 9 |  
| 32. | Theobald,Fabian |  | 1298 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 42.0 | 13.00 | 9 |  
| 33. | Hartmann,Marc Holger |  | 1689 | Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 41.5 | 9.00 | 7 |  
| 34. | Emrich,Ernst |  | 1588 | SAbt TEC Darmstadt | 3.0 | 33.0 | 8.00 | 9 |  
| 35. | Lesche,Malte |  | 932 | Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 32.5 | 9.25 | 9 |  
| 36. | Renk,Jonas |  | 1147 | SK Langen | 3.0 | 32.5 | 6.00 | 9 |  
| 37. | Nebel,Niklas |  |  | Schachforum Darmstadt 19 | 3.0 | 31.0 | 7.00 | 9 |  
| 38. | Held,Gerd |  | 1304 | SC Groß-Zimmern | 3.0 | 30.0 | 6.00 | 9 |  
| 39. | Junkers,Günter |  | 854 | Schachspielgemeinschaft | 3.0 | 28.0 | 4.50 | 9 |  
| 40. | Dietrich,Klaus |  | 775 | SC Ladja Roßdorf | 2.5 | 24.5 | 4.00 | 9 |  
| 41. | Larem,Peter |  | 1747 | Schachspielgemeinschaft | 2.0 | 37.5 | 6.50 | 5 |  
| 42. | Isanin,Michael |  |  | SC Ladja Roßdorf | 2.0 | 32.0 | 5.50 | 9 |  
| 43. | Lessnau,Elric |  | 844 | Schachspielgemeinschaft | 2.0 | 30.0 | 4.25 | 5 |  
| 44. | De Boer,Alex |  | 777 | Schachforum Darmstadt 19 | 2.0 | 29.5 | 4.00 | 9 |  
| 45. | Kacar,Laurin |  |  | Schachforum Darmstadt 19 | 1.0 | 29.0 | 3.00 | 9 |  
 
 |