Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2010 > Rating-Tabellen zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Runde 1-4
Runde 5-9
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Presseberichte
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Folgende Rating-Wertungen wurden ausgespielt:
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Junioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Poetsch,Hagen IM 2364 Wiesbadener SV 1885 7.0 55.5 41.25
2. Dann,Matthias FM 2342 TSV Schott Mainz 7.0 53.5 39.00
3. Baskin,Robert   1972 SAbt TuS Makkabi Ffm 6.0 47.0 28.75
4. Ochmann, Raimund   1927 SK Langen 6.0 46.0 27.25
5. Göbel,Constantin   2204 TSV Schott Mainz 6.0 45.5 29.75
6. Tran,My Linh   2024 SC Ladja Roßdorf 5.5 50.5 27.00
7. Hahn,Florian   1960 SK Gründau 5.5 47.0 27.25
8. Kroder,Johannes   1932 SC Ladja Roßdorf 5.5 46.0 24.00
9. Nothnagel,Marian Can   1759 SV Schachforum Darms 5.5 44.5 24.00
10. Grimm,Julius   1811 SV Schachforum Darms 5.5 40.0 21.75
11. Bingert,Tim Niklas   1702 SK Langen 5.0 43.0 20.50
12. Lenz,Jonas   1722 SK Bad Homburg 1927 5.0 42.5 22.00
13. Jedryczka, Jakub   1800 PTSz Plock 5.0 39.5 17.00
14. Breitwieser,Jasmin   1921 SC Ladja Roßdorf 4.5 42.5 18.00
15. Rolf,Marco   1639 SK Bad Homburg 1927 4.5 40.0 16.50
16. Bokemaer,Artur   1623 SC Ladja Roßdorf 4.5 39.5 17.00
17. Tampe,Alexander   1041 SV Schachforum Darms 4.5 37.5 16.50
18. Bokemaer,David   1709 SC Ladja Roßdorf 4.5 35.5 11.75
19. Dittmar,Lars   1519 SV Schachforum Darms 4.0 43.5 16.75
20. Eisenbach,Jan-Philip   1529 SK Eberstadt 1924 4.0 39.5 14.00
21. Heilmann,Jean-Michel   1473 SV Schachforum Darms 4.0 38.0 13.00
22. Heckwolf,Jacques   913 SC Münster 4.0 37.5 15.00
23. Wiewesiek,Timo   1496 SV Schachforum Darms 3.5 40.0 11.25
24. Fuchs,Glenna   1151 SV KK Heckershausen 3.0 34.5 8.75
25. Dziuk,Tim   905 SV Schachforum Darms 3.0 34.0 8.00
26. Lessnau,Elric   854 Schach-Spielgemeinsc 3.0 33.0 9.00
27. Tampe,Katharina   693 SV Schachforum Darms 3.0 29.5 6.50
28. Bischoff,Lars-Kim   727 SC Ladja Roßdorf 3.0 25.5 5.25
29. Flach,Helene   950 SK Langen 2.5 33.5 6.75
30. Ostrowski, Oliwier   1400 PTSz Plock 2.5 33.0 6.75
31. Tampe,Friederike   859 SV Schachforum Darms 2.5 32.5 6.25
31. Janott,Lukas   765 SC Ladja Roßdorf 2.5 32.5 6.25
33. Lessnau, Torben     SG Rödermark/Epperts 2.5 22.0 2.25
34. Görisch,Annika   680 SC Ladja Roßdorf 2.5 21.0 1.75
35. Görisch,Sven   746 SC Ladja Roßdorf 1.5 30.0 3.75
36. Koch, Philipp     o.V. 1.0 23.5 0.00
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Buzov,Boris   1975 VfR-SC Koblenz 6.0 49.0 31.00
2. Wachtel,Johann   1685 SC Königsflügel Lind 6.0 42.0 25.00
3. Orwatsch,Gerhard   1991 SK 1858 Gießen 5.5 46.0 24.50
4. Nederveld,Dieter   1901 SAbt TEC Darmstadt 5.5 45.0 24.75
5. Fischer,Ludwig   1889 SK Eberstadt 1924 5.5 42.5 23.00
6. Kindler,Jürgen,Prof.   1931 SAbt TEC Darmstadt 5.0 49.0 23.50
7. Fischbein,Michael   1786 o.V. 5.0 43.5 21.50
8. Heil,Walter   1841 SK Bad Homburg 1927 5.0 38.5 18.75
9. Subasi,Baron   1476 o.V. 4.5 42.0 18.00
10. Hofmann,Karl   1592 SC 1934 Viernheim 4.5 41.0 16.75
11. Neitzert,Volker,Dr.   1733 SV Schachforum Darms 4.5 40.0 17.75
12. Wiest,Kurt   1652 SV Bergwinkel 4.5 40.0 13.25
13. Freund,Karlheinz   1681 SAbt TEC Darmstadt 4.0 43.5 16.00
14. Fuchsluger,Heribert   1228 SC 1934 Viernheim 4.0 37.0 13.50
15. Lantsman,Solomon   1465 o.V. 4.0 34.5 12.50
16. Abts,Wilhelm   1194 SC Groß-Zimmern 4.0 31.0 9.50
17. Struwecker,Sigurd   1420 Hamburger SK von 183 3.5 37.5 11.00
18. Breining,Anton   1487 SV Griesheim(DA) 3.0 37.0 8.50
19. Fey,Karl-Heinz   827 SC 1926 Haßloch 2.5 31.0 6.50
20. Junkers,Günter   713 Schach-Spielgemeinsc 2.5 29.0 5.00
21. Shangin,Volodymyn     o.V. 1.0 16.0 0.00
22. Eberle,Rosemarie     SK Eberstadt 1924 0.0 4.5 0.00
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Tran,My Linh   2024 SC Ladja Roßdorf 5.5 50.5 27.00
2. Fröhlich-Dill,Astrid   1785 SV 1920 Hofheim 5.0 42.0 20.00
3. Breitwieser,Jasmin   1921 SC Ladja Roßdorf 4.5 42.5 18.00
4. Perovic-Ottstadt,San   1468 SC Landskrone 4.5 38.5 15.25
5. Storkebaum,Ulrike   1750 SV 1920 Hofheim 4.0 39.5 15.25
6. Peschk,Kathrin   950 SV 1946 Groß-Gerau 3.5 33.0 8.75
7. Bischoff,Carmen   973 SC Ladja Roßdorf 3.0 37.5 9.50
8. Fuchs,Glenna   1151 SV KK Heckershausen 3.0 34.5 8.75
9. Schendera,Merle   797 SC Ladja Roßdorf 3.0 30.5 6.00
10. Tampe,Katharina   693 SV Schachforum Darms 3.0 29.5 6.50
11. Flach,Helene   950 SK Langen 2.5 33.5 6.75
12. Tampe,Friederike   859 SV Schachforum Darms 2.5 32.5 6.25
13. Klier,Michaela   960 SK Eberstadt 1924 2.5 31.0 4.25
14. Görisch,Annika   680 SC Ladja Roßdorf 2.5 21.0 1.75
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating_2000-2199
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Kunin,Leonid   2141 SC Ladja Roßdorf 6.5 51.5 33.50
2. Flach,Erich,Dr.   2083 SK Langen 6.5 49.0 34.25
3. Tischendorf,Michael,   2108 SV 1920 Hofheim 6.5 47.5 33.25
4. Hermann,Thomas   2099 SC Turm Winterbach 6.0 53.0 33.75
5. Klamp,Christoph   2071 SV Griesheim(DA) 6.0 52.5 33.50
6. Ottstadt,Ralph   2041 SC Landskrone 6.0 51.0 31.75
7. Pioch,Thomas FM 2109 Sfr.Mainz 1928 6.0 49.0 32.50
8. Diaz,Joaquin,Prof. D   2112 SV Griesheim(DA) 6.0 47.0 30.75
9. Mertens, Klaus   2080   6.0 45.5 28.25
10. Ebert,Wolfgang   2070 SV Schachforum Darms 5.5 50.5 28.50
11. Tran,My Linh   2024 SC Ladja Roßdorf 5.5 50.5 27.00
12. Rudolph,Peter   2018 SK 1858 Gießen 5.5 45.5 24.50
13. Schlesinger,Omri   2166 SC Steinbach 4.5 48.0 22.00
14. Eckert,Roland   2014 o.V. 3.5 40.5 14.25
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating_1800-1999
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Buzov,Boris   1975 VfR-SC Koblenz 6.0 49.0 31.00
2. Berndt,Walter   1995 SC Ober-Ramstadt 6.0 48.5 28.50
3. Baskin,Robert   1972 SAbt TuS Makkabi Ffm 6.0 47.0 28.75
4. Ochmann, Raimund   1927 SK Langen 6.0 46.0 27.25
5. Schmidt,Waldemar   1880 SC 1924 Kettig 6.0 42.5 26.00
6. Schulze,Karl Friedri   1903 SV Schachforum Darms 5.5 47.5 25.25
7. Hahn,Florian   1960 SK Gründau 5.5 47.0 27.25
8. Orwatsch,Gerhard   1991 SK 1858 Gießen 5.5 46.0 24.50
9. Kroder,Johannes   1932 SC Ladja Roßdorf 5.5 46.0 24.00
10. Nederveld,Dieter   1901 SAbt TEC Darmstadt 5.5 45.0 24.75
11. Vagner,Viktor   1901 SC 1924 Kettig 5.5 45.0 24.50
12. Hasenöhrl,Markus   1904 o.V. 5.5 44.0 24.00
13. Fischer,Ludwig   1889 SK Eberstadt 1924 5.5 42.5 23.00
14. Grimm,Julius   1811 SV Schachforum Darms 5.5 40.0 21.75
15. Kindler,Jürgen,Prof.   1931 SAbt TEC Darmstadt 5.0 49.0 23.50
16. Hagenbach,Udo   1933 SV Bergwinkel 5.0 46.5 23.25
17. Schlünss,Florian   1997 SV Spr.Siershahn 5.0 45.0 22.50
18. de Reuter,Uwe   1934 SV Schachforum Darms 5.0 40.0 20.50
19. Jedryczka, Jakub   1800 PTSz Plock 5.0 39.5 17.00
20. Heil,Walter   1841 SK Bad Homburg 1927 5.0 38.5 18.75
21. Breitwieser,Jasmin   1921 SC Ladja Roßdorf 4.5 42.5 18.00
22. Fischer,Peter,Dr.   1815 SK Landau 4.5 42.5 17.75
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating_1600_1799
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Arnold,Michael   1717 SK Langen 6.0 47.0 29.75
2. Wachtel,Johann   1685 SC Königsflügel Lind 6.0 42.0 25.00
3. Nothnagel,Marian Can   1759 SV Schachforum Darms 5.5 44.5 24.00
4. Pengili,Islam   1762 SC 1934 Viernheim 5.5 41.0 21.50
5. Fischbein,Michael   1786 o.V. 5.0 43.5 21.50
6. Bingert,Tim Niklas   1702 SK Langen 5.0 43.0 20.50
7. Lenz,Jonas   1722 SK Bad Homburg 1927 5.0 42.5 22.00
8. Fröhlich-Dill,Astrid   1785 SV 1920 Hofheim 5.0 42.0 20.00
9. Rahmani,Ali   1729 SC 1934 Viernheim 5.0 42.0 18.50
10. Larem,Peter   1706 Schach-Spielgemeinsc 5.0 38.0 17.75
11. Wunderlich,Frank   1650 SC Reinheim/Groß-Bie 4.5 43.5 19.50
12. Friedrich,Helmut   1687 SC Schachmatt Weiter 4.5 43.0 18.00
13. Neitzert,Volker,Dr.   1733 SV Schachforum Darms 4.5 40.0 17.75
14. Rolf,Marco   1639 SK Bad Homburg 1927 4.5 40.0 16.50
15. Wiest,Kurt   1652 SV Bergwinkel 4.5 40.0 13.25
16. Bokemaer,Artur   1623 SC Ladja Roßdorf 4.5 39.5 17.00
17. Rosowski, Thomas   1700 o.V. 4.5 39.0 16.25
18. Bokemaer,David   1709 SC Ladja Roßdorf 4.5 35.5 11.75
19. Hasch,Johannes   1623 SC Ladja Roßdorf 4.0 44.0 16.50
20. Freund,Karlheinz   1681 SAbt TEC Darmstadt 4.0 43.5 16.00
21. Storkebaum,Ulrike   1750 SV 1920 Hofheim 4.0 39.5 15.25
22. Schellen,Sven   1665 Sfr. Frankfurt 1921 4.0 37.0 13.00
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating_1400_1599
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Bondarenko,Vadim   1448 o.V. 5.0 42.0 22.50
2. Kono,Yasushi   1482 VSG 1880 Offenbach 5.0 41.0 19.00
3. Wehhofer, Josef   1500 o.V. 5.0 32.5 15.00
4. Subasi,Baron   1476 o.V. 4.5 42.0 18.00
5. Hofmann,Karl   1592 SC 1934 Viernheim 4.5 41.0 16.75
6. Perovic-Ottstadt,San   1468 SC Landskrone 4.5 38.5 15.25
7. Auschkalnis,Reinhard   1568 SV Griesheim(DA) 4.5 36.0 14.25
8. Dittmar,Lars   1519 SV Schachforum Darms 4.0 43.5 16.75
9. Glende,Dirk   1591 SK Eberstadt 1924 4.0 41.5 15.25
10. Eisenbach,Jan-Philip   1529 SK Eberstadt 1924 4.0 39.5 14.00
11. Heilmann,Jean-Michel   1473 SV Schachforum Darms 4.0 38.0 13.00
12. Lantsman,Solomon   1465 o.V. 4.0 34.5 12.50
13. Ley,Reinhard   1560 SV Spr.Siershahn 3.5 41.5 14.75
14. Wiewesiek,Timo   1496 SV Schachforum Darms 3.5 40.0 11.25
15. Heilmann,Michael   1521 SV Schachforum Darms 3.5 39.5 12.75
16. Struwecker,Sigurd   1420 Hamburger SK von 183 3.5 37.5 11.00
17. Reuter,Klaus   1427 SV Griesheim(DA) 3.5 34.5 10.25
18. Breining,Anton   1487 SV Griesheim(DA) 3.0 37.0 8.50
19. Ostrowski, Oliwier   1400 PTSz Plock 2.5 33.0 6.75
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating_1200_1399
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Fuchsluger,Heribert   1228 SC 1934 Viernheim 4.0 37.0 13.50
2. Pillath,Marcus   1238 SGem Vaihingen-Rohr 4.0 36.0 14.00
3. Fuchs-Bischoff,Klaus   1387 SC Ladja Roßdorf 4.0 34.5 12.00
4. Seelig,Jochen   1383 SF Schlebusch 3.5 42.0 14.00
5. Seebacher,Matthias   1323 Schach-Spielgemeinsc 3.5 37.0 11.25
6. Heckwolf,Willy   1365 SC Münster 3.0 32.0 5.50
 
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating_0_1199
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Punkte Buchh SoBerg
1. Tampe,Alexander   1041 SV Schachforum Darms 4.5 37.5 16.50
2. Pauli,Walter     SV Schachforum Darms 4.0 38.0 14.50
3. Heckwolf,Jacques   913 SC Münster 4.0 37.5 15.00
4. Locher, Helmut     o.V. 4.0 31.0 12.00
5. Abts,Wilhelm   1194 SC Groß-Zimmern 4.0 31.0 9.50
6. Urbach,Jens   1070 Sfr. Frankfurt 1921 3.5 34.0 9.75
7. Peschk,Kathrin   950 SV 1946 Groß-Gerau 3.5 33.0 8.75
8. Bischoff,Carmen   973 SC Ladja Roßdorf 3.0 37.5 9.50
9. Fuchs,Glenna   1151 SV KK Heckershausen 3.0 34.5 8.75
10. Dziuk,Tim   905 SV Schachforum Darms 3.0 34.0 8.00
11. Wiesmeier,Andreas   1101 SV Schachforum Darms 3.0 33.5 8.50
12. Lessnau,Elric   854 Schach-Spielgemeinsc 3.0 33.0 9.00
13. Schendera,Merle   797 SC Ladja Roßdorf 3.0 30.5 6.00
14. Tampe,Katharina   693 SV Schachforum Darms 3.0 29.5 6.50
15. Bischoff,Lars-Kim   727 SC Ladja Roßdorf 3.0 25.5 5.25
16. Flach,Helene   950 SK Langen 2.5 33.5 6.75
17. Tampe,Friederike   859 SV Schachforum Darms 2.5 32.5 6.25
17. Janott,Lukas   765 SC Ladja Roßdorf 2.5 32.5 6.25
19. Fey,Karl-Heinz   827 SC 1926 Haßloch 2.5 31.0 6.50
20. Klier,Michaela   960 SK Eberstadt 1924 2.5 31.0 4.25
21. Junkers,Günter   713 Schach-Spielgemeinsc 2.5 29.0 5.00
22. Lessnau, Torben     SG Rödermark/Epperts 2.5 22.0 2.25
23. Görisch,Annika   680 SC Ladja Roßdorf 2.5 21.0 1.75
24. Lochmann,Tobias   744 SV 1946 Groß-Gerau 2.0 24.5 2.50
25. Görisch,Sven   746 SC Ladja Roßdorf 1.5 30.0 3.75
26. Koch, Philipp     o.V. 1.0 23.5 0.00
27. Shangin,Volodymyn     o.V. 1.0 16.0 0.00
28. Eberle,Rosemarie     SK Eberstadt 1924 0.0 4.5 0.00