|  | 17. Heinerfestturnier 2008Schnellschach-Einzelmeisterschaft Starkenburg
#########
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste) |  
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum |  
| 1. | Kunin,Leonid | 2136 | SC Ladja Roßdorf | 66W1 | 40S1 | 6W1 | 2S½ | 3S1 | 8W1 | 4S0 | 7W1 | 11W1 | 7.5 | 39.0 |  
| 2. | Euler,Gerd | 2255 | SSG Hungen-Lich | 29S1 | 18W1 | 13S1 | 1W½ | 20S0 | 24W1 | 11W1 | 19S1 | 4S1 | 7.5 | 37.0 |  
| 3. | Isserman,Ryhor | 2259 | SK Bad Homburg 1927 | 73W1 | 38S1 | 24W½ | 16S1 | 1W0 | 6S1 | 23W1 | 10S1 | 5W1 | 7.5 | 36.5 |  
| 4. | Zuyev,Igor | 2169 | SC Ladja Roßdorf | 82W1 | 36S1 | 14W1 | 21S1 | 19W1 | 7S1 | 1W1 | 5S0 | 2W0 | 7.0 | 42.0 |  
| 5. | Gawronski, Miroslaw | 2279 | Plock | 58S1 | 44W0 | 69S1 | 17W1 | 30S1 | 13W1 | 12S1 | 4W1 | 3S0 | 7.0 | 36.0 |  
| 6. | Schiffer,Steve | 1941 | TSV Schott Mainz | 75S1 | 61W1 | 1S0 | 37W1 | 33S1 | 3W0 | 34S1 | 13W1 | 12W1 | 7.0 | 34.0 |  
| 7. | Pfrommer,Christoph | 2252 | Karlsruher SF 1853 | 69W1 | 26S1 | 15W1 | 22S½ | 9W1 | 4W0 | 30S1 | 1S0 | 17W1 | 6.5 | 36.0 |  
| 8. | Rücker,Benjamin | 2184 | SSG Hungen-Lich | 57W1 | 17S1 | 16W½ | 23S1 | 22W1 | 1S0 | 10W0 | 26S1 | 19W1 | 6.5 | 34.5 |  
| 9. | Berndt,Walter | 2016 | SV Griesheim(DA) | 56W1 | 47S½ | 27W1 | 32S1 | 7S0 | 31W1 | 13S0 | 30W1 | 20S1 | 6.5 | 33.0 |  
| 10. | Minor,Samuel | 2176 | SAbt TuS Dotzheim | 53S½ | 76W1 | 54S1 | 30W0 | 39S1 | 16W1 | 8S1 | 3W0 | 21S1 | 6.5 | 32.5 |  
| 11. | Uwira,Oliver | 2190 | SC 1961 König Nied | 51S1 | 31W1 | 21S0 | 25W1 | 43S1 | 20W1 | 2S0 | 18W1 | 1S0 | 6.0 | 34.0 |  
| 12. | Schlapp,Thomas | 2150 | SK Langen | 61S0 | 87W1 | 51S1 | 48W1 | 44S1 | 14S1 | 5W0 | 25W1 | 6S0 | 6.0 | 32.0 |  
| 13. | Mertens,Klaus | 1992 | SV Mainz-Mombach | 64W1 | 42S1 | 2W0 | 45S1 | 73W1 | 5S0 | 9W1 | 6S0 | 34W1 | 6.0 | 32.0 |  
| 14. | Fischer,Peter,Dr. | 1958 | SK Landau | 63W1 | 37S1 | 4S0 | 35W1 | 81S1 | 12W0 | 25S0 | 41W1 | 33S1 | 6.0 | 31.0 |  
| 15. | Hahn,Werner | 1985 | SV Griesheim(DA) | 70S1 | 35W1 | 7S0 | 46W½ | 34S½ | 61W1 | 36W1 | 17S0 | 37W1 | 6.0 | 30.5 |  
| 16. | de Visser,Leon | 1963 | SC Ladja Roßdorf | 33S1 | 34W1 | 8S½ | 3W0 | 46S1 | 10S0 | 60W1 | 44W½ | 31S1 | 6.0 | 30.5 |  
| 17. | Mann,Franz | 1869 | SK Langen | 85S1 | 8W0 | 52S1 | 5S0 | 82W1 | 81W1 | 35S1 | 15W1 | 7S0 | 6.0 | 30.0 |  
| 18. | Aberle, Harry | 1907 | vereinslos | 62W1 | 2S0 | 49W1 | 73S0 | 55W1 | 27S1 | 45W1 | 11S0 | 32W1 | 6.0 | 29.0 |  
| 19. | Klundt,Klaus | 2305 | SF Burgsinn | 60W1 | 39S½ | 50W1 | 24S1 | 4S0 | 21W1 | 20S1 | 2W0 | 8S0 | 5.5 | 33.0 |  
| 20. | Hirth,Ulrich,Dr. | 2076 | Schachklub Turm Euskirch | 49W½ | 59S1 | 47W1 | 39S1 | 2W1 | 11S0 | 19W0 | 23S1 | 9W0 | 5.5 | 32.5 |  
| 21. | Becker,Matthias | 1975 | SK Gau-Algesheim | 92W1 | 45S1 | 11W1 | 4W0 | 31S½ | 19S0 | 48W1 | 22S1 | 10W0 | 5.5 | 31.5 |  
| 22. | Chernyavskyy,Anton | 2027 | SV Griesheim(DA) | 81S1 | 48W1 | 43S1 | 7W½ | 8S0 | 30W0 | 47S1 | 21W0 | 46S1 | 5.5 | 31.0 |  
| 23. | Scholz,Stefan | 1942 | SC Alzenau | 90S1 | 41W½ | 44S1 | 8W0 | 56S1 | 43W1 | 3S0 | 20W0 | 47S1 | 5.5 | 30.0 |  
| 24. | Klamp,Christoph | 2005 | SV Griesheim(DA) | 74S1 | 46W1 | 3S½ | 19W0 | 47S1 | 2S0 | 33W1 | 31W½ | 25S½ | 5.5 | 30.0 |  
| 25. | Byelikov, Anatoliy | 1790 | vereinslos | 89W1 | 32S0 | 63W1 | 11S0 | 49W1 | 62S1 | 14W1 | 12S0 | 24W½ | 5.5 | 28.5 |  
| 26. | Hasenöhrl, Markus | 1900 | vereinslos | 79S1 | 7W0 | 61S1 | 33W0 | 51S½ | 57W1 | 46S1 | 8W0 | 58S1 | 5.5 | 26.5 |  
| 27. | Tran,My Linh | 1725 | SC Ladja Roßdorf | 87S½ | 65W1 | 9S0 | 86W½ | 85S1 | 18W0 | 52S1 | 28W½ | 43S1 | 5.5 | 25.5 |  
| 28. | Hettler,Wolfgang | 1891 | SK Bad Homburg 1927 | 84W½ | 49S½ | 92W0 | 70S1 | 60W½ | 73S1 | 29W½ | 27S½ | 45W1 | 5.5 | 24.5 |  
| 29. | Bittner,Peter | 1677 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2W0 | 62S0 | 93W1 | 78S½ | 84W1 | 39W1 | 28S½ | 54W½ | 44S1 | 5.5 | 22.5 |  
| 30. | Dächert,Peter | 1941 | SC 1934 Gelnhausen | 86W1 | 55S1 | 32W½ | 10S1 | 5W0 | 22S1 | 7W0 | 9S0 | 42W½ | 5.0 | 31.0 |  
| 31. | Göbel,Constantin | 1873 | SC Ladja Roßdorf | 93W1 | 11S0 | 62W1 | 92S1 | 21W½ | 9S0 | 74W1 | 24S½ | 16W0 | 5.0 | 28.5 |  
| 32. | Janiszewski, Gaspar | 2089 | Plock | 52S1 | 25W1 | 30S½ | 9W0 | 40S½ | 34W0 | 51S1 | 35W1 | 18S0 | 5.0 | 28.0 |  
| 33. | Glinzer,Christoph | 1466 | SC Alzenau | 16W0 | 91S1 | 42W1 | 26S1 | 6W0 | 40W1 | 24S0 | 38S1 | 14W0 | 5.0 | 27.0 |  
| 34. | Stratmann,Gerrit | 1747 | SV Griesheim(DA) | 97W1 | 16S0 | 86W½ | 64S1 | 15W½ | 32S1 | 6W0 | 49S1 | 13S0 | 5.0 | 27.0 |  
| 35. | Rahmani,Ali | 1724 | SC 1934 Viernheim | 68W1 | 15S0 | 99W1 | 14S0 | 63W1 | 38S1 | 17W0 | 32S0 | 71W1 | 5.0 | 26.0 |  
| 36. | Tierling,Detlef | 1862 | SV Griesheim(DA) | 72W1 | 4W0 | 81S0 | 84S1 | 66W1 | 52W1 | 15S0 | 37S0 | 60W1 | 5.0 | 25.0 |  
| 37. | Heinrichs,Ralf | 1720 | Rheydter Schachverein 19 | 71S1 | 14W0 | 85S1 | 6S0 | 62W0 | 86W1 | 75S1 | 36W1 | 15S0 | 5.0 | 25.0 |  
| 38. | Schulze,Karl Friedr | 1912 | SV Schachforum Darmstadt | 95S1 | 3W0 | 57S1 | 81W0 | 41S1 | 35W0 | 61S1 | 33W0 | 65S1 | 5.0 | 25.0 |  
| 39. | König,Peter | 1936 | SK Langen | 77S1 | 19W½ | 41S1 | 20W0 | 10W0 | 29S0 | 92W1 | 60S½ | 53W1 | 5.0 | 25.0 |  
| 40. | Mörsfelder,Markus | 1861 | Sfr.Heppenheim | 96S1 | 1W0 | 74S½ | 53W1 | 32W½ | 33S0 | 49W0 | 64S1 | 66W1 | 5.0 | 24.0 |  
| 41. | Kuhnigk,Thomas | 1698 | SC Taunusstein 1966 | 100W1 | 23S½ | 39W0 | 50S½ | 38W0 | 79S1 | 64W1 | 14S0 | 68W1 | 5.0 | 24.0 |  
| 42. | Warnk,Torsten | 1758 | Sges Bensheim 1931 | 94S1 | 13W0 | 33S0 | 75W1 | 52S0 | 70W1 | 81S1 | 58W½ | 30S½ | 5.0 | 23.5 |  
| 43. | Petri,Birgit | 1936 | Sges Bensheim 1931 | 78W1 | 99S1 | 22W0 | 55S1 | 11W0 | 23S0 | 73W1 | 45S½ | 27W0 | 4.5 | 27.0 |  
| 44. | Goeke,Bernd | 1918 | Sges Bensheim 1931 | 83W1 | 5S1 | 23W0 | 60S1 | 12W0 | 45S0 | 82W1 | 16S½ | 29W0 | 4.5 | 27.0 |  
| 45. | Libuda,Thomas | 1742 | 1.Hainstädter SC 1950 | 98S1 | 21W0 | 75S1 | 13W0 | 86S1 | 44W1 | 18S0 | 43W½ | 28S0 | 4.5 | 26.0 |  
| 46. | Freund,Karlheinz | 1730 | SAbt TEC Darmstadt | 91W1 | 24S0 | 68W1 | 15S½ | 16W0 | 92S1 | 26W0 | 74S1 | 22W0 | 4.5 | 25.0 |  
| 47. | Magierski, Dariusz | 1800 | Plock | 80S1 | 9W½ | 20S0 | 74W1 | 24W0 | 53S1 | 22W0 | 51S1 | 23W0 | 4.5 | 25.0 |  
| 48. | Kroder,Johannes | 1773 | SC Ladja Roßdorf | 101W1 | 22S0 | 97W1 | 12S0 | 92W½ | 56W1 | 21S0 | 53S0 | 74W1 | 4.5 | 23.5 |  
| 49. | Magierski, Dagobert | 1600 | Plock | 20S½ | 28W½ | 18S0 | 100W1 | 25S0 | 85W1 | 40S1 | 34W0 | 54S½ | 4.5 | 22.0 |  
| 50. | Berkes,Jörg,Dr. | 1874 | SK Langen | 65S½ | 53W1 | 19S0 | 41W½ | 57S½ | 51W0 | 56S½ | 70W1 | 52S½ | 4.5 | 22.0 |  
| 51. | Knolmayer,Volker | 1666 | SAbt SG Bettringen | 11W0 | 93S1 | 12W0 | 95S1 | 26W½ | 50S1 | 32W0 | 47W0 | 75S1 | 4.5 | 21.5 |  
| 52. | Hofmann,Karl | 1612 | SC 1934 Viernheim | 32W0 | 72S1 | 17W0 | 99S1 | 42W1 | 36S0 | 27W0 | 76S1 | 50W½ | 4.5 | 21.5 |  
| 53. | Lauer,David | 1643 | 1.Hainstädter SC 1950 | 10W½ | 50S0 | 59W1 | 40S0 | 78W1 | 47W0 | 65S1 | 48W1 | 39S0 | 4.5 | 21.5 |  
| 54. | Jedryczka, Monika | 1800 | Plock | 59W½ | 84S1 | 10W0 | 56S0 | 64W½ | 63S½ | 93W1 | 29S½ | 49W½ | 4.5 | 21.5 |  
| 55. | Glende,Dirk | 1694 | SK Eberstadt 1924 | 88S1 | 30W0 | 96S1 | 43W0 | 18S0 | 75W0 | 85S1 | 56W½ | 80S1 | 4.5 | 21.0 |  
| 56. | Flato,Andreas | 1587 | SV Alzey | 9S0 | 80W½ | 65S1 | 54W1 | 23W0 | 48S0 | 50W½ | 55S½ | 73W1 | 4.5 | 20.5 |  
| 57. | Arnold,Michael | 1656 | SK Langen | 8S0 | 79W1 | 38W0 | 97S1 | 50W½ | 26S0 | 63W½ | 62S1 | 67W½ | 4.5 | 20.5 |  
| 58. | Berger,Achim | 1681 | SV Griesheim(DA) | 5W0 | 83S0 | 79W1 | 63S0 | 87W1 | 88S1 | 62W1 | 42S½ | 26W0 | 4.5 | 20.0 |  
| 59. | Hofmann,Marco | 1160 | SAbt SV Leingarten | 54S½ | 20W0 | 53S0 | 94W1 | 74S0 | 87W½ | 86S1 | 61W½ | 82S1 | 4.5 | 17.5 |  
| 60. | Pengili,Islam | 1689 | SC 1934 Viernheim | 19S0 | 78W1 | 76S1 | 44W0 | 28S½ | 77W1 | 16S0 | 39W½ | 36S0 | 4.0 | 22.5 |  
| 61. | Heß,Steffen | 1632 | SC Groß-Zimmern | 12W1 | 6S0 | 26W0 | 68S1 | 67W1 | 15S0 | 38W0 | 59S½ | 63W½ | 4.0 | 21.5 |  
| 62. | Bokemaer,David | 1367 | SC Groß-Zimmern | 18S0 | 29W1 | 31S0 | 69W1 | 37S1 | 25W0 | 58S0 | 57W0 | 81S1 | 4.0 | 20.0 |  
| 63. | Heun,Andreas | 1445 | SC Ladja Roßdorf | 14S0 | 71W1 | 25S0 | 58W1 | 35S0 | 54W½ | 57S½ | 69W½ | 61S½ | 4.0 | 19.0 |  
| 64. | Emrich,Ernst | 1567 | SAbt TEC Darmstadt | 13S0 | 94W½ | 80S1 | 34W0 | 54S½ | 97W1 | 41S0 | 40W0 | 83S1 | 4.0 | 18.5 |  
| 65. | Heilmann,Michael | 1258 | SV Griesheim(DA) | 50W½ | 27S0 | 56W0 | 89S½ | 68W1 | 66S1 | 53W0 | 82S1 | 38W0 | 4.0 | 18.5 |  
| 66. | Jordan,Detlev | 1620 | SAbt TEC Darmstadt | 1S0 | 96W0 | 71S1 | 76W1 | 36S0 | 65W0 | 87S1 | 83W1 | 40S0 | 4.0 | 18.0 |  
| 67. | Fischbein,Michael | 1790 | SV Schachforum Darmstadt | 76S0 | 75W0 | 94S1 | 77W1 | 61S0 | 74W0 | 72S½ | 93W1 | 57S½ | 4.0 | 17.0 |  
| 68. | Lantsman,Solomon |  | vereinslos | 35S0 | 90W1 | 46S0 | 61W0 | 65S0 | 96W1 | 77S1 | 92W1 | 41S0 | 4.0 | 17.0 |  
| 69. | Wunderlich,Frank | 1670 | SC Reinheim/Großbieberau | 7S0 | 95W1 | 5W0 | 62S0 | 93W0 | 89S1 | 84W1 | 63S½ | 72W½ | 4.0 | 16.5 |  
| 70. | Schmalhorst,Sophia | 1486 | SC Ladja Roßdorf | 15W0 | 97S0 | 72W1 | 28W0 | 96S1 | 42S0 | 79W1 | 50S0 | 89W1 | 4.0 | 16.0 |  
| 71. | Pohlmann,Tobias |  | SV Schachforum Darmstadt | 37W0 | 63S0 | 66W0 | 72S0 | 101S1 | 90W1 | 95S1 | 81W1 | 35S0 | 4.0 | 14.0 |  
| 72. | Berkes,Alexander | 1236 | SK Langen | 36S0 | 52W0 | 70S0 | 71W1 | 75S0 | 98S1 | 67W½ | 86W1 | 69S½ | 4.0 | 14.0 |  
| 73. | Auschkalnis,Reinhar | 1681 | SV Griesheim(DA) | 3S0 | 77W1 | 100S1 | 18W1 | 13S0 | 28W0 | 43S0 | 75W½ | 56S0 | 3.5 | 22.0 |  
| 74. | Kempf,Alexander | 1581 | 1.Hainstädter SC 1950 | 24W0 | 101S1 | 40W½ | 47S0 | 59W1 | 67S1 | 31S0 | 46W0 | 48S0 | 3.5 | 20.5 |  
| 75. | Magierski, Daniel | 1400 | Plock | 6W0 | 67S1 | 45W0 | 42S0 | 72W1 | 55S1 | 37W0 | 73S½ | 51W0 | 3.5 | 18.0 |  
| 76. | Heilmann,Valerio | 1060 | SV Griesheim(DA) | 67W1 | 10S0 | 60W0 | 66S0 | 83S0 | 95W1 | 78S1 | 52W0 | 84W½ | 3.5 | 16.5 |  
| 77. | Lehmann,Gerit | 1393 | SC 1924 Lampertheim | 39W0 | 73S0 | 91W1 | 67S0 | 89W1 | 60S0 | 68W0 | 98S1 | 79W½ | 3.5 | 14.5 |  
| 78. | Spanke,Claas | 1397 | SSG Hungen-Lich | 43S0 | 60S0 | 101W1 | 29W½ | 53S0 | 93S½ | 76W0 | 85W½ | 92S1 | 3.5 | 14.0 |  
| 79. | Kirchmann,Gerhard | 1295 | SC Groß-Umstadt | 26W0 | 57S0 | 58S0 | 98W1 | 100S1 | 41W0 | 70S0 | 87W1 | 77S½ | 3.5 | 13.5 |  
| 80. | Dittmar,Lars | 1121 | SV Schachforum Darmstadt | 47W0 | 56S½ | 64W0 | 87S0 | 88W0 | 101S1 | 94W1 | 84S1 | 55W0 | 3.5 | 13.0 |  
| 81. | Raaf,Jörg | 1593 | SK Bickenbach | 22W0 | 89S1 | 36W1 | 38S1 | 14W0 | 17S0 | 42W0 | 71S0 | 62W0 | 3.0 | 21.0 |  
| 82. | Wehhofer, Josef | 1639 | vereinslos | 4S0 | 85W0 | 98S1 | 96W1 | 17S0 | 83W1 | 44S0 | 65W0 | 59W0 | 3.0 | 17.0 |  
| 83. | Seelig,Jochen | 1392 | SF Schlebusch | 44S0 | 58W1 |  |  | 76W1 | 82S0 | 88W1 | 66S0 | 64W0 | 3.0 | 16.0 |  
| 84. | Münstermann,Matthia | 1277 | SK Langen | 28S½ | 54W0 | 87S1 | 36W0 | 29S0 | 94W1 | 69S0 | 80W0 | 76S½ | 3.0 | 16.0 |  
| 85. | Wiewesiek,Timo | 1198 | SV Schachforum Darmstadt | 17W0 | 82S1 | 37W0 | 90S1 | 27W0 | 49S0 | 55W0 | 78S½ | 88W½ | 3.0 | 15.5 |  
| 86. | Fähnrich,Florian | 1437 | SC Ladja Roßdorf | 30S0 | 88W1 | 34S½ | 27S½ | 45W0 | 37S0 | 59W0 | 72S0 | 97W1 | 3.0 | 15.5 |  
| 87. | Jäkle, Urban |  | vereinslos | 27W½ | 12S0 | 84W0 | 80W1 | 58S0 | 59S½ | 66W0 | 79S0 | 101S1 | 3.0 | 13.5 |  
| 88. | Strenzke,Falko |  | vereinslos | 55W0 | 86S0 | 95S0 | 101W1 | 80S1 | 58W0 | 83S0 | 90W½ | 85S½ | 3.0 | 12.5 |  
| 89. | Heilmann,Jean-Miche | 1101 | SV Griesheim(DA) | 25S0 | 81W0 | 90S½ | 65W½ | 77S0 | 69W0 | 91S1 | 95W1 | 70S0 | 3.0 | 11.5 |  
| 90. | Fuchs-Bischoff,Klau | 1444 | SC Ladja Roßdorf | 23W0 | 68S0 | 89W½ | 85W0 | 94S0 | 71S0 | 97W1 | 88S½ | 98W1 | 3.0 | 8.5 |  
| 91. | Freuer,Philipp | 763 | SV Schachforum Darmstadt | 46S0 | 33W0 | 77S0 | 93S0 | 98W0 | + | 89W0 | 101W1 | 96S1 | 3.0 | 7.0 |  
| 92. | Bokemaer,Artur | 1474 | SC Groß-Zimmern | 21S0 | 98W1 | 28S1 | 31W0 | 48S½ | 46W0 | 39S0 | 68S0 | 78W0 | 2.5 | 17.5 |  
| 93. | Seebacher,Matthias | 1254 | SC Rödermark | 31S0 | 51W0 | 29S0 | 91W1 | 69S1 | 78W½ | 54S0 | 67S0 |  | 2.5 | 13.0 |  
| 94. | Kempf,Jürgen | 972 | 1.Hainstädter SC 1950 | 42W0 | 64S½ | 67W0 | 59S0 | 90W1 | 84S0 | 80S0 | 96W0 | + | 2.5 | 10.0 |  
| 95. | Reuter,Klaus | 1378 | SV Griesheim(DA) | 38W0 | 69S0 | 88W1 | 51W0 | 97S1 | 76S0 | 71W0 | 89S0 |  | 2.0 | 12.0 |  
| 96. | Fuchsluger,Heribert | 1178 | SC 1934 Viernheim | 40W0 | 66S1 | 55W0 | 82S0 | 70W0 | 68S0 | 98W0 | 94S1 | 91W0 | 2.0 | 10.0 |  
| 97. | Wessner,Joachim | 961 | SC Alzenau | 34S0 | 70W1 | 48S0 | 57W0 | 95W0 | 64S0 | 90S0 | + | 86S0 | 2.0 | 10.0 |  
| 98. | Uellner,Ferdinand | 850 | SV Schachforum Darmstadt | 45W0 | 92S0 | 82W0 | 79S0 | 91S1 | 72W0 | 96S1 | 77W0 | 90S0 | 2.0 | 8.0 |  
| 99. | Gilew, Sergej |  | vereinslos | + | 43W0 | 35S0 | 52W0 |  |  |  |  |  | 1.0 | 9.0 |  
| 100 | Likai, Jakob |  | vereinslos | 41S0 | + | 73W0 | 49S0 | 79W0 |  |  |  |  | 1.0 | 8.0 |  
| 101 | Ostrowski, Oliwier | 1000 | Plock | 48S0 | 74W0 | 78S0 | 88S0 | 71W0 | 80W0 | + | 91S0 | 87W0 | 1.0 | 3.0 |  17. Heinerfest-Schachpokal 200830.6. - 1.7.2008
| Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste) |  
| Selektion: alle Teilnehmer |  
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | PktSum |  
| 1. | Grabarczyk, Bogda | 2425 | SV Griesheim | 41W1 | 46S1 | 30W1 | 20S1 | 2W1 | 11S1 | 4W1 | 12S1 | 9W½ | 8.5 | 44.5 |  
| 2. | Kunin,Leonid | 2163 | Ladja Roßdorf | 60S1 | 37W1 | 70S1 | 13W1 | 1S0 | 17W1 | 9S1 | 20W1 | 4S0 | 7.0 | 39.0 |  
| 3. | Hahn,Werner | 2027 | SV Griesheim | 68W1 | 96S1 | 12W½ | 22S1 | 8S½ | 7W0 | 37S1 | 11W1 | 21S1 | 7.0 | 35.0 |  
| 4. | Schlamp,Robert | 2280 | SV Oberursel | 43S1 | 30W0 | 41S1 | 37W1 | 34S1 | 8W1 | 1S0 | 14W1 | 2W1 | 7.0 | 34.0 |  
| 5. | Witkowski, Darius | 2104 | PTSz Plock | 66S1 | 48W0 | 28S1 | 25W1 | 57S1 | 9W0 | 16S1 | 19W1 | 13S1 | 7.0 | 33.0 |  
| 6. | Zuyev,Igor | 2096 | Ladja Roßdorf | 61W1 | 35S½ | 36W0 | 72S1 | 48W1 | 31S1 | 29W½ | 33S1 | 12W1 | 7.0 | 32.5 |  
| 7. | Kaulfuss, Helmut | 2197 | SV Hofheim | 80W1 | 10S1 | 24W1 | 11S0 | 46W½ | 3S1 | 15W1 | 9S0 | 22W1 | 6.5 | 34.5 |  
| 8. | Flak, Pawel | 2141 | PTSz Plock | 55W1 | 54S1 | 15W½ | 31S1 | 3W½ | 4S0 | 32W1 | 10S½ | 29w+ | 6.5 | 34.0 |  
| 9. | Schwamberger,Mart | 2275 | SV 1920 Hofheim | 44W1 | 24S0 | 80W1 | 33S1 | 58W1 | 5S1 | 2W0 | 7W1 | 1S½ | 6.5 | 33.5 |  
| 10. | Nederveld,Dieter | 1927 | SAbt TEC Darmstadt | 81S1 | 7W0 | 63S1 | 77W1 | 23S0 | 43W1 | 56S1 | 8W½ | 20S1 | 6.5 | 31.0 |  
| 11. | Zunker,Reinhard,D | 2140 | SV 1920 Hofheim | 56S1 | 18W1 | 25S1 | 7W1 | 21S1 | 1W0 | 12W0 | 3S0 | 37S1 | 6.0 | 36.0 |  
| 12. | Marchio,Enrico | 2254 | Sfr.Schöneck | 28S1 | 42W1 | 3S½ | 32W½ | 70S1 | 14W1 | 11S1 | 1W0 | 6S0 | 6.0 | 35.5 |  
| 13. | Wypych, Dominik | 2063 | PTSz Plock | 97W1 | 49S1 | 47W1 | 2S0 | 17W0 | 28S1 | 55W1 | 29S1 | 5W0 | 6.0 | 33.0 |  
| 14. | Eck,Mathias | 2082 | SV Schachforum Darms | 65W1 | 36S½ | 72W1 | 15S1 | 29W½ | 12S0 | 39W1 | 4S0 | 31W1 | 6.0 | 32.5 |  
| 15. | Göbel, Constantin | 1688 | Ladja Roßdorf | 77S1 | 34W1 | 8S½ | 14W0 | 42S1 | 21W1 | 7S0 | 40W1 | 16S½ | 6.0 | 32.0 |  
| 16. | Fischer, Peter Dr | 2108 | SK Landau | 62W1 | 31S0 | 44W1 | 27S1 | 30W1 | 29S½ | 5W0 | 35S1 | 15W½ | 6.0 | 31.5 |  
| 17. | Aberle, Harry |  | vereinslos | 39W1 | 58S1 | 29W0 | 42W1 | 13S1 | 2S0 | 33W0 | 54S1 | 30W1 | 6.0 | 31.0 |  
| 18. | De Visser, Leon | 1842 | Ladja Roßdorf | 82W1 | 11S0 | 79W1 | 23S½ | 22W1 | 46S0 | 50W½ | 55S1 | 34S1 | 6.0 | 28.5 |  
| 19. | Berger,Achim | 1680 | SV Griesheim | 47W0 | 68S1 | 78W½ | 40S½ | 61W1 | 58S1 | 30W1 | 5S0 | 33W1 | 6.0 | 27.5 |  
| 20. | Ochmann, Reimund | 2162 | SK Langen | 51W1 | 27S1 | 48W1 | 1W0 | 32S½ | 36S1 | 46W1 | 2S0 | 10W0 | 5.5 | 33.5 |  
| 21. | Berndt, Walter | 2180 | SV Griesheim | 26W1 | 33S1 | 31W½ | 36S1 | 11W0 | 15S0 | 49W1 | 46S1 | 3W0 | 5.5 | 31.5 |  
| 22. | Storkebaum, Karl- | 2038 | TEC Darmstadt | 73S1 | 88W1 | 59S½ | 3W0 | 18S0 | 72W1 | 38S1 | 23W1 | 7S0 | 5.5 | 29.5 |  
| 23. | Ebert, Wolfgang | 2195 | Schachforum | 52S1 | 70W0 | 43S1 | 18W½ | 10W1 | 32S½ | 35W½ | 22S0 | 47W1 | 5.5 | 28.5 |  
| 24. | Scholz,Stefan | 1936 | SC Alzenau | 67S1 | 9W1 | 7S0 | 57W0 | 26S0 | 59W1 | 66S1 | 41S1 | 28W½ | 5.5 | 26.5 |  
| 25. | Byelikov, Analoli | 1790 | vereinslos | 94W1 | 40S1 | 11W0 | 5S0 | 55W0 | 65S1 | 62W1 | 47S½ | 46W1 | 5.5 | 26.0 |  
| 26. | Bokemaer,David | 1593 | SC Groß-Zimmern | 21S0 | 86W1 | 40W1 | 46S0 | 24W1 | 33S0 | 58W1 | 27S½ | 48W1 | 5.5 | 25.0 |  
| 27. | Reinhardt, Klaus | 1888 | vereinslos | 83S1 | 20W0 | 73S1 | 16W0 | 56S0 | 74W1 | 63S1 | 26W½ | 51S1 | 5.5 | 25.0 |  
| 28. | Lauer, David | 1654 | SC Hainstadt 1950 | 12W0 | 75S1 | 5W0 | 98S1 | 91w+ | 13W0 | 70S1 | 32W1 | 24S½ | 5.5 | 24.5 |  
| 29. | Haase, Reinhard | 2143 | SC Fulda | 45S1 | 32W½ | 17S1 | 59W1 | 14S½ | 16W½ | 6S½ | 13W0 | 8s- | 5.0 | 32.0 |  
| 30. | Diehl,Werner,Dr. | 1948 | SC Schachmatt Weiter | 75W1 | 4S1 | 1S0 | 60W1 | 16S0 | 41W1 | 19S0 | 36W1 | 17S0 | 5.0 | 29.0 |  
| 31. | Zuba, Maciej | 1884 | PTSz Plock | 76S1 | 16W1 | 21S½ | 8W0 | 59S1 | 6W0 | 40S½ | 56W1 | 14S0 | 5.0 | 29.0 |  
| 32. | Mann,Franz | 1885 | SK Langen | 69W1 | 29S½ | 35W1 | 12S½ | 20W½ | 23W½ | 8S0 | 28S0 | 62W1 | 5.0 | 28.5 |  
| 33. | Schulze,Karl Frie | 1912 | SV Schachforum Darms | 86S1 | 21W0 | 85S1 | 9W0 | 60S1 | 26W1 | 17S1 | 6W0 | 19S0 | 5.0 | 28.0 |  
| 34. | Tierling, Detlef | 2042 | SV Griesheim | 87W1 | 15S0 | 55W1 | 54S1 | 4W0 | 49S½ | 36W½ | 39S1 | 18W0 | 5.0 | 27.5 |  
| 35. | Neitzert,Volker,D | 1814 | SV Schachforum Darms | 99S1 | 6W½ | 32S0 | 45W1 | 50S½ | 57W1 | 23S½ | 16W0 | 38S½ | 5.0 | 27.5 |  
| 36. | Adamczyk,Matthias | 1789 | SC Schachmatt Weiter | 93S1 | 14W½ | 6S1 | 21W0 | 38S1 | 20W0 | 34S½ | 30S0 | 61W1 | 5.0 | 27.5 |  
| 37. | Rasche,Hannes | 1889 | Sfr.1932 Kelkheim | 84W1 | 2S0 | 97W1 | 4S0 | 80W1 | 47S1 | 3W0 | 44S1 | 11W0 | 5.0 | 27.0 |  
| 38. | Janiszewski, Gasp | 2000 | PTSz Plock | 98W1 | 47S0 | 61W1 | 48S½ | 36W0 | 62S1 | 22W0 | 49S1 | 35W½ | 5.0 | 25.5 |  
