Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2003 > Rating-Tabellen > UV6 Aktivmeister zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
UV6 Aktivmeister
Jugendliche
Senioren
Damen
2000-2199
1800-1999
1600-1799
1400-1599
1200-1399
0-1199
Fortschritts-Tabelle
inoffz. DWZ-Auswertung
Pressebericht
Heinerfest 2002
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Selektion: Bezirk 6/Starkenburg-Aktivmeisterschaft
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Jedryczka,Krystian   2333 M Plock POL 6 2 1 7.0 38.5
2. Holzer,Richard   2234 M SC Gersprenz GER 6 2 1 7.0 34.0
3. Grabarczyk,Bogdan IM 2439 M Plock POL 6 1 2 6.5 36.5
4. Mujovi,Fadilj   2100 M SC Ladja Roßdorf GER 6 1 2 6.5 32.0
5. Hahn,Werner   2051 M SC Schachmatt Weiter GER 6 1 2 6.5 30.0
6. Kunin,Leonid   2186 M SAbt TEC Darmstadt RUS 6 0 3 6.0 34.0
7. Eckard,Markus   2147 M SC Springer Bad Köni GER 6 0 3 6.0 33.0
8. Zuyev,Igor   2188 M SV Griesheim(DA) GER 5 1 3 5.5 30.5
9. Berndt,Walter   2221 M SV Griesheim(DA) GER 5 1 3 5.5 30.5
10. Gries,Volker   2176 M SC Schachmatt Weiter GER 5 1 3 5.5 30.0
11. Ochmann,Reimund   1911 M SK Langen GER 5 1 3 5.5 28.5
12. Schulze,Karl Friedri   1892 M SV Schafo Darmstadt GER 5 1 3 5.5 27.0
13. Schönfeld,Nico   1835 M SV Schafo Darmstadt GER 5 1 3 5.5 25.5
14. Mann,Franz   1888 M SK Langen GER 4 2 3 5.0 27.5
15. Schlögel,Mirco   2044 M SV Schafo Darmstadt GER 5 0 4 5.0 25.0
16. Diehl,Werner   2169 M SC Schachmatt Weiter GER 4 2 3 5.0 24.0
17. Neitzert,Volker,Dr.   1798 M SV Schafo Darmstadt GER 5 0 4 5.0 20.0
18. Fischbein,Michael   1813 M SV Schafo Darmstadt GER 4 1 4 4.5 27.0
19. Ebert,Wolfgang   2197 M SV Schafo Darmstadt GER 3 3 3 4.5 26.5
20. Seehaus,Bernhard,Dr.   1967 M SV Schafo Darmstadt GER 4 1 3 4.5 25.0
21. Daechert,Peter   2052 M SV Griesheim(DA) GER 3 3 3 4.5 24.0
22. Storkebaum,Karl-Hein   1800 M SAbt TEC Darmstadt GER 3 3 3 4.5 23.5
23. Wolf,Guenther   1677 M SV Reichenbach GER 4 1 4 4.5 22.5
24. Cymbalista,Peter   1728 M SV Griesheim(DA) GER 4 1 4 4.5 22.5
25. Berger,Achim   1698 M SV Griesheim(DA)   4 1 4 4.5 22.5
26. Bitzer,André   1700 M SV Griesheim(DA)   4 1 4 4.5 20.5
27. Wolk,Friederike   1752 W SC Turm Breuberg GER 4 1 4 4.5 20.0
28. Rosowski,Thomas   1766 M SV Griesheim(DA) GER 3 2 4 4.0 20.0
29. Auschkalnis,Reinhard   1721 M SV Griesheim(DA) GER 4 0 5 4.0 20.0
30. Kutzera,Franz   1742 M SC Turm Breuberg GER 4 0 5 4.0 19.0
31. Geringer,Waldemar   1391 M SC 1950 Eppertshause GER 3 2 4 4.0 17.0
32. Penzel,Nils   1400 M SC 1950 Eppertshause GER 4 0 5 4.0 16.0
33. Schuenemann,Klaus   1366 M SK Eberstadt 1924 GER 4 0 5 4.0 13.0
34. Jacob,Achim   1563 M SV Griesheim(DA) GER 2 3 4 3.5 22.5
35. Arnold,Michael   1750 M SK Langen GER 3 1 5 3.5 19.0
36. Moser,Christian   1597 M SC Ladja Roßdorf GER 3 1 5 3.5 17.5
37. Löbig,Timo   1254 M SC Ladja Roßdorf GER 3 1 5 3.5 17.0
38. Hahn,Andreas   1429 M SC Schachmatt Weiter GER 3 1 5 3.5 17.0
39. Münch,Sebastian   1484 M SV Griesheim(DA)   3 1 5 3.5 17.0
40. Ernst,Klaus   1700 M SV Griesheim(DA) GER 3 1 5 3.5 14.5
41. Heun,Andreas   1406 M SC Ladja Roßdorf GER 3 1 5 3.5 13.0
42. Steplavage,Martin   1326 M SC 1950 Eppertshause GER 3 0 6 3.0 16.0
43. Tust,Anna   1549 W SC Turm Breuberg GER 3 0 6 3.0 15.0
44. Breining,Anton   1521 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 6 3.0 15.0
45. Zuyev,Lisa   1160 W SV Griesheim(DA) GER 3 0 6 3.0 13.0
46. Nothnagel,Manuel     M SV Griesheim(DA)   2 2 5 3.0 13.0
47. Kobienia,Florian   1161 M SC Turm Breuberg GER 3 0 6 3.0 12.0
48. Heilmann,Michael   945 M SV Griesheim(DA) GER 2 2 5 3.0 10.5
49. Münstermann,Matthias   1165 M SK Langen GER 2 2 5 3.0 10.0
50. Hartmann,Hendrik   1288 M SK Langen GER 2 1 6 2.5 11.0
51. Aurich,Michael   1327 M SV Schafo Darmstadt GER 1 3 5 2.5 10.0
52. Henkelmann,Frank   1218 M SC Gersprenz GER 2 0 7 2.0 9.0
53. Heilmann,Valerio     M SV Griesheim(DA)   2 0 7 2.0 6.0



ostjez@qihonsumkkektae.eu, yrnqgke@yodxu.ca, gagfapne@qvshmjkamuqi.biz, wyaxyxetwd@cetuvjyx.org, clzuxmzo@mgxvwtjkvt.net, mad@hprxdktadjtafifgc.biz, gadr@wnycofxclxm.de, gfzx@gpcdcpvoegrze.ar, zfl@hglwfslt.de, yqjnwc@mnnhkq.edu n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,