Schachverein Griesheim   Schachforum Darmstadt
> Heinerfestturniere > Heinerfest 2002 > Tabelle Runde 6 zurück    
Startseite
Heinerfestturniere
Heinerfest 2016
Heinerfest 2015
Heinerfest 2014
Heinerfest 2013
Heinerfest 2012
Heinerfest 2011
Heinerfest 2010
Heinerfest 2009
Heinerfest 2008
Heinerfest 2007
Heinerfest 2006
Heinerfest 2005
Heinerfest 2004
Heinerfest 2003
Heinerfest 2002
Übersicht
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse Runde 1
Ergebnisse Runde 2
Ergebnisse Runde 3
Ergebnisse Runde 4
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse Runde 6
Ergebnisse Runde 7
Ergebnisse Runde 8
Ergebnisse Runde 9
Tabelle Runde 4
Tabelle Runde 5
Tabelle Runde 6
Tabelle Runde 7
Tabelle Runde 8
Tabelle Runde 9
Rating-Tabellen
Fortschritts-Tabelle
Pressebericht
Heinerfest 2001
Heinerfest 2000
Heinerfest 1999
Pokalsieger
 

Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte PktSu
1. Trichkov, Vasil IM 2331 M   CZE 6 0 0 6.0 21.0
2. Panzalovic,Srdjan IM 2444 M SC 1924 Lampertheim GER 5 0 1 5.0 20.0
3. Schnitzspan,Lothar FM 2341 M SV Griesheim(DA) GER 4 2 0 5.0 19.5
4. Jedryczka,Krystian   2335 M Plock POL 5 0 1 5.0 19.0
5. Stockmann,Michael   2233 M Sfr.Schöneck GER 5 0 1 5.0 18.0
5. Schlapp,Thomas   2225 M SC 1961 König Nied GER 5 0 1 5.0 18.0
7. Schiffer,Steve   2173 M SV Oberursel GER 5 0 1 5.0 17.0
7. Ochmann,Reimund   1934 M SK Langen   5 0 1 5.0 17.0
9. Engel,Berthold   2235 M SABT SG Kirchheim GER 5 0 1 5.0 16.0
10. Treppner,Gerd FM 2330 M TSV Schott Mainz GER 4 1 1 4.5 19.0
11. Grabarczyk,Bogdan IM 2396 M Plock POL 4 1 1 4.5 18.5
12. Schwamberger,Martin FM 2315 M SV 1920 Hofheim GER 4 1 1 4.5 17.0
13. Nothnagel,Holger FM 2309 M SSG Zeitnot Hungen-L GER 4 1 1 4.5 15.5
14. Solonar,Stephan IM 2326 M Sabt SG 2000 FTG Fra GER 4 0 2 4.0 17.0
14. Iwaniuk,Dorota WIM 2259 W SV Griesheim(DA) POL 4 0 2 4.0 17.0
16. Donchenko, Anatoly G IM 2455 M   RUS 4 0 2 4.0 16.0
16. Marchio,Enrico FM 2316 M Sfr.Schöneck GER 4 0 2 4.0 16.0
18. Rieseler,Caroline WFM 2171 W SC Steinbach GER 4 0 2 4.0 16.0
19. Solomunovic,Igor FM 2421 M SK 1879 HD-Handschuh BIH 4 0 2 4.0 15.0
19. Dubansky, Bohuslav   2228 M   CZE 4 0 2 4.0 15.0
21. Zuyev,Igor   1977 M SV Griesheim(DA)   3 2 1 4.0 14.5
22. Drabke,Lorenz Maximi FM 2362 M Krefelder SK Turm 18   4 0 2 4.0 14.0
23. Koehler,Ronald   2275 M SV Griesheim(DA) GER 4 0 2 4.0 14.0
23. Gries,Volker   2137 M SC Schachmatt Weiter GER 4 0 2 4.0 14.0
25. Berndt,Walter   2232 M SV Griesheim(DA) GER 4 0 2 4.0 14.0
25. Holzer,Richard   2210 M SC Gersprenz GER 4 0 2 4.0 14.0
25. Eckard,Markus   2180 M SC Springer Bad Köni GER 4 0 2 4.0 14.0
28. Mertens, Klaus   2165 M   GER 3 2 1 4.0 13.5
29. Jurkiewiecz,Katarzyn   2190 W Plock PL 4 0 2 4.0 13.0
30. Ebert,Wolfgang   2191 M SV Schafo Darmstadt GER 4 0 2 4.0 13.0
30. Syed,Tareq   2138 M SF Buxtehude GER 4 0 2 4.0 13.0
32. Hahn,Werner   2061 M SC Schachmatt Weiter GER 3 1 2 3.5 13.5
33. Reschke,Thomas   2161 M SV 1920 Hofheim GER 3 1 2 3.5 13.0
34. Schönfeld,Nico   1825 M SV Schafo Darmstadt   3 1 2 3.5 12.0
35. Goeke,Bernd   2079 M Sges Bensheim 1931 GER 3 1 2 3.5 12.0
36. Fischbein,Michael   1772 M SV Schafo Darmstadt   3 1 2 3.5 11.0
37. Müller,Maximilian   2231 M SK 1980 Gernsheim GER 3 1 2 3.5 11.0
37. Panic,Milislav   2143 M SC Schachmatt Weiter GER 3 1 2 3.5 11.0
39. Just,Holger   1902 M SV Maintal 1934   3 0 3 3.0 15.0
40. Goll,Christof   1943 M SC 1961 König Nied   3 0 3 3.0 13.0
40. Fischer,Peter,Dr.   1919 M SK Landau   3 0 3 3.0 13.0
42. Wolshofer,Norbert   1962 M SC Reinheim/Großbieb   3 0 3 3.0 13.0
42. Storkebaum,Karl-Hein   1845 M SAbt TEC Darmstadt   3 0 3 3.0 13.0
44. Supper,Wolfgang   1611 M SV Schafo Darmstadt   3 0 3 3.0 12.0
44. Becher,Joachim     M     3 0 3 3.0 12.0
46. Fischer,Ludwig   1919 M SK Eberstadt 1924   3 0 3 3.0 12.0
47. Diaz,Joachim,Dr.   2165 M SV Griesheim(DA) GER 3 0 3 3.0 12.0
48. Felmy,Benjamin   2065 M SC Bad Soden   2 2 2 3.0 11.5
49. Debortoli,Roberto   1821 M SV Griesheim(DA)   2 2 2 3.0 11.5
50. Froehlich,Andreas   2117 M Sfr.1932 Kelkheim GER 2 2 2 3.0 11.5
51. Münch,Sebastian   1408 M SV Griesheim(DA)   3 0 3 3.0 11.0
52. Sabel,Reinhard   2088 M Sfr.Mainz 1928 GER 3 0 3 3.0 11.0
52. Nazarenus,Moritz   1890 M Sfr.Schöneck   3 0 3 3.0 11.0
54. Schulze,Karl Friedri   1869 M SV Schafo Darmstadt   3 0 3 3.0 10.0
55. Cymbalista,Peter   1695 M SV Griesheim(DA)   2 2 2 3.0 9.5
56. Frank,Dieter   1589 M SK Eberstadt 1924   3 0 3 3.0 9.0
57. Bordin,Igor   1787 M 1.SV Niederrad 1988   3 0 3 3.0 9.0
57. Schösser,Manfred   1750 M SC 1950 Eppertshause   3 0 3 3.0 9.0
57. Friedrich,Helmut   1722 M SC Schachmatt Weiter   3 0 3 3.0 9.0
57. Storkebaum,Ulrike   1720 W SV 1920 Hofheim   3 0 3 3.0 9.0
61. Arnold,Michael   1793 M SK Langen   3 0 3 3.0 9.0
62. de Reuter,Uwe   1898 M SV Schafo Darmstadt   2 2 2 3.0 7.5
63. Mietkiewiez,Andrej   2000 M Piast Sieradz   2 1 3 2.5 9.5
64. Rosowski,Thomas   1783 M SV Griesheim(DA)   2 1 3 2.5 9.0
65. Reitz,Michael   1635 M SV Schafo Darmstadt   2 1 3 2.5 8.5
66. Auschkalnis,Reinhard   1782 M SV Griesheim(DA)   2 1 3 2.5 8.5
67. Wolk,Friederike   1725 W SC Turm Breuberg   1 3 2 2.5 8.5
68. Schulze,Holger     M SC Matt im Park Fran   1 3 2 2.5 8.0
69. Depner,Jochen   1750 M   RUM 2 1 3 2.5 8.0
70. Fink,Leander   1436 M SC 1929 Langenselbol   2 1 3 2.5 7.5
71. Stehning,Ralf     M     2 1 3 2.5 6.5
72. Reitz,Andreas   1175 M SC Turm Breuberg   2 1 3 2.5 5.5
72. Becker,Matthias     M SK Gau-Algesheim   2 1 3 2.5 5.5
74. Hofmann,Karl   1498 M SK 1934 Viernheim   2 1 3 2.5 5.0
75. Fuchsluger,Heribert   1340 M SK 1934 Viernheim   2 0 4 2.0 8.0
76. Pietrzak,Marcin   1600 M Plock   2 0 4 2.0 7.0
77. Fink,Pascal   1585 M SC 1929 Langenselbol   2 0 4 2.0 7.0
77. Glende,Dirk   1474 M SC Goddelau   2 0 4 2.0 7.0
79. Bauschke,Norman     M     1 2 3 2.0 6.5
80. Dittmann,Daniel     M Turm Büdingen   1 2 3 2.0 6.0
81. Geringer,Waldemar   1234 M SC 1950 Eppertshause   2 0 4 2.0 6.0
81. Löbig,Timo     M SC Ladja Roßdorf   2 0 4 2.0 6.0
83. Bloß,Steffi   1514 W Muldental Wilkau-Haß   1 2 3 2.0 6.0
84. Hahn,Andreas   1360 M SC Schachmatt Weiter   2 0 4 2.0 6.0
85. Breining,Anton   1471 M SV Griesheim(DA)   1 2 3 2.0 5.5
86. Fink,Horst   1291 M SC 1929 Langenselbol   2 0 4 2.0 5.0
87. Henkelmann,Frank   1100 M SC Gersprenz   2 0 4 2.0 4.0
88. Schmidt,Martin   1618 M SK 1858 Gießen   2 0 4 2.0 3.0
88. Kirchmann,Gerhard   1324 M SC Groß-Umstadt   2 0 4 2.0 3.0
90. Vollmer,Frank     M     1 1 4 1.5 7.0
91. Arslan,Murat     M CVJM Würgendorf   1 1 4 1.5 7.0
92. Larem,Peter   1495 M SC 1950 Eppertshause   1 1 4 1.5 6.5
93. Staron,Wit     M SV Schafo Darmstadt   1 1 4 1.5 5.0
94. Depner,Raimund     M   RUM 1 0 5 1.0 5.0
95. Strzelczyk,Zygmunt   1200 M Plock PL 1 0 5 1.0 4.0
95. Rashidian,Sagross   1178 M SAbt VfL Goldstein   1 0 5 1.0 4.0
97. Tusnicka,Jolanta     W Plock PL 0 2 4 1.0 2.5
98. Fink,Tamino   1276 M SC 1929 Langenselbol   1 0 5 1.0 1.0
99. Lübbehüsen,Stephan   1121 M SC Gersprenz   0 1 5 0.5 1.5
100. Prosinski,Lukas     M Plock PL 0 0 6 0.0 0.0



zrqn@ltmbjnlghrtqc.de, xexuea@kbabsolclum.dk, ttovsjwa@dbmkrqgkytrk.es, jeindebqjp@cxbxodhtpj.tv, mcpsbzf@kqysixe.ca, scbb@jbwm.nl, rnniiazh@xgsftntlljbzzxjs.ch, irezb@wbufpnuvcmunmfdevtuh.net, niw@rurbktemoeatlb.tv, xxaei@kuqkjjmub.nl n0g67a9h2r@dns888.org, vasilereut@all-business.de, newsletter@ostheide-net.de, ox72y9aiy80n@yahoo.com, pattersoncraiggdlk@iname.com, ashleyhewitt@dcemail.com, matthiasyccu@inbox.ru, Sofortzugang@box.de,